O víkendu se konala Derby v Anglii a Francii, jejichž výsledky se odrazily i na aktuální podobě průběžného šampionátu plemeníků obou zemí. Ta je nyní velmi zajímavá, protože oba žebříčky mají v čele příbuzná jména. Britsko-irskému vévodí Frankel (Galileo), do čela francouzského se vyhoupl jeho syn Cracksman.
Frankelův syn Arrest sice nepotvrdil roli favorita Epsom derby a v dstihu nebodoval, o den dříve však v Oaks uspěla Frankelova dcera Soul Sister, díky níž se ostrovní šampión-plemeník z roku 2021 znovu vrátil do čela průběžného pořadí. V Prix du Jockey Club, francouzské distančně zkrácené verzi modré stuhy, udržel čisté konto nyní ve čtyřech startech nepoiražený Ace Impact z prvního ročníku Frankelova nejlépe hodnoceného syna Crackmana, a jeho triumf v novém časovém rekordu vytáhl plemeníka Dalham Hallu na čelo šampionátu. (miv)
Šampionát plemeníků Anglie a Irska
plemeník | nar. | otec | pot. | vít. | I. míst | BT vítězů | BT koní | zisk (v Ł) |
Frankel | 2008 | Galileo | 108 | 36 | 47 | 8 | 14 | 1,561,379 |
Dark Angel | 2005 | Acclamation | 184 | 58 | 78 | 5 | 12 | 1,195,206 |
Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 137 | 40 | 52 | 3 | 9 | 1,156,168 |
Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 98 | 26 | 30 | 7 | 17 | 974,758 |
Deep Impact | 2002 | Sunday Silence | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 941,398 |
Kodiac | 2001 | Danehill | 193 | 46 | 58 | 3 | 6 | 935,655 |
Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 117 | 48 | 61 | 5 | 9 | 928,283 |
Siyouni | 2007 | Pivotal | 60 | 10 | 12 | 2 | 5 | 922,843 |
Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 71 | 23 | 29 | 5 | 16 | 880,755 |
Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 109 | 28 | 38 | 4 | 7 | 831,811 |
Exceed and Excel | 2000 | Danehill | 88 | 28 | 46 | 3 | 5 | 815,129 |
Dandy Man | 2003 | Mozart | 184 | 49 | 64 | 1 | 3 | 679,371 |
No Nay Never | 2011 | Scat Daddy | 107 | 24 | 28 | 4 | 7 | 671,444 |
Zoffany | 2008 | Dansili | 122 | 24 | 26 | 3 | 6 | 665,854 |
Churchill | 2014 | Galileo | 88 | 22 | 27 | 5 | 6 | 647,259 |
Muhaarar | 2012 | Oasis Dream | 92 | 28 | 38 | 2 | 5 | 632,526 |
Havana Grey | 2015 | Havana Gold | 78 | 28 | 38 | 4 | 5 | 566,002 |
Wootton Bassett | 2008 | Iffraaj | 28 | 7 | 8 | 1 | 4 | 550,154 |
Showcasing | 2007 | Oasis Dream | 129 | 29 | 33 | 3 | 6 | 540,384 |
Mastercraftsman | 2006 | Danehill Dancer | 85 | 18 | 25 | 2 | 2 | 520,959 |
Šampionát plemeníků ve Francii
plemeník | nar. | otec | pot. | vít. | I. míst | BT vítězů | BT koní | zisk (v €) |
Cracksman | 2014 | Frankel | 20 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1,083,950 |
Anodin | 2010 | Anabaa | 88 | 35 | 44 | 0 | 2 | 982,085 |
Wootton Bassett | 2008 | Iffraaj | 71 | 34 | 41 | 2 | 4 | 885,575 |
Siyouni | 2007 | Pivotal | 88 | 26 | 32 | 0 | 5 | 807,720 |
Dabirsim | 2009 | Hat Trick | 107 | 24 | 29 | 0 | 1 | 773,015 |
Toronado | 2010 | High Chaparral | 60 | 30 | 45 | 0 | 1 | 770,955 |
Muhaarar | 2012 | Oasis Dream | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 747,030 |
Zarak | 2013 | Dubawi | 50 | 22 | 31 | 2 | 6 | 720,700 |
Le Havre | 2006 | Noverre | 82 | 24 | 30 | 0 | 2 | 696,955 |
Frankel | 2008 | Galileo | 32 | 13 | 16 | 3 | 5 | 615,625 |
Galiway | 2011 | Galileo | 50 | 18 | 23 | 3 | 5 | 604,435 |
Kendargent | 2003 | Kendor | 74 | 19 | 24 | 1 | 2 | 572,860 |
Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 31 | 10 | 15 | 1 | 1 | 573,535 |
Rock Of Gibraltar | 1999 | Danehill | 15 | 7 | 11 | 1 | 1 | 576,630 |
Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 51 | 21 | 29 | 2 | 4 | 552,825 |
Pedro the Great | 2010 | Henrythenavigator | 68 | 20 | 23 | 0 | 3 | 520,480 |
Al Wukair | 2014 | Dream Ahead | 64 | 14 | 16 | 0 | 2 | 514,405 |
Churchill | 2014 | Galileo | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 507,350 |
Olympic Glory | 2010 | Choisir | 74 | 16 | 19 | 1 | 1 | 497,515 |
Manduro | 2002 | Monsun | 27 | 7 | 10 | 2 | 3 | 492,730 |
zdroj: Stallionguide