Včerejší třetí místo v Arc předzkoušce Prix Foy (Gr.2) sice z pohledu získané ceny nepatří zdaleka k Nagano Goldovým (Sixties Icon) nejlepším výsledkům (na její výši se však podepsala i "koronavirová" redukce cen francouzských vrcholů), pokud se na něj ale podíváme optikou Racing Post ratingů, je pátým nejlépe hodnoceným výkonem koně v českém tréninku v moderní historii. Byť se o toto místo dělí s dalšími čtyřmi koňmi.
Handicapeři Racing Postu ocenili včerejší výkon, při němž svěřenec Václava Luky mladšího zaostal jen délku a čtvrt za skvělým Stradivariem (Sea The Stars) a o krátký krk za loňským premiantem Epsom Derby Anthony Van Dyckem (Galileo), známkou 116 liber. Ta je o libru nižší než kolik Nagano Goldovi přisoudili za druhé místo v červnové Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) a dokonce o 4 libry nižší než druhé místo v loňských Hardwicke Stakes (Gr.2), v historickém kontextu ale patří k nejlepším známkám, jaké kůň v českém tréninku získal.
Stejnou známku mj. získal i Shamalgan (Footstepsinthesand) při dvou svých nejlepších výkonech, kterých dosáhl pod taktovkou Arslangireje Šavujeva - třetím místě v klasické Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) a druhém v Prix Eugene Adam (Gr.2). Stejně Racing Post hodnotil i bělouše Meandre (Slickly) když vyhrál Preis von Europa (Gr.1), ale také v Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1), kde doběhl desátý. A stejné hodnocení si vysloužil i Subway Dancer (Shamardal) když šokoval Ascot třetím místem v Champion Stakes (Gr.1). (miv)
Nejlépe hodnocené výkony koní v českém tréninku podle Racing Post ratingů
rating | kůň | dostih | umístění |
121 | Darsalam | Rheinland-Pokal (Gr.1) | 1. |
120 | Nagano Gold | Hardwicke Stakes (Gr.2) | 2. |
117 | Nagano Gold | Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) | 2. |
117 | Apollo Star | GP der Landeshauptstadt Dusseldorf (Gr.3) | 1. |
116 | Nagano Gold | Prix Foy (Gr.2) | 3. |
116 | Darsalam | Betty Barclay-Rennen (Gr.3) | 1. |
116 | Meandre | Preis von Europa (Gr.1) | 1. |
116 | Meandre | Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1) | 10. |
116 | Shamalgan | Prix Eugene Adam (Gr.2) | 2. |
116 | Shamalgan | Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) | 3. |
116 | Subway Dancer | Champion Stakes (Gr.1) | 3. |
116 | Darsalam | St Leger Stakes (Gr.1) | 6. |
115 | Subway Dancer | Prix du Conseil de Paris (Gr.2) | 1. |
115 | Dux Scholar | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 2. |
115 | Dux Scholar | Prix de la Foret (Gr.1) | 4. |
113 | Subway Dancer | Prix Dollar (Gr.2) | 2. |
113 | Meandre | Grosser Preis von Baden (Gr.1) | 3. |
112 | Shamalgan | Oettingen-Rennen (Gr.2) | 1. |
112 | Mikhail Glinka | Preis der Sparkassen-Finanzgruppe (Gr.3) | 1. |
112 | Meandre | Grosser Preis von Berlin (Gr.1) | 3. |
111 | Darsalam | Preis von Europa (Gr.1) | 3. |
111 | Subway Dancer | Grand Prix du Marseille (L) | 3. |
111 | Trip To Rhodos | Prix du Cadran (Gr.1) | 4. |
110 | Trip To Rhodos | Prix Kergorlay (Gr.2) | 3. |
109 | Nagano Gold | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 3. |
109 | Nagano Gold | Prix Hubert Baguenault de Puchesse (L) | 1. |
109 | Subway Dancer | Grand Prix de Vichy (Gr.3) | 3. |
109 | Nagano Gold | Prix Lord Seymour (L) | 1. |
109 | Trip To Rhodos | Prix de Barbeville (Gr.3) | 3. |
109 | Subway Dancer | Prix Gontaut-Biron (Gr.3) | Diskv. |
108 | Wireless | Prix de Montretout (L) | 1. |
108 | Autor | St Leger Italiano (Gr.3) | 1. |
108 | Wireless | Prix Jacques de Bremond (L) | 2. |
108 | Wireless | Prix de Montretout (L) | 2. |
108 | Wireless | Prix Quincey Barriere (Gr.3) | 2. |
108 | Wireless | Prix Jacques Laffitte (L) | 2. |
108 | Trip To Rhodos | Prix du Carrousel (L) | 2. |
108 | Wireless | Prix Bertrand du Breuil (Gr.3) | 3. |
108 | Wireless | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 4. |
108 | Shamalgan | Premio Vittorio di Capua (Gr.1) | 5. |
108 | Shamalgan | Premio Vittorio di Capua (Gr.1) | 5. |
108 | Trip To Rhodos | Prix du Cadran (Gr.1) | 6. |
107 | Donn Halling | St Leger Italiano (Gr.3) | 1. |
107 | Nagano Gold | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 4. |
107 | Wireless | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 5. |
107 | Trip To Rhodos | Prix Gladiateur (Gr.3) | 5. |
107 | Shamalgan | Prix Dollar (Gr.2) | 6. |
107 | Shamalgan | Prix Dollar (Gr.2) | 6. |
107 | Donn Halling | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 7. |
107 | Trip To Rhodos | Prix Kergorlay (Gr.2) | 8. |
Související článek: Nagano Gold opět ukázal co umí. V Prix Foy skvělým finišem vybojoval třetí místo