Nečekané ale o to přesvědčivější vítězství čtyřletého hnědáka Ponntose (Power) v nedělní Prix de Saint-Georges se dočkalo vysokého ocenění od Racing Postu. Britský deník udělil hřebci ze stáje dr. Evy Nieslanikové rating 120 liber, což je druhý nejvyšší rating, jaký kdy koni v českém tréninku udělil. Výše se dostal jen Darsalam (Desert King) za vítězství v Gr.1 Rheinland-Pokal před 17 lety. Podle handicaperů britského listu je jeho výkon dokonce srovnatelný s tím, který předvedl Nagano Gold (Sixties Icon) v Ascotu, kde finišoval druhý v Hardwicke Stakes (Gr.2).
Skvělý výkon svěřence Miroslava Nieslanika, na jehož přípravě má nemalý podíl i asistent trenéra Jan Rája a kterého skvěle podpořil Frankie Dettori v sedle, je teprve třetím výkonem českého koně v historii, který se dostal na rating 120 a více. Podle Racing Postu překonává i tak památné umístění jako bylo třetí místo Subway Dancera (Shamardal) v Champion Stakes (Gr.1), nejlépe dotovaném britském dostihu pro tříleté a starší, či triumf Meandre (Slickly) v Gr.1 Preis von Europa. Pro Ponntose je to obrovský skok, protože dosud nejvyšší hodnocení jaké získal bylo 94 liber za 6. místo v Prix de l'Abbaye de Longchamp (Gr.1) a páté v Premio Carlo E Francesco Aloisi (Gr.3).
Je to pro něj i velkou pobídkou před plánovaným startem v King's Stand Stakes (Gr.1) v Ascotu. Pokud se na loňský ročník podíváme pohledem Racing Post ratingů, stačil vítěznému Oxted (Mayson) k úspěchu výkon ohodnocený 121 librami, zatímco druhý v cíli Arecibo (Invincible Spirit) byl oceněn jen 115 librami. (miv)
Nejlépe hodnocené výkony koní v českém tréninku podle Racing Post ratingů
rating | kůň | dostih | umístění |
121 | Darsalam | Rheinland-Pokal (Gr.1) | 1. |
120 | Ponntos | Prix de Saint-Georges (Gr.3) | 1. |
120 | Nagano Gold | Hardwicke Stakes (Gr.2) | 2. |
117 | Nagano Gold | Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) | 2. |
117 | Apollo Star | GP der Landeshauptstadt Dusseldorf (Gr.3) | 1. |
116 | Nagano Gold | Prix Foy (Gr.2) | 3. |
116 | Darsalam | Betty Barclay-Rennen (Gr.3) | 1. |
116 | Meandre | Preis von Europa (Gr.1) | 1. |
116 | Meandre | Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1) | 10. |
116 | Shamalgan | Prix Eugene Adam (Gr.2) | 2. |
116 | Shamalgan | Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) | 3. |
116 | Subway Dancer | Champion Stakes (Gr.1) | 3. |
116 | Darsalam | St Leger Stakes (Gr.1) | 6. |
115 | Subway Dancer | Prix du Conseil de Paris (Gr.2) | 1. |
115 | Dux Scholar | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 2. |
115 | Dux Scholar | Prix de la Foret (Gr.1) | 4. |
113 | Subway Dancer | Prix Dollar (Gr.2) | 2. |
113 | Meandre | Grosser Preis von Baden (Gr.1) | 3. |
112 | Shamalgan | Oettingen-Rennen (Gr.2) | 1. |
112 | Mikhail Glinka | Preis der Sparkassen-Finanzgruppe (Gr.3) | 1. |
112 | Meandre | Grosser Preis von Berlin (Gr.1) | 3. |
111 | Partenit | Prix Daphnis (Gr.3) | 2. |
111 | Darsalam | Preis von Europa (Gr.1) | 3. |
111 | Subway Dancer | Grand Prix du Marseille (L) | 3. |
111 | Trip To Rhodos | Prix du Cadran (Gr.1) | 4. |
110 | Trip To Rhodos | Prix Kergorlay (Gr.2) | 3. |
109 | Nagano Gold | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 3. |
109 | Nagano Gold | Prix Hubert Baguenault de Puchesse (L) | 1. |
109 | Subway Dancer | Grand Prix de Vichy (Gr.3) | 3. |
109 | Nagano Gold | Prix Lord Seymour (L) | 1. |
109 | Trip To Rhodos | Prix de Barbeville (Gr.3) | 3. |
109 | Subway Dancer | Prix Gontaut-Biron (Gr.3) | Diskv. |
108 | Nagano Gold | Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) | 8. |
108 | Wireless | Prix de Montretout (L) | 1. |
108 | Autor | St Leger Italiano (Gr.3) | 1. |
108 | Wireless | Prix Jacques de Bremond (L) | 2. |
108 | Wireless | Prix de Montretout (L) | 2. |
108 | Wireless | Prix Quincey Barriere (Gr.3) | 2. |
108 | Wireless | Prix Jacques Laffitte (L) | 2. |
108 | Trip To Rhodos | Prix du Carrousel (L) | 2. |
108 | Wireless | Prix Bertrand du Breuil (Gr.3) | 3. |
108 | Wireless | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 4. |
108 | Shamalgan | Premio Vittorio di Capua (Gr.1) | 5. |
108 | Shamalgan | Premio Vittorio di Capua (Gr.1) | 5. |
108 | Trip To Rhodos | Prix du Cadran (Gr.1) | 6. |
107 | Donn Halling | St Leger Italiano (Gr.3) | 1. |
107 | Nagano Gold | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 4. |
107 | Wireless | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 5. |
107 | Trip To Rhodos | Prix Gladiateur (Gr.3) | 5. |
107 | Shamalgan | Prix Dollar (Gr.2) | 6. |
107 | Shamalgan | Prix Dollar (Gr.2) | 6. |
107 | Donn Halling | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 7. |
107 | Trip To Rhodos | Prix Kergorlay (Gr.2) | 8. |
zdroj: Racing Post