V loňském roce se stáji Lokotrans Karla Jalového poprvé podařilo získat titul šampióna majitelů na Slovensku. Ač se tamní sezóna letos teprve lehce přehoupla do své druhé poloviny, už nyní mají růžovobílé barvy v kapse další titul. Šampionátu vedou s velkým náskokem a ziskem vyšším, než jakého dosáhly loni za celou sezónu.
Stáj už letos vyhrála na Slovensku 4 jedničkové dostihy (Brilliant Star, Ideal Approach a 2x Darling in Pink), získala druhé a třetí místo ve Slovenském derby a též třetí a čtvrté ve Velké ceně Slovenska, což jí zajistilo pohodlné vedení v průběžném šampionátu, v němž je její dosavadní zisk vyšší než součet zisků dvou největších soupeřů. Navíc sesterská stáj MS Racing, kterou na Slovensku reprezentovala ve dvou startech neporažená Korvette (Jukebox Jury), je v průběžném šampionátu na pátém místě.
Nepřehlédněte: Ponntos má celý Goodwood sám pro sebe a moc si to užívá, hlásí z anglické dráhy Jan Rája
Celkem v první dvacítce nejúspěšnějších majitelů najdeme hned devět stájí registrovaných v České republice a to včetně stáje Tippler Group s.r.o. Petra Karlíka, kterou úspěšně reprezentuje vítěz Slovenského derby Gasparini (Eagle Top). Jsou mezi nimi i dvě v Česku registrované stáje slovenských majitelů - Ekols Skalica ČR a Lokotrans Slovakia CZ. (miv)
Průběžný šampionát stájí podle zisku v rovinových dostizích na Slovensku
stáj | I. | II. | III. | IV. | V. | st. | úsp. | zisk | |
1 | Lokotrans (CZE) | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 25,00 % | 52 030 € |
2 | BORMANN | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 31.25 % | 28 850 € |
3 | TIPPLER Group s.r.o. (CZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00 % | 19 155 € |
4 | MPL Racing | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 27 | 11.11 % | 15 170 € |
5 | MS Racing (CZE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 % | 13 500 € |
6 | Strnisko | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 30 | 3.33 % | 10 425 € |
7 | Meridian (CZE) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0,00 % | 10 300 € |
8 | 7 Horse | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25,00 % | 9 960 € |
9 | Ekols Skalica ČR (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 % | 9 000 € |
10 | Vimar | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 21 | 4.76 % | 7 735 € |
11 | Dr. Charvát (CZE) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25,00 % | 7 040 € |
12 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | 6 460 € |
13 | KT OBAL | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12.5 % | 6 370 € |
14 | Štangel Racing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22.22 % | 6 245 € |
15 | PD Senica | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 19 | 0,00 % | 5 950 € |
16 | Vasury Kolesa (CZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 4 400 € |
17 | Mishel Style | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25,00 % | 4 370 € |
18 | Kovometal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 % | 4 360 € |
19 | FeD, spol. s r.o. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14.29 % | 4 335 € |
20 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14.29 % | 4 295 € |
zdroj: Závodisko Bratislava