Čtvrtečními úspěchy v Pise a Cagnes-sur-Mer se suma zisku, který letos získali v Česku trénovaní překážkoví koně na zahraničních drahách, přehoupla přes hranici 47 miliónů korun. Stalo se tak poprvé v historii našeho turfu, kdy se překážkovým koním podařilo získat v cizině takto vysokou částku. Navíc do konce roku zbývá ještě 16 dní a v nich mj. i tři dostihové dny zimního mítinku v Cagnes-sur-Mer, kde se svěřenci Josefa Váni mladšího ze stáje Josefa Aichnera budou snažit rekordní konto ještě obohatit.
Celkem do pátku 15. prosince absolvovali čeští koně v zahraničních překážkových dostizích 615 startů, z nichž vytěžili 116 vítězství a 335 umístění, což znamená, že 73,3% startů skončilo dotovaným umístěním. Celkový zisk činí po přepočtu 47,363.245 Kč, zatímco loni za celý rok získali překážkoví koně 46,268.415 Kč.
Nepřehlédněte: Stáj Cardboard odešla od trenéra Seménky. Slovenského derby vítěze Jardin Micheleta připravuje Eva Záhorová
Níže uvedená tabulka monitorující vývoj úspěšnosti překážkových koní na zahraničních drahách od roku 2000 jasně ukazuje, jak za posledních 8 let zahraniční zisky překážkových koní výrazně vzrostly. Do značné míry se o to zasloužily stáje zahraničních majitelů v čele s již zmíněných Josefem Aichnerem, majitelem stáje Scuderia Aichner. Stáj, jejíž úspěchy v následujících dvou týdnech rozhodnou, o kolik se letošní rekordní zisk ještě zvýší, už letos na zahraničních drahách vydělala přes 23 miliónů korun a je tudíž zodpovědná za bezmála polovinu celého zisku českých překážkových stájí v zahraničí. (miv)
Zisky v Česku trénovaných koní na zahraničních drahách v letech 2000 - 2023
rok | startů | vítězství | umístění | zisk |
*2023 | 615 | 116 | 335 | 47 363 245 Kč |
2022 | 736 | 139 | 387 | 46 268 415 Kč |
2021 | 709 | 113 | 351 | 40 789 826 Kč |
2020 | 546 | 98 | 269 | 39 010 197 Kč |
2019 | 570 | 102 | 313 | 36 794 081 Kč |
2018 | 582 | 89 | 322 | 34 324 491 Kč |
2017 | 509 | 85 | 260 | 41 454 708 Kč |
2016 | 421 | 61 | 192 | 20 754 747 Kč |
2015 | 347 | 46 | 173 | 16 137 652 Kč |
2014 | 310 | 51 | 153 | 17 586 680 Kč |
2013 | 230 | 32 | 122 | 11 665 586 Kč |
2012 | 256 | 31 | 131 | 10 669 354 Kč |
2011 | 326 | 43 | 158 | 16 977 714 Kč |
2010 | 335 | 36 | 170 | 17 535 340 Kč |
2009 | 291 | 30 | 161 | 15 407 730 Kč |
2008 | 315 | 41 | 138 | 14 016 352 Kč |
2007 | 378 | 57 | 193 | 23 645 236 Kč |
2006 | 319 | 56 | 167 | 30 082 656 Kč |
2005 | 258 | 43 | 127 | 19 344 223 Kč |
2004 | 200 | 37 | 89 | 23 618 683 Kč |
2003 | 141 | 19 | 68 | 6 752 556 Kč |
2002 | 103 | 22 | 47 | 6 407 117 Kč |
2001 | 85 | 15 | 37 | 1 963 816 Kč |
2000 | 64 | 14 | 28 | 832 240 Kč |
* do 15.12.2023 včetně
zdroj: Jockey Club ČR