Sobotním triumfem v Eddie Read Handicapu (Gr.1) v Del Maru se pětiletý Gabriel Charles stal třetím Gr.1 vítězem, jehož matka je dcerou Nureyevova syna Atticuse. Plemeník, který vytvořil traťový rekord na trávě v Santa Anitě časem 1:31,89 na 1600 metrů tak ještě za svého života má více Gr.1 vítězů i všech blacktype vítězů v roli mateřského otce, než se mu podařilo přímo jako otci.
Nureyev byl nejen mimořádným plemeníkem, ale také skvělým mateřským otcem. Jeho dcery dosud daly 215 blacktype vítězů včetně takových es jako Bago, Big Brown či Maxios. Jak si ale vedou v roli mateřských otců jeho synové? Netřeba dlouhých hodnocení - podívejme se na tabulku Nureyevových synů, jejichž dcery dokázaly zplodit stakes vítěze. Možná i Vás překvapí, jak je ta tabulka dlouhá - celkem jsem napočítal 59 jeho synů, otců matek blacktype vítězů! A protože ještě více než slogan “jeden obrázek je za tisíc slov” se mi líbí jeho parafráze “jedna tabulka je za tisíc komentářů”, nechme tentokrát hovořit jen data. A pro ilustraci - vedle počtu blacktype vítězů, které daly jejich dcery, uvádíme i o, jak si tito hřebci sami vedli jako otcové stakes vítězů.
Synové Nureyeva - mateřští otcové blacktype vítězů
BT vítězů | BT vítězů jeho dcer | |
---|---|---|
Theatrical (IRE), 1982 | 81 | 79 |
Peintre Celebre (USA), 1994 | 62 | 37 |
Spinning World (USA), 1993 | 43 | 34 |
Stravinsky (USA), 1996 | 73 | 30 |
Polar Falcon (USA), 1987 | 36 | 29 |
Soviet Star (USA), 1984 | 36 | 28 |
Fasliyev (USA), 1997 | 32 | 27 |
Zilzal (USA), 1986 | 19 | 25 |
Wolfhound (USA), 1989 | 9 | 15 |
Atticus (USA), 1992 | 11 | 12 |
Robin des Pins (USA), 1988 | 22 | 12 |
Great Commotion (USA), 1986 | 6 | 11 |
Alwuhush (USA), 1985 | 13 | 11 |
Zarbyev (USA), 1984 | 13 | 11 |
Nugget Point (IRE), 1982 | 24 | 10 |
Stately Don (USA), 1984 | 5 | 9 |
Kitwood (USA), 1989 | 18 | 8 |
Nureyev Dancer (USA), 1984 | 6 | 8 |
Lead on Time (USA), 1983 | 9 | 8 |
Romanov (IRE), 1994 | 15 | 7 |
Diffident (FR), 1992 | 17 | 7 |
Jeune Homme (USA), 1990 | 11 | 6 |
Goldneyev (USA), 1986 | 5 | 6 |
Caesour (USA), 1990 | 25 | 5 |
Truely Nureyev (USA), 1983 | 3 | 5 |
Rudimentary (USA), 1988 | 7 | 5 |
Komaite (USA), 1983 | 4 | 4 |
Gracioso (USA), 1996 | 4 | 4 |
Joyeux Danseur (USA), 1993 | 4 | 4 |
Dancing Dissident (USA), 1986 | 7 | 4 |
Magic Mirror (GB), 1982 | 1 | 4 |
Soviet Lad (USA), 1985 | 3 | 4 |
Unusual Heat (USA), 1990 | 39 | 3 |
Robin des Bois (USA), 1987 | 4 | 3 |
Fadeyev (USA), 1991 | 5 | 2 |
Concordial (USA), 1991 | 0 | 2 |
Russian Revival (USA), 1993 | 3 | 2 |
Matador (USA), 1987 | 1 | 2 |
King Charlemagne (USA), 1998 | 13 | 2 |
Rudy's Fantasy (USA), 1987 | 2 | 1 |
Black Hawk (GB), 1994 | 8 | 1 |
St Petersburg (AUS), 1997 | 5 | 1 |
Excalibur's Lake (USA), 1983 | 16 | 1 |
Senure (USA), 1996 | 6 | 1 |
Pasakos (USA), 1985 | 0 | 1 |
Thehool (USA), 1987 | 0 | 1 |
Heart Lake (GB), 1991 | 1 | 1 |
Anjiz (USA), 1988 | 12 | 1 |
Ravel's Bolero (USA), 1983 | 0 | 1 |
Tragic Role (USA), 1986 | 3 | 1 |
Neverneyev (USA), 1990 | 1 | 1 |
Monsagem (USA), 1986 | 2 | 1 |
Beaconsfield (GB), 1988 | 0 | 1 |
Diableneyev (USA), 1995 | 2 | 1 |
Stepneyev (IRE), 1993 | 0 | 1 |
Daddy Watch (USA), 1992 | 0 | 1 |
Blini (USA), 1983 | 4 | 1 |
Rio Verde (USA), 1992 | 0 | 1 |
Literati (USA), 1985 | 2 | 1 |
Miloslav Vlček