Ač jeho jediný vítězný potomek na českých drahách Gotchar v neděli odešel ze Saint Legeru poražen od Grace of Gracie, Champs Elysees (Danehill) ziskem za druhé místo upevnil své vedení průběžného šampionátu rovinových plemeníků v České republice.

 
Skvělou sezónu má druhý v pořadí Moonjaz (Nashwan), jemuž by tuto neděli mohl statistiky ještě vylepšit Aztek, figurující na startovní listině Velké ceny českého turfu. Otec druhé z Českého derby Krasavy se s pouhými devíti potomky dostal na druhé místo šampionátu a má výrazný náskok nad ostatními v českém chovu působícími plemeníky, z nichž ti nejúspěšnější mají vesměs násobný počet startujících potomků. Na čtvrté místo za otce Sedmikrasky Excellent Arta (Pivotal) (mimochodem tušili jste, že jeho současný vlastník, majitel indického Poonawalla Stud a jeden z nejbohatších Indů Cyrus Poonawalla v létě navštívil ČR a nikoliv kvůli svému hlavnímu byznysu, ale kvůli dostihovým koním?) se posunul napajedelský Egerton (Groom Dancer), sledovaný otcem Bonyse Intense Focusem (Giant's Causeway) a Zanzibari (Smart Strike), otcem vítěze Saint Leger Grace of Gracie. Velmi solidní statistiky má i Pop Rock (Helissio), třetí nejúspěšnější domácí plemeník, stejně jako Rosensturm, jehož dcery v neděli obsadily pvní dvě místa v Ceně Whisky v Bratislavě, ale tyto zisky se do českého šampionátu nezapočítávají. (miv)

Průběžný šampionát plemeníků na rovině k 1.9. 

kůň potomků vítězů startů I. míst zisk AEI
CHAMPS ELYSEES(GB) 2 1 3 1 2 1 159 500 Kč 24,6
MOONJAZ(GB) 9 4 22 7 12 778 200 Kč 3,7
EXCELLENT ART(GB) 4 2 16 3 8 742 300 Kč 7,9
EGERTON(GER) 34 6 127 8 47 469 550 Kč 0,6
INTENSE FOCUS(USA) 3 1 15 1 8 459 500 Kč 6,5
ZANZIBARI(USA) 1 1 2 1 1 395 000 Kč 16,7
GALILEO(IRE) 6 2 24 4 6 361 500 Kč 2,6
POP ROCK(JPN) 12 2 36 2 18 351 500 Kč 1,2
DALGHAR(FR) 2 1 3 1 2 328 050 Kč 6,9
ROSENSTURM(IRE) 8 2 22 2 12 323 750 Kč 1,7
TIGER CAFE(JPN) 26 3 94 3 36 305 600 Kč 0,5
FOOTSTEPSINTHESAND(GB) 4 2 12 3 4 297 500 Kč 3,2
BULLY PULPIT(USA) 27 7 81 8 22 282 600 Kč 0,4
AD VALOREM(USA) 1 1 6 5 1 278 200 Kč 11,8
MAKFI(GB) 3 3 12 3 7 274 900 Kč 3,9
ROCK OF GIBRALTAR(IRE) 3 2 12 3 5 220 550 Kč 3,1
LAWMAN(FR) 2 2 9 4 3 174 450 Kč 3,7
SCYRIS(POL) 9 4 35 6 21 174 100 Kč 0,8
LOOK HONEY(IRE) 19 3 52 3 22 170 350 Kč 0,4
DUKE OF MARMALADE(IRE) 3 1 13 1 9 157 050 Kč 2,2
MEDICEAN(GB) 3 2 15 2 8 155 550 Kč 2,2
SINNDAR(IRE) 2 1 4 2 2 149 250 Kč 3,2
VARADAR(IRE) 7 2 22 3 7 141 050 Kč 0,9
ROL'OVER BEETHOVEN(FR) 4 2 16 3 11 137 000 Kč 1,5
LINNGARI(IRE) 2 2 9 5 3 134 900 Kč 2,9
ACCESS TO JAVA(GER) 3 1 9 3 2 133 300 Kč 1,9
DREAM AHEAD(USA) 1 0 5 0 2 130 450 Kč 5,5
KALANISI(IRE) 2 1 7 2 5 127 200 Kč 2,7
RYAN(IRE) 10 2 27 4 11 127 150 Kč 0,5
MAJESTIC MISSILE(IRE) 4 2 8 2 6 119 750 Kč 1,3

zdroj: JCČR

 







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net