Pozice coolmorského velikána GALILEA (Sadler's Wells), považovaného za nejlepšího plemeníka na světě, zůstala pevná v i loňské sezóně. Ba možná ještě pevnější - mezi plemeníky v Evropě neměl konkurenci a jeho nejsilnější rival Dubawi (Dubai Millennium), respektive jeho potomci, vydělali na starém kontinentu jen třetinu toho, co potomci Galilea.
Dvaadvacetiletému hřebci se loňská sezóny povedla mimořádně - v Evropě měl fantastických 34 blacktype vítězů, jeho potomci vyhráli Prix de l'Arc de Triomphe (Waldgeist), Epsom Derby (Anthony Van Dyck) i Irish Derby (Sovereign), Magic Wand svým triumfem v Austrálii se stala jeho 84. Gr.1 vítězem, čímž Galileo vyrovnal světový rekord, který drží Danehill (Danzig). V Anglii a Irsku se stal již po jedenácté šampiónem plemeníků a i v tomto směru se zdá, že by mohl překonat svého otce. Ten jich získal 14, přičmž aktivním plemeníkem byl až do svých 27 let.
Inzerce
Druhé místo patří Dubawimu (Dubai Millennium), který má po Galileovi též nejvyšší podíl blacktype vítězů z počtu letošních startujících. Jeho nejúspěšnějším potomkem v loňské sezóně byl vítěz Sussex Stakes (Gr.1) a Prix Jean Prat (Gr.1) Too Darn Hot, který již dnes stojí vedle svého otce v Dalham Hall Stud v Newmarketu a připravuje se na svou první připouštěcí sezónu.
Těsně za ním je Sea The Stars (Cape Cross), který měl loni mimořádnou sestavu zahrnující vítězku Irish Oaks Star Catcher, premianta ascotského Gold Cupu Stradivariuse a samořejmě také Crystal Oceana, který sezónu ukončil jako nejlépe hodnocený kůň planety společně s Waldgeistem a Enable.
Mimořádnou sezónu měl i Shamardal (Giant's Causeway) s trojící dvouletých Gr.1 vítězů, díky nimiž by se letos mohl vyšplhat ještě výše. Jedničkou mezi nimi je dosud neporažený vítěz Dewhurst Stakes Pinatubo.
První pětku uzavírá francouzský Siyouni (Pivotal), otec vítěze francouzského derby Sottsass, ale také v Prix Rothschild (Gr.1) úspěšné Laurens. V závěsu za ním je Frankel (Galileo), který měl letos v Anglii dva klasické vítěze (Annapurna a Logician), přičemž druhý z nich se může chlubit stále čistým kontem. V podílu blacktype vítězů mu náleží 4. příčka, když jej vedle Galilea a Dubawiho překonává též jeho kolega z Banstead Manor Stud a vycházející hvězda evropských plemeníků Kingman (Invincible Spirit). Ten sice skončil "až" čtvrnáctý, ale vzhlekem k tomu, že měl letos na drtáze teprve první tříleté, jde o vynikající výsledek. (miv)
Šampionát plemeníků podle výsledků v Evropě 2019
plemeník | otec | pot. | vítězů | % vítězů | BT vítězů | % BT vítězů | *AWD | Zisk (€) | |
1 | Galileo | Sadler's Wells | 230 | 100 | 43 | 34 | 14.78 | 10.5 | 18,231,805 |
2 | Dubawi | Dubai Millennium | 215 | 106 | 49 | 24 | 11.16 | 9 | 6,421,187 |
3 | Sea the Stars | Cape Cross | 191 | 98 | 51 | 13 | 6.81 | 11 | 6,372,978 |
4 | Shamardal | Giant's Causeway | 208 | 102 | 49 | 19 | 9.13 | 8 | 6,223,258 |
5 | Siyouni | Pivotal | 265 | 110 | 42 | 11 | 4.15 | 8 | 5,301,849 |
6 | Frankel | Galileo | 138 | 70 | 51 | 14 | 10.14 | 10 | 5,278,461 |
7 | Nathaniel | Galileo | 188 | 71 | 38 | 6 | 3.19 | 11.3 | 5,030,401 |
8 | Dark Angel | Acclamation | 353 | 152 | 43 | 7 | 1.98 | 7.5 | 4,611,099 |
9 | Le Havre | Noverre | 200 | 97 | 48 | 11 | 5.5 | 10 | 4,021,393 |
10 | Kodiac | Danehill | 412 | 175 | 42 | 9 | 2.18 | 7 | 3,990,705 |
11 | Lope de Vega | Shamardal | 283 | 116 | 41 | 14 | 4.95 | 8.5 | 3,913,259 |
12 | Invincible Spirit | Green Desert | 252 | 122 | 48 | 10 | 3.97 | 7.5 | 3,817,695 |
13 | Zoffany | Dansili | 287 | 115 | 40 | 8 | 2.79 | 8.5 | 3,716,723 |
14 | Kingman | Invincible Spirit | 145 | 78 | 54 | 15 | 10.34 | 8 | 3,185,968 |
15 | Camelot | Montjeu | 206 | 98 | 48 | 13 | 6.31 | 10.8 | 3,178,746 |
16 | Mastercraftsman | Danehill Dancer | 256 | 103 | 40 | 6 | 2.34 | 10.8 | 2,935,048 |
17 | Kendargent | Kendor | 201 | 101 | 50 | 6 | 2.99 | 9.3 | 2,935,619 |
18 | Dream Ahead | Diktat | 186 | 74 | 40 | 6 | 3.23 | 6.8 | 2,668,376 |
19 | Oasis Dream | Green Desert | 214 | 90 | 42 | 6 | 2.8 | 8 | 2,643,211 |
20 | Pivotal | Polar Falcon | 134 | 64 | 48 | 5 | 3.73 | 8.5 | 2,659,060 |
21 | Showcasing | Oasis Dream | 206 | 76 | 37 | 5 | 2.43 | 7 | 2,628,065 |
22 | Holy Roman Emperor | Danehill | 193 | 86 | 45 | 5 | 2.59 | 8 | 2,595,208 |
23 | Footstepsinthesand | Giant's Causeway | 245 | 109 | 44 | 4 | 1.63 | 7.8 | 2,567,168 |
24 | Dandy Man | Mozart | 287 | 123 | 43 | 4 | 1.39 | 6.3 | 2,541,758 |
25 | Champs Elysees | Danehill | 166 | 80 | 48 | 8 | 4.82 | 11.8 | 2,462,329 |
26 | Bated Breath | Dansili | 214 | 87 | 41 | 8 | 3.74 | 7 | 2,409,804 |
27 | Dansili | Danehill | 163 | 59 | 36 | 6 | 3.68 | 10.3 | 2,415,240 |
28 | Teofilo | Galileo | 186 | 57 | 31 | 6 | 3.23 | 10 | 2,366,316 |
29 | No Nay Never | Scat Daddy | 123 | 53 | 43 | 11 | 8.94 | 6.8 | 2,349,291 |
30 | Acclamation | Royal Applause | 209 | 84 | 40 | 4 | 1.91 | 7.3 | 2,330,151 |
* AWD (Average Winning Distance) je průměrná distance, na které hřebcovi tříletí a starší potomci zvítězili. Hodnota je uvedená ve furlonzích (1 furlong se rovná 201 metrům)
zdroj: Stallion Guide