Triumfem Alpinisty v nedělní Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1), nejbohatším evropském dostihu, se do čela evropského šampionátu posunul čtrnáctiletý FRANKEL (Galileo), který je nyní na nejlepší cestě obhájit loňský triumf. Před druhým Dubawi (Dubai Millennium) má náskok 2,3 miliónu eur.


V loňském roce se famózní Frankel stal evropským šampiónem plemeníků poprvé a k triumfu mu stačilo, respektive jeho potomkům, vydělat na evropských drahách 8,98 miliónu eur. Letos už mají na svém kontě 11,3 miliónu a ač nás příští víkend čeká bohatě dotovaný Champions Day mítink v Ascotu, během něhož budou rozděleny 4 milióny liber, náskok získaný 2,5 milióny eur za triumf v Arc se zdá být dostatečný na to, aby Frankel loňský triumf obhájil. Zvláště, když i on bude mít v Ascotu svá želízka v ohni v čele s tříletou Inspiral, ante-post favoritkou druhého nejbohatšího dostihu dne Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1), v níž vítěz získá 623 tisíc liber.

Naopak stále vzdálenější je pro Frankela obhajoba titulu šampióna plemeníků Anglie a Irska. Ostrovnímu žebříčku nyní kraluje Dubawi před Sea The Stars (Cape Cross), Frankel je třetí se ztrátou 1,25 miliónu liber na Dubawi a 125 tisíc na Sea The Stars.  

Průběžné pořadí evropského šampionátu plemeníků

plemeník otec pot. vít. I. míst BT vítězů BT koní % BT vítězů Zisk (€)
Frankel Galileo 205 103 154 22 39 10.73 11,316,894
Dubawi Dubai Millennium 219 110 176 30 53 13.70 9,023,826
Sea the Stars Cape Cross 199 93 132 17 28 8.54 6,514,969
Lope de Vega Shamardal 270 134 191 15 34 5.56 5,391,225
Galileo Sadler's Wells 174 58 82 15 29 8.62 5,168,413
Dark Angel Acclamation 335 156 224 13 35 3.88 5,186,140
Kodiac Danehill 377 156 223 7 23 1.86 4,752,445
Churchill Galileo 148 67 103 7 12 4.73 4,605,436
Siyouni Pivotal 240 102 151 11 24 4.58 4,049,813
Camelot Montjeu 188 63 85 6 19 3.19 3,921,196
Kingman Invincible Spirit 196 88 125 12 25 6.12 3,656,547
No Nay Never Scat Daddy 177 59 104 7 14 3.95 3,546,562
Night of Thunder Dubawi 138 61 90 8 18 5.80 3,041,517
Nathaniel Galileo 144 54 74 5 10 3.47 2,991,829
Invincible Spirit Green Desert 188 84 126 8 13 4.26 2,938,263
Showcasing Oasis Dream 226 74 115 8 17 3.54 2,869,092
Zoffany Dansili 260 89 128 9 14 3.46 2,831,721
Starspangledbanner Choisir 161 62 87 4 10 2.48 2,824,491
Mehmas Acclamation 181 72 118 4 15 2.21 2,766,008
Oasis Dream Green Desert 201 93 140 6 10 2.99 2,752,775
Adlerflug In The Wings 85 49 64 9 13 10.59 2,635,619
Dandy Man Mozart 266 107 164 3 9 1.13 2,509,128
New Bay Dubawi 112 47 75 7 10 6.25 2,464,608
Mastercraftsman Danehill Dancer 203 74 104 3 13 1.48 2,429,832
Australia Galileo 183 62 101 10 17 5.46 2,253,734
Exceed and Excel Danehill 163 69 128 8 17 4.91 2,208,111
Fast Company Danehill Dancer 200 67 100 3 7 1.50 2,094,000
Wootton Bassett Iffraaj 138 51 67 5 13 3.62 2,036,133
Muhaarar Oasis Dream 170 71 112 8 16 4.71 2,020,693
Iffraaj Zafonic 214 86 119 4 7 1.87 1,996,533
Dabirsim Hat Trick 230 74 109 0 3 0.00 2,000,002
Golden Horn Cape Cross 113 36 58 4 10 3.54 1,926,939
Acclamation Royal Applause 171 61 94 5 10 2.92 1,880,573
Camacho Danehill 194 56 87 0 4 0.00 1,836,562
Le Havre Noverre 158 70 102 2 10 1.27 1,856,000
Holy Roman Emperor Danehill 200 82 132 6 9 3.00 1,795,228
Bated Breath Dansili 168 68 115 4 4 2.38 1,789,899
Teofilo Galileo 120 42 70 8 17 6.67 1,750,371
Footstepsinthesand Giant's Causeway 221 79 119 1 9 0.45 1,715,851
Intello Galileo 131 54 92 5 14 3.82 1,703,046
Havana Gold Teofilo 158 58 89 3 4 1.90 1,696,784
Gleneagles Galileo 163 60 94 6 17 3.68 1,624,384
Mayson Invincible Spirit 150 76 123 1 3 0.67 1,566,359
Shalaa Invincible Spirit 149 66 94 3 6 2.01 1,561,102
Territories Invincible Spirit 134 49 65 3 5 2.24 1,548,698
Harbour Watch Acclamation 54 27 44 2 4 3.70 1,549,764
Caravaggio Scat Daddy 112 43 61 6 10 5.36 1,543,016
Zarak Dubawi 63 41 54 5 10 7.94 1,496,473
Cotai Glory Exceed and Excel 126 56 80 2 6 1.59 1,461,498
Charm Spirit Invincible Spirit 153 58 87 0 2 0.00 1,466,535

zdroj: StallionGuide
 







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net