Frankel walkJuddmontský Frankel (Galileo) útočí na pozici evropského plemeníka číslo 1. Ač podle výše připouštěcího poplatku nadále zaostává za šejkovým Dubawim (Dubai Millennium), v letošní sezóně vládne ostrovním i evropským statistikám dle zisku i podle počtu blacktype vítězů.

 
Tak alespoň hovoří aktuální statistiky serveru Stallionguide. Podle nich už má Frankel letos rovné dvě desítky vítězů grupových či listed dostihů. Otec vítěze 2000 Guineas Chaldeana, premianta ascotského Gold Cupu Courage Mon Ami či třeba v Prince of Wales's Stakes úspěšného Mostahdaf načal čtvrtou desítku Gr.1 vítězů a k dnešnímu dni už má 125 blacktype vítězů ze 725 startujících potomků, což znamená, že každý méně než šestý jeho startující potomek vyhrál blacktype. I s přihlédnutím k mimořádně kvalitní příležitosti, kterou dostal, to jsou skutečně mimořádné výsledky.

Služebně starší Dubawi má letos slabší sezónu, což mj. souvisí i s nijak valnou formou stáje Godolphin, jejíž zástupci nejsou moc vidět. I tak má ale Dubawi v Evropě 13 blacktype vítězů, což rozhodně není špatný výsledek. Jeho celkový počet blacktype vítězů je oproti Frankelovi dvojnásobný (257), nicméně potřeboval k němu 1591 startujících potomků. (miv)

Plemeníci podle počtu blacktype vítězů v Evropě

plemeník nar. otec st. pot. vítězů BT vítězů BT koní % vítězů % BT vítězů Zisk (€)
1 Frankel 2008 Galileo 173 75 20 33 43 11.56 5 308 611
2 Dubawi 2002 Dubai Millenn. 154 58 13 30 38 8.44 2 575 061
3 Kingman 2011 Invincible Spirit 184 79 11 17 43 5.98 2 779 401
4 Lope de Vega 2007 Shamardal 239 92 9 22 38 3.77 2 675 537
5 Galileo 1998 Sadler's Wells 118 43 9 25 36 7.63 2 108 824
6 Sea the Stars 2006 Cape Cross 169 58 8 14 34 4.73 2 077 190
7 Churchill 2014 Galileo 146 50 6 11 34 4.11 2 181 416
8 Wootton Bassett 2008 Iffraaj 119 53 6 13 45 5.04 2 355 288
9 No Nay Never 2011 Scat Daddy 158 45 6 13 28 3.80 1 590 273
10 Golden Horn 2012 Cape Cross 103 41 6 8 40 5.83 1 488 740
11 Dark Angel 2005 Acclamation 260 89 6 14 34 2.31 2 890 559
12 Gleneagles 2012 Galileo 144 37 6 11 26 4.17 1 302 726
13 Zarak 2013 Dubawi 80 35 5 11 44 6.25 1 223 228
14 Sioux Nation 2015 Scat Daddy 110 45 5 11 41 4.55 1 082 058
15 Camelot 2009 Montjeu 132 39 5 13 30 3.79 1 657 689
16 Zoffany 2008 Dansili 227 74 5 10 33 2.20 1 609 118
17 Kodiac 2001 Danehill 307 101 5 11 33 1.63 2 269 588
18 Kendargent 2003 Kendor 100 33 4 7 33 4.00 900 921
19 Galiway 2011 Galileo 71 28 4 6 39 5.63 906 186
20 Invincible Spirit 1997 Green Desert 153 55 4 9 36 2.61 1 349 495
21 Havana Grey 2015 Havana Gold 110 51 4 6 46 3.64 1 090 636
22 Muhaarar 2012 Oasis Dream 142 52 4 11 37 2.82 1 999 878
23 Sea the Moon 2011 Sea the Stars 130 42 4 11 32 3.08 1 357 839
24 Caravaggio 2014 Scat Daddy 72 22 4 5 31 5.56 603 612

zdroj: Stallionguide








    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net