O dominanci coolmorského GALILEA (Sadler's Wells) evropským plemeníkům jsme již psali mnohokrát. Jeho výjimečné postavení naposledy potvrdilo letošní Epsom Derby, na jehož startovní listinu se dostal jen jediný kůň bez vlivu Galilea v rodokmenu, a tím byl vnuk jeho pravé sestry.
Galileovi je letos už 21 let a hledání potenciálního nástupce, který by jej byl schopen nejen z chovatelského, ale také z finančního hlediska nahradit, trápí v bezesných nocích coolmorské manažery. Zvláště podíváme-li se na aktuální žebříčky evropských plemeníků. Galileo v nich totiž nejen opět vládne šampionátu otců, ale poprvé se ocitl i v čele šampionátu otců matek. To rozhodně není obvyklé, aby se hřebci podařilo ovládnout v jednom roce obě kategorie a jen po potvrzuje mimořádný dopad Galileova působení na evropský chov plnokrevníka. Mezi otci chovných klisen se mu podařilo překonat loňského vládce Pivotala (Polar Falcon), který však za své postavení ve velké míře vděčí právě Galileovi, se kterým jeho dcery dosahují největších úspěchů. Letos to mohou již potvrdit vítězka 1000 Guineas (Gr.1) a Irish 1000 Guineas (Gr.1) Hermosa či vítězka Tattersalls Gold Cupu (Gr.1) Magical, které jsou produkty spojení Pivotalových dcer s Galileem.
Pro nás může být potěšující, že i čeští chovatelé mají přístup ke krvi aktuálně tří nejúspěšnějších evropských plemeníků. Vedoucí Galileo je otcem Mikhaila Glinky a Durante Alighieri, Siyouni (Pivotal) sice žádného syna v českém chovu nemá, ale jeho otec je zde zastoupen Eagle Topem a na Slovensku působí Fairlypi, a třetí Shamardal je otcem Zazou. Soudě dle skutečnosti, že jak Mikhail Glinka, tak Eagle Top i Zazou se každý stali alespoň v jedné sezóně nejžádanějšími hřebci v našem chovu, jsou si jejich kvalit čeští chovatelé vědomi. Byť nelze zastírat skutečnost, že podstatnou část zájmu o tyto tři plemeníky zajišťují zahraniční chovatelé.
Šampionát plemeníků podle výher v Evropě (k 9.6.2019)
plemeník | nar. | otec | start. | vítězů | vít. | BT vít. | BT koní | % BTV/start. | Zisk (€) | |
1 | Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 146 | 41 | 53 | 8 | 25 | 5.48 | 3 659 284 |
2 | Siyouni | 2007 | Pivotal | 163 | 47 | 58 | 5 | 14 | 3.07 | 2 202 762 |
3 | Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 152 | 37 | 54 | 9 | 14 | 5.92 | 1 824 834 |
4 | Le Havre | 2006 | Noverre | 148 | 53 | 68 | 7 | 13 | 4.73 | 1 743 178 |
5 | Dark Angel | 2005 | Acclamation | 245 | 70 | 85 | 5 | 17 | 2.04 | 1 603 946 |
6 | Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 133 | 43 | 57 | 8 | 16 | 6.02 | 1 516 089 |
7 | Frankel | 2008 | Galileo | 92 | 35 | 50 | 8 | 18 | 8.7 | 1 479 120 |
8 | Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 168 | 42 | 50 | 6 | 9 | 3.57 | 1 418 097 |
9 | Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 170 | 46 | 65 | 4 | 12 | 2.35 | 1 395 137 |
10 | Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 75 | 29 | 35 | 5 | 11 | 6.67 | 1 343 012 |
11 | Kodiac | 2001 | Danehill | 293 | 76 | 94 | 5 | 10 | 1.71 | 1 334 653 |
12 | Kendargent | 2003 | Kendor | 159 | 51 | 64 | 4 | 8 | 2.52 | 1 252 821 |
13 | Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 127 | 46 | 51 | 4 | 17 | 3.15 | 1 229 466 |
14 | Zoffany | 2008 | Dansili | 190 | 44 | 58 | 4 | 11 | 2.11 | 1 178 091 |
15 | Pivotal | 1993 | Polar Falcon | 99 | 28 | 45 | 3 | 7 | 3.03 | 1 061 615 |
16 | Mastercraftsman | 2006 | Danehill Dancer | 187 | 47 | 60 | 3 | 10 | 1.6 | 1 005 262 |
17 | Camelot | 2009 | Montjeu | 137 | 42 | 52 | 4 | 7 | 2.92 | 994 978 |
18 | Dandy Man | 2003 | Mozart | 204 | 52 | 67 | 2 | 4 | 0.98 | 996 751 |
19 | Acclamation | 1999 | Royal Applause | 163 | 37 | 54 | 1 | 7 | 0.61 | 951 301 |
20 | Oasis Dream | 2000 | Green Desert | 157 | 41 | 53 | 3 | 8 | 1.91 | 945 269 |
21 | Rajsaman | 2007 | Linamix | 142 | 37 | 46 | 0 | 3 | 0 | 802 573 |
22 | Footstepsinthesand | 2002 | Giant's Causeway | 160 | 49 | 65 | 0 | 5 | 0 | 799 926 |
23 | Dansili | 1996 | Danehill | 118 | 32 | 41 | 1 | 7 | 0.85 | 797 694 |
24 | Iffraaj | 2001 | Zafonic | 156 | 45 | 58 | 2 | 5 | 1.28 | 782 846 |
25 | Rock Of Gibraltar | 1999 | Danehill | 138 | 36 | 45 | 0 | 4 | 0 | 774 349 |
26 | Elusive City | 2000 | Elusive Quality | 127 | 37 | 48 | 1 | 2 | 0.79 | 774 385 |
27 | Zebedee | 2008 | Invincible Spirit | 187 | 51 | 62 | 2 | 4 | 1.07 | 770 250 |
28 | Exceed And Excel | 2000 | Danehill | 163 | 47 | 61 | 1 | 7 | 0.61 | 767 143 |
29 | Dawn Approach | 2010 | New Approach | 99 | 21 | 26 | 0 | 2 | 0 | 756 493 |
30 | Rip Van Winkle | 2006 | Galileo | 109 | 28 | 36 | 1 | 3 | 0.92 | 733 731 |
zdroj: Arion Pedigrees
Ale vraťme se k šampionátů. Na konci první desítky celkového evropského šampionátu je aktuálně Kingman (Invincible Spirit), který takto vysokého postavení dosáhl bez podpory starších koní, neboť letos má na dráze první ročník tříletých. Šampionát zároveň potvrzuje to, co jsme uvedli v úvodu - mezi plemeníky irského Coolmoru je za Galileem velká mezera - druhý nejúspěšnější coolmorský plemeník je až čtrnáctý Zoffany (Dansili). To je pro Coolmore poměrně nová situace, nicméně je zčásti daná i úspěšností samotného Galilea, který díky ní získává nejlepší klisny. Po jeho odchodu lze předpokládat, že se postavení jeho kolegů právě díky přístupu k nejlepším coolmorským matkám zlepší.
Šampionát otců matek podle výher v Evropě (k 9.6.2019)
plemeník | nar. | otec | start. | vítězů | vít. | BT vít. | BT koní | % BTV/start. | Zisk (€) | |
1 | Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 352 | 89 | 113 | 14 | 27 | 3.98 | 3 429 012 |
2 | Pivotal | 1993 | Polar Falcon | 312 | 80 | 106 | 4 | 13 | 1.28 | 2 639 338 |
3 | Montjeu | 1996 | Sadler's Wells | 252 | 78 | 103 | 4 | 7 | 1.59 | 2 041 773 |
4 | Sadler's Wells | 1981 | Northern Dancer | 282 | 77 | 100 | 5 | 17 | 1.77 | 1 609 158 |
5 | Oasis Dream | 2000 | Green Desert | 282 | 80 | 100 | 5 | 15 | 1.77 | 1 588 282 |
6 | Exceed And Excel | 2000 | Danehill | 142 | 33 | 42 | 1 | 1 | 0.7 | 1 542 667 |
7 | Dansili | 1996 | Danehill | 251 | 77 | 100 | 3 | 11 | 1.2 | 1 509 781 |
8 | Anabaa | 1992 | Danzig | 173 | 43 | 58 | 3 | 8 | 1.73 | 1 405 132 |
9 | Danehill Dancer | 1993 | Danehill | 296 | 75 | 104 | 4 | 18 | 1.35 | 1 349 754 |
10 | Green Desert | 1983 | Danzig | 186 | 54 | 71 | 4 | 8 | 2.15 | 1 324 391 |
11 | Singspiel | 1992 | In The Wings | 177 | 60 | 72 | 3 | 10 | 1.69 | 1 166 294 |
12 | Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 151 | 44 | 58 | 4 | 12 | 2.65 | 1 108 818 |
13 | Danehill | 1986 | Danzig | 162 | 44 | 60 | 2 | 9 | 1.23 | 1 098 786 |
14 | Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 245 | 60 | 78 | 3 | 6 | 1.22 | 1 076 029 |
15 | Cape Cross | 1994 | Green Desert | 205 | 47 | 64 | 2 | 8 | 0.98 | 1 039 162 |
16 | Monsun | 1990 | Königsstuhl | 152 | 53 | 60 | 3 | 11 | 1.97 | 991 639 |
17 | Dylan Thomas | 2003 | Danehill | 51 | 16 | 24 | 1 | 3 | 1.96 | 978 330 |
18 | Selkirk | 1988 | Sharpen Up | 170 | 52 | 73 | 4 | 8 | 2.35 | 931 570 |
19 | Acclamation | 1999 | Royal Applause | 127 | 38 | 51 | 3 | 5 | 2.36 | 889 296 |
20 | Peintre Celebre | 1994 | Nureyev | 144 | 38 | 48 | 2 | 7 | 1.39 | 860 437 |
21 | Kingmambo | 1990 | Mr. Prospector | 107 | 27 | 40 | 3 | 7 | 2.8 | 826 389 |
22 | Verglas | 1994 | Highest Honor | 138 | 39 | 48 | 2 | 8 | 1.45 | 829 233 |
23 | King's Best | 1997 | Kingmambo | 181 | 38 | 47 | 3 | 6 | 1.66 | 801 343 |
24 | Elusive Quality | 1993 | Gone West | 99 | 29 | 41 | 2 | 4 | 2.02 | 762 049 |
25 | Rock Of Gibraltar | 1999 | Danehill | 172 | 37 | 41 | 2 | 4 | 1.16 | 747 092 |
26 | Rainbow Quest | 1981 | Blushing Groom | 116 | 34 | 51 | 1 | 4 | 0.86 | 688 174 |
27 | Indian Ridge | 1985 | Ahonoora | 144 | 35 | 45 | 1 | 3 | 0.69 | 677 529 |
28 | Haafhd | 2001 | Alhaarth | 44 | 10 | 13 | 1 | 4 | 2.27 | 662 526 |
29 | Lomitas | 1988 | Niniski | 127 | 31 | 39 | 4 | 7 | 3.15 | 668 110 |
30 | Cadeaux Genereux | 1985 | Young Generation | 127 | 33 | 40 | 2 | 5 | 1.57 | 656 534 |
zdroj: Arion Pedigrees
Šampionát mateřských ukazuje ještě jednu zajímavou věc. V první desítce jsou s výjimkou Pivotala pouze hřebci ze Sadler's Wellsovy a Danzigovy linie, v první patnáctce nenajdeme plemeníka nesměřujícího v paternitní linii k Northern Dancerovi. I to potvrzuje, jak se liniové spektrum zužuje a jako Northern Dancer ovládá evropský chov. (miv)