Uplynulý víkend byl nabitý velkými dostihy, mezi nimiž, minimálně z pohledu ceny dostihy, hrály prim Irish Champion Stakes (Gr.1, 2000 m, 750.000 €). Do nich, jak již víte z našeho zpravodajství, nastupoval jako horký favorit Ghaiyyath, ale odešel poražen od Magical. Výsledek dostihu byl poměrně věrným odrazem současné situace v evropském chovu.
Vítězná Magical je dcerou Galilea, stejně jako třetí v cíli Armory a pátý Japan. Druhý Ghaiyyath je synem evropské dvojky Dubawiho (Dubai Millennium), ovšem jeho matka je Galileovou dcerou, zatímco čtvrtý v cíli Sottsass je synem současné francouzské jedničky hřebce Siyouni (Pivotal) a, jaké překvapení, jeho matka je také dcerou Galileo.
Pro nikoho už není překvapením obrovská dominance Galilea (Sadler's Wells) a jeho potomků na evropských drahách. Coolmorský velikán směřuje k dalšímu titulu šampióna plemeníků Anglie a Irska, již dvanáctému v pořadí a suverénně vládne i celoevropskému šampionátu. Podle aktuálních statistik serveru stallionguide jeho 205 startujících potomků vydělalo letos v Evropě již 6,195.777 €, zatímco 175 potomků druhého v pořadí Dubawiho získalo jen necelých 38% této částky, konkrétně 2,340.091 €. To ale není žádným překvapením, tento stav již trvá několik let, jen Galileovy pronásledovatelé se občas mění.
Jiná je ale situace v šampionátu mateřských otců. Těm až dosud vládli hřebci, jejichž dcery se Galileem nejlépe váží - hřebci jako Danehill, jeho syn Danehill Dancer či Pivotal. Poslední dva jmenovaní jsou i letos velmi vysoko v průběžném evropském hodnocení, neboť Pivotalovi patří druhé a Danehill Dancerovi třetí místo. V čele se ale poprvé objevil sám Galileo, jehož souboj s druhým Pivotalem, což je mimochodem mateřský otec výše zmíněné Magical, zatím rozhodly výhry Ghaiyyatha, díky nimž má Galileo před Pivotalem náskok 400 tisíc eur. (miv)
Průběžné pořadí šampionátu plemeníků v Evropě podle zisku
plemeník | nar. | otec | pot. | vítězů | % vít. | I.m. | BT vítězů | Zisk € | |
1 | Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 489 | 166 | 34 | 213 | 18 | 4,135,308 |
2 | Pivotal | 1993 | Polar Falcon | 418 | 124 | 30 | 179 | 9 | 3,721,268 |
3 | Danehill Dancer | 1993 | Danehill | 362 | 114 | 31 | 146 | 10 | 3,245,345 |
4 | Oasis Dream | 2000 | Green Desert | 403 | 138 | 34 | 199 | 14 | 3,112,841 |
5 | Dansili | 1996 | Danehill | 368 | 122 | 33 | 157 | 14 | 2,894,759 |
6 | Montjeu | 1996 | Sadler's Wells | 320 | 118 | 37 | 166 | 8 | 2,485,507 |
7 | Sadler's Wells | 1981 | Northern Dancer | 296 | 82 | 28 | 114 | 5 | 2,416,729 |
8 | Danehill | 1986 | Danzig | 185 | 55 | 30 | 77 | 7 | 1,895,276 |
9 | Cape Cross | 1994 | Green Desert | 290 | 92 | 32 | 120 | 4 | 1,819,235 |
10 | Dalakhani | 2000 | Darshaan | 205 | 63 | 31 | 84 | 6 | 1,722,212 |
11 | Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 245 | 88 | 36 | 115 | 6 | 1,594,045 |
12 | Rock Of Gibraltar | 1999 | Danehill | 231 | 65 | 28 | 91 | 5 | 1,539,750 |
13 | Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 354 | 92 | 26 | 123 | 4 | 1,494,323 |
14 | Singspiel | 1992 | In The Wings | 238 | 67 | 28 | 95 | 7 | 1,344,380 |
15 | Nayef | 1998 | Gulch | 156 | 51 | 33 | 74 | 4 | 1,293,839 |
16 | Green Desert | 1983 | Danzig | 202 | 67 | 33 | 93 | 8 | 1,282,414 |
17 | Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 189 | 59 | 31 | 81 | 4 | 1,268,203 |
18 | Tiger Hill | 1995 | Danehill | 103 | 35 | 34 | 48 | 4 | 1,193,173 |
19 | Anabaa | 1992 | Danzig | 174 | 48 | 28 | 60 | 4 | 1,130,794 |
20 | Royal Applause | 1993 | Waajib | 204 | 67 | 33 | 94 | 5 | 1,115,582 |
21 | Exceed and Excel | 2000 | Danehill | 195 | 63 | 32 | 78 | 6 | 1,082,300 |
22 | Kingmambo | 1990 | Mr. Prospector | 105 | 39 | 37 | 61 | 4 | 1,076,212 |
23 | Monsun | 1990 | Königsstuhl | 182 | 53 | 29 | 77 | 3 | 1,045,008 |
24 | Giant's Causeway | 1997 | Storm Cat | 153 | 47 | 31 | 59 | 6 | 1,040,138 |
25 | Selkirk | 1988 | Sharpen Up | 188 | 57 | 30 | 77 | 3 | 1,035,625 |
26 | Verglas | 1994 | Highest Honor | 166 | 57 | 34 | 85 | 4 | 992,393 |
27 | Holy Roman Emperor | 2004 | Danehill | 135 | 49 | 36 | 66 | 3 | 981,313 |
28 | Lawman | 2004 | Invincible Spirit | 90 | 27 | 30 | 44 | 2 | 963,449 |
29 | Medicean | 1997 | Machiavellian | 159 | 60 | 38 | 76 | 4 | 927,973 |
30 | Raven's Pass | 2005 | Elusive Quality | 60 | 16 | 27 | 27 | 2 | 900,094 |
zdroj: stallionguide