LandoPrůběžnému šampionátu plemeníků podle výsledků v ČR na rovině vévodí vítěz Deutsches Derby a Japan Cupu Lando (Acatenango), před 4 lety utracený. Německý Kůň roku má na českých drahách jediného startujícícího potomka, kterým však není nikdo jiný než vítěz derby Joseph.

 
Doběh Českého derby se odrazil i na dalších místech žebříčku - druhé místo patří v Etzeanu působícímu Jukebox Jury (Montjeu), otci druhého z derby Felixe a třetí coolmorskému Power (Oasis Dream), jehož jediný v ČR startovavší potomek Sir Sun vyhrál Velkou jarní cenu a v derby finišoval čtvrtý. Už téměř pravidelně se v první desítce plemeníků umisťuje Galileo (Sadler's Wells), jehož 11 startovavších potomků je víc, než kolik má na dráze podstatná část domácích plemeníků.

Z hřebců působících v našem chovu si nejlépe vede sedmý Bully Pulpit (Pulpit), který však letos působí v Maďarsku. I druhým nejúspěšnějším plemeníkem je hřebec centra Darhorse - bělouš Midships (Mizzen Mast), jehož letošní statistiky vypadají velice dobře. Hřebec má 5 vítězů z 9 startujících, Average Earning Index (AEI) 1,2 a v tříletém ročníku má druhou z bývalé Ceny Hřebčína Napajedla Luxii. První desítku uzavírá další z domácíh plemeníků Pop Rock (Helissio), který si však letos zatím vede hůře než v loňském roce a do první desítky se dostal i díky vysokému počtu startujících, mezi kterými má však zatím jen jediného vítěze. (miv)


Průběžný šampionát plemeníků podle výsledků v ČR na rovině (k 28.7.)

kůň potomků vítězů startů I. míst zisk AEI
LANDO(GER) 1 1 3 2 1 1 076 500 Kč 45,5
JUKEBOX JURY(IRE) 3 1 5 1 3 598 850 Kč 8,4
POWER(GB) 1 1 2 1 1 470 000 Kč 19,9
GALILEO(IRE) 11 5 29 7 13 467 850 Kč 1,8
SOLDIER OF FORTUNE(IRE) 3 1 6 2 3 416 500 Kč 5,9
ART CONNOISSEUR(IRE) 1 0 1 0 1 350 000 Kč 14,8
BULLY PULPIT(USA) 22 7 71 8 29 301 800 Kč 0,6
ROCK OF GIBRALTAR(IRE) 5 3 18 3 8 293 850 Kč 2,5
MIDSHIPS(USA) 9 5 37 8 16 258 650 Kč 1,2
POP ROCK(JPN) 15 1 37 1 22 245 550 Kč 0,7
SANTIAGO(GER) 4 2 9 2 3 236 900 Kč 2,5
RIO DE LA PLATA(USA) 1 1 4 1 3 213 650 Kč 9,0
CIMA DE TRIOMPHE(IRE) 1 1 3 2 1 208 500 Kč 8,8
DURANTE ALIGHIERI(GB) 11 2 31 3 15 208 050 Kč 0,8
EGERTON(GER) 22 2 50 3 18 204 000 Kč 0,4
MAKFI(GB) 5 2 12 2 3 201 250 Kč 1,7
INTENSE FOCUS(USA) 3 1 9 1 5 182 550 Kč 2,6
ROSENSTURM(IRE) 7 2 18 4 7 178 900 Kč 1,1
SO YOU THINK(NZ) 2 1 6 1 4 170 500 Kč 3,6
BLUE CORAL(IRE) 7 3 24 3 10 169 900 Kč 1,0
LOOK HONEY(IRE) 13 2 38 2 17 154 550 Kč 0,5
TIGER CAFE(JPN) 22 2 61 2 24 149 650 Kč 0,3
NEW APPROACH(IRE) 2 1 7 2 2 143 550 Kč 3,0
AD VALOREM(USA) 1 1 5 1 4 134 800 Kč 5,7
GOLD AWAY(IRE) 1 1 5 1 4 132 400 Kč 5,6
ORPEN(USA) 3 1 9 2 5 129 050 Kč 1,8
CANFORD CLIFFS(IRE) 1 0 2 0 1 121 000 Kč 5,1
MUHTATHIR(GB) 2 1 6 2 4 120 800 Kč 2,6
MANDURO(GER) 3 1 8 2 1 120 300 Kč 1,7
APPROVE(IRE) 3 1 8 2 6 117 900 Kč 1,7

zdroj: Jockey Club ČR








    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net