Do Japonska sice na připuštění nepošle svou klisnu žádný z tuzemských chovatelů, přesto je pohled na nabídku plemeníků lídra tamního chovu Shadai Stallion Station bezpochyby zajímavým čtením. Je totiž skvělým barometrem tamního trhu s plemeníky.
V příští sezóně nabídne chovatelům 31 plnokrevných hřebců a očekává, že i v roce 2026 budou plemeníci pod vlajkou Shadai Farm nejvýraznější silou japonského chovu a opět připustí podstatnou část plnokrevných klisen, které v japonském chovu působí. Letos byli hřebci Shadai Farm partnery 4168 klisen, tedy zhruba třetiny z 12564 matek, které byly letos připuštěny.
Stejně jako letos i v příštím roce se o pozici nejdražšího plemeníka dělí již prověřený Kitasan Black (Black Tide) spolu se svým nejúspěšnějším, ale v chovu zatím nevyzkoušeným Equinoxem. A shodně oběma také vzrostl připouštěcí poplatek z 20 miliónů jenů na 25 miliónů (cca 138.500 €). U Kitasan Blacka to není nic překvapivého, ale nebývá obvyklé, aby se zvyšoval poplatek u hřebce, který už má za sebou debut, ale na první potomky na dráze teprve čeká. V této fázi držitelé hřebců naopak často poplatek snižují, aby udrželi zájem o hřebce. Equinox měl ale fantastický start s prvními hříbaty, kterých se výběrové červencové dražbě prodalo 23 za 3.5 miliardy jenů, což dává průměrnou cenu přes milión dolarů!!!
V žebříčku nejdražších plemeníků Shadai Farm následují Kizuna a Contrail, synové excelentního Deep Impacta. Stojí za to připomenout, že Sunday Silencovy synové Deep Impact a Kitasan Blackův otec Black Tide jsou, respektive byli, praví bratři. (miv)
Plemeníci Shadai Stallion Station a jejich připouštěcí poplatky
| plemeník | otec | při. popl. 2026 | přip. popl. 2025 |
| Equinox (JPN) | Kitasan Black | ¥25 000 000 | ¥20 000 000 |
| Kitasan Black (JPN) | Black Tide | ¥25 000 000 | ¥20 000 000 |
| Kizuna (JPN) | Deep Impact | ¥20 000 000 | ¥20 000 000 |
| Contrail (JPN) | Deep Impact | ¥18 000 000 | ¥18 000 000 |
| Epiphaneia (JPN) | Symboli Kris S | ¥15 000 000 | ¥12 000 000 |
| Suave Richard (JPN) | Heart's Cry | ¥12 000 000 | ¥15 000 000 |
| Lord Kanaloa (JPN) | King Kamehameha | ¥12 000 000 | ¥10 000 000 |
| Saturnalia (JPN) | Lord Kanaloa | ¥10 000 000 | ¥10 000 000 |
| Do Deauce (JPN) | Heart's Cry | ¥10 000 000 | ¥10 000 000 |
| Drefong (USA) | Gio Ponti | ¥8 000 000 | ¥5 000 000 |
| Nadal (USA) | Blame | ¥8 000 000 | ¥10 000 000 |
| Maurice (JPN) | Screen Hero | ¥6 000 000 | ¥8 000 000 |
| Admire Mars (JPN) | Daiwa Major | ¥5 000 000 | ¥5 000 000 |
| Efforia (JPN) | Epiphaneia | ¥4 000 000 | ¥4 000 000 |
| Siskin (USA) | First Defence | ¥4 000 000 | ¥3 000 000 |
| Le Vent Se Leve (JPN) | Symboli Kris S | ¥4 000 000 | ¥2 500 000 |
| Rulership (JPN) | King Kamehameha | ¥4 000 000 | ¥4 000 000 |
| Orfevre (JPN) | Stay Gold | ¥3 500 000 | ¥3 500 000 |
| Schnell Meister (GER) | Kingman | ¥3 500 000 | ¥3 500 000 |
| Chrysoberyl (JPN) | Gold Allure | ¥2 500 000 | ¥2 500 000 |
| Bricks and Mortar USA) | Giant's Causeway | ¥2 000 000 | ¥4 000 000 |
| Salios (JPN) | Heart's Cry | ¥2 000 000 | ¥2 000 000 |
| Shahryar (JPN) | Deep Impact | ¥2 000 000 | ¥2 000 000 |
| Mind Your Biscuits (USA) | Posse | ¥2 000 000 | ¥2 000 000 |
| Rey de Oro (JPN) | King Kamehameha | ¥2 000 000 | ¥2 500 000 |
| Isla Bonita (JPN) | Fuji Kiseki | ¥1 500 000 | ¥2 000 000 |
| Grenadier Guards (JPN) | Frankel | ¥1 500 000 | ¥1 500 000 |
| Hot Rod Charlie (USA) | Oxbow | ¥1 500 000 | ¥1 500 000 |
| Satono Crown (JPN) | Marju | ¥1 000 000 | ¥1 500 000 |
| Danon Kingly (JPN) | Deep Impact | ¥1 000 000 | ¥1 500 000 |
| Poetic Flare (IRE) | Dawn Approach | private | private |



