Úspěšnost plemeníků se měří celou řadou metodik. Od zisku potomků, přes procento vítězů, ceny potomků na dražbách až třeba po poměřování průměrné ceny ročků s připouštěcím poplatkem. Nicméně s tím, jak u plemenných hřebců oceňujeme především schopnost produkovat třídové koně, se jako klíčový parametr ukazuje počet vyprodukovaných blacktype vítězů a jejich podíl na celkovém počtu potomků. Jak si podle tohoto kritéria vedli letos nejúspěšnější evropští plemeníci?
Odpověď nám dá statistika serveru Stallionguide, která ukazuje, že letos byl podle počtu evropských blacktype vítězů jednoznačným lídrem šejkův Dubawi (Dubai Millennium). Hřebec, jemuž bude už 23 let, měl letos na evropských drahách 25 blacktype vítězů, o 5 více než nejlepší z jeho soupeřů. Navíc tohoto počtu dosáhl s podstatně nižším počtem startujících potomků než jeho pronásledovatelé, a tak je na čele i podle procenta blacktype vítězů z počtu startujících s mimořádně příznivým podílem ve výši 13,59%.
O druhé místo se s počtem 20 blacktype vítězů dělí Lope de Vega (Shamardal) a Wootton Bassett (Iffraaj). Oba to jsou již ostřílení plemeníci, každý se však nachází v trochu jiné fázi své kariéry. Někdejší Shamalganův (Footstepsinthesand) soupeř Lope de Vega se postupně vypravoval mezi nejlepší světové plemeníky a rok od roku jeho prestiž roste. Odráží se to i na jeho připouštěcím poplatku, který pro nadcházející sezónu činí 175 tisíc eur, což je o 50 tisíc více než letos. Když v roce 2011 začínal, žádal irský Ballylinch Stud za jeho služby jen 15 tisíc.
Wootton Bassett je jen o rok mladší, nicméně nyní jeho chovná kariéra vstupuje do nové části. V srpnu 2021 byl zakoupen irským Coolmorem a letos tak měl na dráze první dvouleté narozené z jeho působení v Irsku. A byli to právě letošní dvouletí, kteří Wootton Bassetta dostali tak vysoko, neboť v nejmladším ročníku měl plných 10 grupových vítězů, z toho 4 uspěli dokonce v Gr.1 dostizích!!! Není divu, že Coolmore jeho již tak vysoký připouštěcí poplatek, který letos činil 200 tisíc eur, ještě rapidně zvýšil na rovných 300 tisíc.
Nepřehlédněte: Poslední letošní mítink v Cagnes-sur-Mer přinesl jedno druhé a dvě třetí místa. Nejlépe si vedla Vezzana
Následuje další z elitních evropských hřebců Sea the Stars (Cape Cross) s 19 blackltype vítězi, jen o jednoho méně mají Night of Thunder (Dubawi) a Frankel (Galileo). Stejného počtu ale dosáhl i otec Queen of Beaufay Zarak (Dubawi), který je bezpochyby jedním z nejslibnějších mladých plemeníků v Evropě.
Předpokládám, že drtivá většina jmen z 39 nejúspěšnějších plemeníků vám něco říká, ale v seznamu najdete dvě jména, která vám mohou znít cize. Prvním z nich je jmenovec trenéra DS Pegas hřebec Török (Singspiel) a druhým hřebec Luxor (Dustant Relative). První je irským rodákem, druhý se narodil v Turecku, kde oba úspěšně běhali a nyní velmi úspěšně působí v chovu. Luxor dokonce stanovil nový turecký rekord v počtu tamních Gr.1 vítězů a je považován za nejlepšího plemeníka v turecké historii. (miv)
Plemeníci podle počtu blacktype vítězů v Evropě v roce 2024
plemeník | nar. | otec | startujících | vítězů | BT vítězů | BT koní | Gr. vítězů | % BT vítězů | |
1 | Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 184 | 97 | 25 | 41 | 13 | 13.59 |
2 | Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 307 | 157 | 20 | 46 | 9 | 6.51 |
3 | Wootton Bassett | 2008 | Iffraaj | 262 | 112 | 20 | 37 | 14 | 7.63 |
4 | Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 260 | 111 | 19 | 31 | 10 | 7.31 |
5 | Night of Thunder | 2011 | Dubawi | 201 | 110 | 18 | 28 | 6 | 8.96 |
6 | Frankel | 2008 | Galileo | 222 | 118 | 18 | 39 | 10 | 8.11 |
7 | Zarak | 2013 | Dubawi | 143 | 84 | 18 | 24 | 8 | 12.59 |
8 | Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 293 | 132 | 17 | 37 | 10 | 5.8 |
9 | Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 134 | 59 | 13 | 24 | 11 | 9.7 |
10 | No Nay Never | 2011 | Scat Daddy | 229 | 91 | 12 | 26 | 5 | 5.24 |
11 | Dark Angel | 2005 | Acclamation | 328 | 140 | 12 | 21 | 9 | 3.66 |
12 | Siyouni | 2007 | Pivotal | 244 | 124 | 12 | 32 | 3 | 4.92 |
13 | Mehmas | 2014 | Acclamation | 279 | 125 | 12 | 22 | 6 | 4.3 |
14 | Havana Grey | 2015 | Havana Gold | 184 | 86 | 11 | 19 | 6 | 5.98 |
15 | Kodiac | 2001 | Danehill | 367 | 151 | 10 | 22 | 4 | 2.72 |
16 | Blue Point | 2014 | Shamardal | 201 | 95 | 10 | 17 | 5 | 4.98 |
17 | Camelot | 2009 | Montjeu | 197 | 71 | 9 | 19 | 7 | 4.57 |
18 | Churchill | 2014 | Galileo | 266 | 98 | 9 | 22 | 3 | 3.38 |
19 | Muhaarar | 2012 | Oasis Dream | 140 | 59 | 9 | 12 | 3 | 6.43 |
20 | Gleneagles | 2012 | Galileo | 187 | 83 | 9 | 17 | 6 | 4.81 |
21 | Török | 2009 | Singspiel | 111 | 70 | 8 | 12 | 0 | 7.21 |
22 | Too Darn Hot | 2016 | Dubawi | 154 | 69 | 8 | 11 | 4 | 5.19 |
23 | Starspangledbanner | 2006 | Choisir | 233 | 102 | 8 | 15 | 7 | 3.43 |
24 | Adlerflug | 2004 | In The Wings | 77 | 32 | 7 | 12 | 3 | 9.09 |
25 | Sea the Moon | 2011 | Sea the Stars | 205 | 84 | 7 | 21 | 5 | 3.41 |
26 | Sioux Nation | 2015 | Scat Daddy | 138 | 69 | 6 | 10 | 5 | 4.35 |
27 | Make Believe | 2012 | Makfi | 142 | 61 | 6 | 11 | 4 | 4.23 |
28 | Soldier Hollow | 2000 | In The Wings | 97 | 53 | 6 | 11 | 3 | 6.19 |
29 | Australia | 2011 | Galileo | 159 | 60 | 6 | 9 | 3 | 3.77 |
30 | New Bay | 2012 | Dubawi | 193 | 92 | 6 | 14 | 4 | 3.11 |
31 | Harry Angel | 2014 | Dark Angel | 126 | 55 | 6 | 9 | 3 | 4.76 |
32 | Intello | 2010 | Galileo | 115 | 45 | 5 | 9 | 2 | 4.35 |
33 | Cotai Glory | 2012 | Exceed and Excel | 158 | 70 | 5 | 12 | 1 | 3.16 |
34 | Justify | 2015 | Scat Daddy | 44 | 17 | 5 | 11 | 3 | 11.36 |
35 | Mastercraftsman | 2006 | Danehill Dancer | 183 | 72 | 5 | 10 | 3 | 2.73 |
36 | Luxor | 2000 | Distant Relative | 61 | 35 | 5 | 10 | 0 | 8.2 |
37 | Le Havre | 2006 | Noverre | 199 | 85 | 5 | 14 | 1 | 2.51 |
38 | Fastnet Rock | 2001 | Danehill | 66 | 31 | 5 | 5 | 1 | 7.58 |
39 | Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 186 | 77 | 5 | 10 | 0 | 2.69 |
zdroj: Stallionguide.com