Nejdražším plemeníkem v nabídce společnosti Darley, ale zřejmě i na světě, bude i v příští sezóně třiadvacetiletý hřebec Dubawi (Dubai Millennium). Společně s Frankelem (Galileo) byl s poplatkem 350 tisíc liber za březí klisnu v posledních letech nejdražším plemeníkem na světě a i příští rok bude stát stejně.
To byla očekávaná zpráva, mnohem víc však trh zajímalo, kam se vyšplhá cena jeho nejúspěšnějšího syna Night of Thudnera. Tomu se v posledních letech mimořádně daří, letos by mu už neměl uniknout titul šampióna plemeníků Anglie a Irska. Otec elitního vytrvalce Rex of Thunder či střelického plemeníka Night Tornado ještě loni připouštěl za 100 tisíc eur, příští rok už bude stát dvojnásobek. Vedle Night of Thundera stoupl připouštěcí poplatek už jen u jediného hřebce - dalšího Dubawiho syna Too Darn Hot, který už stojí 100 tisíc liber.
Z nabídky zmizelo několik hřebců včetně Frankelova syna Cracksmana, otce u nás úspěšného Charpentiera, který ještě letos v Dalham Hall Stud připouštěl za 12.500 liber, polovinu ze vstupního poplatku. Otec neporaženého Ace Impact se stěhuje na Yorton Stud jako dual-purpose plemeník, tedy hřebec pro rovinový i překážkový provoz, další z nám známých hřebců Territories (Invincible Spirit) byl prodán do Indie.
Kolekci hřebců naopak posílili čtyři nováčci. Nejzajímavějším z nich je loňský vítěz Irish 2000 Guineas (Gr.1) či St James's Palace Stakes (Gr.1) Rosallion, který bude připouštět za 40 tisíc liber. (miv)
Plemeníci společnosti Darley a vývoj jejich připouštěcích poplatků
| plemeník | otec | 2026 | 2025 | 2024 |
| Dalham Hall Stud | ||||
| DUBAWI | Dubai Millennium | 350000 Ł | 350000 Ł | 350000 Ł |
| TOO DARN HOT | Dubawi | 100000 Ł | 90000 Ł | 65000 Ł |
| ROSALLION nový | Blue Point | 40000 Ł | ||
| PALACE PIER | Kingman | 32000 Ł | 32000 Ł | 45000 Ł |
| MODERN GAMES | Dubawi | 27000 Ł | 30000 Ł | 30000 Ł |
| FARHH | Pivotal | private | private | private |
| PINATUBO | Shamardal | 17500 Ł | 30000 Ł | 35000 Ł |
| IHISHERIN nový | Shamardal | 12500 Ł | ||
| HARRY ANGEL | Dark Angel | 10000 Ł | 10000 Ł | 10000 Ł |
| IFFRAAJ | Zafonic | private | 10000 Ł | 10000 Ł |
| TRIPLE TIME | Frankel | 10000 Ł | 10000 Ł | 10000 Ł |
| PERFECT POWER | Ardad | 7500 Ł | 7500 Ł | 10000 Ł |
| Kildangan Stud, Irsko | ||||
| NIGHT OF THUNDER | Dubawi | 200 000€ | 150 000€ | 100 000€ |
| BLUE POINT | Shamardal | 100 000€ | 100 000€ | 60 000€ |
| TEOFILO | Galileo | 30 000€ | 30 000€ | 30 000€ |
| GHAIYYATH | Dubawi | 20 000€ | 20 000€ | 25 000€ |
| SHADOW OF LIGHT nový | Lope de Vega | 17 500€ | ||
| NATIVE TRAIL | Oasis Dream | 16 000€ | 16 000€ | 17 500€ |
| SPACE BLUES | Dubawi | 15 000€ | 16 000€ | 16 000€ |
| NAVAL CROWN | Dubawi | 9 000€ | 9 000€ | 10 000€ |
| RAVEN'S PASS | Elusive Quality | private | 7 500€ | 7 500€ |
| Francie | ||||
| VICTOR LUDORUM | Shamardal | 10 000€ | 15 000€ | 15 000€ |
| TRIBALIST nový | Farhh | 6 000€ | ||




