Po čtyřech a půl měsících rovinové sezóny v Česku je v čele průběžného šampionátu plemeníků v Německu působící Tai Chi (High Chaparral). Sadler's Wellsův vnuk se, stejně jako drtivá většina předchozích lídrů tuzemského šampionátu plemeníků, na čelo dostal díky triumfu svého potomka v Českém derby. Tím byl v Napajedlích narozený a odchovaný Naughty Peter z chovu Westminster Race Horses
Na druhém místě tuzemského žebříčku je anglický Showcasing (Oasis Dream), připouštějící na Whitsbury Manor Stud za 45 tisíc liber. Ten má na českých drahách letos hned dvě hvězdy - vítězku Jarní ceny klisen Vermelho a premianta Memoriálu prof. Michala Showpowera. Za ním následuje francouzský Galiway (Galileo), otec vítězky Oaks Fine Anyway.
Nepřehlédněte: Česko má dalšího blacktype koně. Rex of Thunder doběhl druhý v listed v Meranu
Nejúspěšnějším z tuzemských plemeníků je již uhynulý Egerton (Groom Dancer) s 8 vítězi z 25 startujících potomků. Jeho statistiky jsou hodně podobné statistikám druhého nejúspěšnějšího tuzemského plemeníka v žebříčku Eagle Topa (Pivotal), který však má tu smůlu, že jeho nejúspěšnější potomek Gasparini letos běhá především v Bratislavě. Třetím nejúspěšnějším plemeníkem je další hřebec, jehož služeb už naši chovatelé nemohou využívat - Dux Scholar (Oasis Dream). V Centru Darhorse dříve působící hřebec má ze všech tuzemských hřebců nejlepší AEI, a to především díky úspěchům vítěze Lázeňské míle Discovery Day.
Šampionát plemeníků v ČR na rovině k 16.8.2024 (tučně jsou uvedeni hřebci, kteří působí či působili v českém chovu)
kůň | potomků | vítězů | startů | I. | míst | zisk | AEI |
TAI CHI(GER) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 045 000 Kč | 19,8 |
SHOWCASING(GB) | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 443 250 Kč | 8,4 |
GALIWAY(GB) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 430 000 Kč | 16,3 |
EGERTON(GER) | 25 | 8 | 68 | 10 | 30 | 392 700 Kč | 0,6 |
AMARON(GB) | 4 | 2 | 17 | 2 | 10 | 382 350 Kč | 3,6 |
TEN SOVEREIGNS(IRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 380 000 Kč | 14,4 |
EAGLE TOP(GB) | 24 | 7 | 66 | 8 | 25 | 374 350 Kč | 0,6 |
HOLY ROMAN EMPEROR(IRE) | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 356 600 Kč | 2,7 |
DUX SCHOLAR(GB) | 12 | 3 | 46 | 5 | 18 | 337 750 Kč | 1,1 |
THE GREY GATSBY(IRE) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 309 500 Kč | 5,9 |
PHOENIX OF SPAIN(IRE) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 269 500 Kč | 10,2 |
POUVOIR ABSOLU(GB) | 10 | 2 | 33 | 4 | 13 | 258 650 Kč | 1,0 |
BURATINO(IRE) | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 242 650 Kč | 4,6 |
STORMY JAIL(IRE) | 8 | 1 | 26 | 2 | 17 | 197 950 Kč | 0,9 |
MORANDI(FR) | 5 | 3 | 17 | 4 | 5 | 193 550 Kč | 1,5 |
WORTHADD(IRE) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 172 500 Kč | 3,3 |
ALEXANDROS(GB) | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 160 000 Kč | 6,1 |
DARK ANGEL(IRE) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 159 500 Kč | 6,1 |
SIYOUNI(FR) | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 159 200 Kč | 3,0 |
AMICO FRITZ(GER) | 7 | 3 | 20 | 3 | 11 | 153 650 Kč | 0,8 |
ZAZOU(GER) | 16 | 2 | 45 | 3 | 13 | 153 150 Kč | 0,4 |
NIGHT OF THUNDER(IRE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 150 000 Kč | 5,7 |
INTELLO(GER) | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 145 500 Kč | 2,8 |
SHAMALGAN(FR) | 5 | 3 | 20 | 3 | 10 | 142 800 Kč | 1,1 |
ZARAK(FR) | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 138 000 Kč | 1,7 |
MAXIOS(GB) | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 136 000 Kč | 1,7 |
DECORATED KNIGHT(GB) | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 132 350 Kč | 2,5 |
DABIRSIM(FR) | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 128 900 Kč | 2,4 |
FAST COMPANY(IRE) | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 127 500 Kč | 1,2 |
LIMARIO(GER) | 9 | 2 | 23 | 2 | 10 | 121 550 Kč | 0,5 |
CRACKSMAN(GB) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 117 000 Kč | 4,4 |
TIME TEST(GB) | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 113 500 Kč | 2,2 |
ROSENSTURM(IRE) | 7 | 1 | 19 | 3 | 7 | 112 850 Kč | 0,6 |
FOOTSTEPSINTHESAND(GB) | 5 | 1 | 16 | 1 | 8 | 111 350 Kč | 0,8 |
SIOUX NATION(USA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 109 500 Kč | 4,2 |
CITY LIGHT(FR) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 109 500 Kč | 2,1 |
BULLY PULPIT(USA) | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 108 850 Kč | 2,1 |
CANFORD CLIFFS(IRE) | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 103 200 Kč | 2,0 |
OUTSTRIP(GB) | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 101 500 Kč | 1,3 |
OLYMPIC GLORY(IRE) | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 99 500 Kč | 0,8 |
NAYEF(USA) | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 96 750 Kč | 1,8 |
DRAGON PULSE(IRE) | 4 | 1 | 15 | 1 | 9 | 95 900 Kč | 0,9 |
MR. OWEN(USA) | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 92 900 Kč | 1,8 |
SIXTIES ICON(GB) | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 91 050 Kč | 0,9 |
GOLDEN TIROL(GER) | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 87 750 Kč | 1,7 |
SOLDIER HOLLOW(GB) | 4 | 1 | 14 | 2 | 5 | 86 400 Kč | 0,8 |
WOOTTON BASSETT(GB) | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 84 100 Kč | 0,6 |
DURANTE ALIGHIERI(GB) | 12 | 1 | 34 | 1 | 13 | 83 100 Kč | 0,3 |
AGE OF JAPE(POL) | 8 | 1 | 21 | 1 | 12 | 81 900 Kč | 0,4 |
HUNTER`S LIGHT(IRE) | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 81 350 Kč | 1,0 |
LE HAVRE(IRE) | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 81 000 Kč | 1,5 |
AL WUKAIR(IRE) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 80 000 Kč | 1,5 |
DAWN APPROACH(IRE) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 500 Kč | 3,0 |
ZELZAL(FR) | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 79 500 Kč | 1,0 |
CHARDONNEY TCHEQUE(FR) | 4 | 1 | 15 | 1 | 8 | 77 900 Kč | 0,7 |
RECORDER(GB) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 76 500 Kč | 2,9 |
SHALAA(IRE) | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 76 100 Kč | 0,7 |
TORONADO(IRE) | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 75 650 Kč | 1,4 |
KALLISTO(GER) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75 000 Kč | 1,4 |
ZOUSTAR(AUS) | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 74 600 Kč | 2,8 |
KENDARGENT(FR) | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 74 400 Kč | 1,4 |
MIKHAIL GLINKA(IRE) | 7 | 1 | 21 | 1 | 10 | 74 350 Kč | 0,4 |
ELUSIVE CITY(USA) | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 74 100 Kč | 0,9 |
ELZAAM(AUS) | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 74 000 Kč | 1,4 |
JIMMY TWO TIMES(FR) | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 74 000 Kč | 0,6 |
HIGHLAND REEL(IRE) | 5 | 0 | 15 | 0 | 9 | 73 600 Kč | 0,6 |
DANDY MAN(IRE) | 3 | 0 | 13 | 0 | 9 | 72 350 Kč | 0,9 |
GOLDEN HORN(GB) | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 72 000 Kč | 0,7 |
WIRELESS(FR) | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 71 100 Kč | 0,7 |
zdroj: Jockey Club ČR