V našem chovu, u něhož lze stále silněji sledovat tendence k chovu koní pro překážkové dostihy, aktuálně působí jen dva plemeníci, kteří na dráze ukázali nejen rovinovou třídu, ale zkoušeli štěstí i v překážkových dostihů. Zatímco však francouzský listed vítěz Pouvoir Absolu (Sadler's Wells) absolvoval jen troje proutěnky a jeho největším překážkovým úspěchem bylo vítězství v jedné z nich o 12 tisíc eur, AGE OF JAPE (Jape) vyhrál Grand Corsa Siepi d'Italia, Gd1 proutěnky v Meranu. Pomohly mu výborné výsledky na rovinách i v překážkovém provozu v jeho chovné kariéře?
Derby vítěz na rovině, Gd1 premiant na proutěných překážkách
Syn polského šampión-plemeníka a skvělého otce jak rovinových, tak i překážkových šampiónů Japa (Alleged) začal svou dostihovou kariéru v rodném Polsku, kde jako dvouletek vyhrál 3 ze 4 startů včetně Nagrody Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi (L). Na podzim byl zakoupen Františkem Holčákem na tamní dražbě a do nové sezóny vstoupil v barvách stáje Bača-Palkovice. A byla to mimořádná sezóna - v žádném ze sedmi startů nenašel přemožitele, k české trojkoruně přidal i triumf ve Slovenském derby a Saint Leger, a tak nebylo divu, že byl po sezóně vyhlášen nejen nejlepším tříletým hřebcem, ale s náskokem získal i titul Koně roku.
Jako čtyřletý odstartoval sezónu triumfem ve Veľké májové ceně (I.k.), po níž završil sérii 12 vítězství v řadě triumfem ve Velké ceně Slovenska. První porážku za dobu v českém tréninku mu uštědřil Ryan (Generous) ve slovenském Zlatém poháru, který byl zároveň hřebcovým posledním startem na rovině. Rovinovou kariéru tak ukončil dříve, než mohl otestovat svou třídu za hranicemi středoevropského regionu třeba v blacktype dostizích.
Ještě v září téhož roku již v Meranu debutoval druhým místem v proutěnkách, na konci října získal své první překážkové vítězství v Trevisu a měsíc poté vyhrál svůj první "blacktype" překážkový dostih, když stylem zadrženě 10 triumfoval v Gran Corsa Siepi di Grosseto (L) v Grossetu. V pěti letech vyhrál dokonce Gran Corsa Siepi d'Italia (Gd1), ale poté, co pro pád nedokončil proutěnkářský vrchol sezóny v Meranu, následovala 20 měsíční pauza. Po ní se poprvé představil ve steeplechase cross-country v Pardubicích, kde vyhrál dostih IV. kategorie a v červnu triumfoval i o kategorii výše. Pak přišla další pauza dlouhá 11 měsíců a poslední dva starty v kariéře včetně druhého místa v trojkové společnosti, opět v pardubických krosech.
Nejžádanější plemeník sezóny 2015
V červenci 2014 jej pro svůj chov koupil Miroslav Ševčík, který v černém hnědákovi získal velmi žádaného hřebce. Nebylo to poprvé, co úspěšná kariéra před domácím publikem platila u chovatelů víc než blacktype úspěchy dosažené daleko od domova, a tak Age of Jape připustil první sezónu v roce 2015 54 plnokrevných klisen a druhou dokonce 57 klisen. Pak sice jejich počet začal klesla, ale pořád se držel na vysokých číslech - v roce 2017 připustil 33 partnerek, v roce 2018 jich dostal 25. Jen pár týdnů po skončení připouštěcí sezóny bohužel hřebcův majitel zemřel a Age of Jape se pro následující sezónu přestěhoval do Tlumačova. Počet klisen zákonitě klesl na 7 a stejný počet připustil i loni, kdy se do Vlachovic, které mezitím převzal Radim Pechal, vrátil. A také letos.
Nepřehlédněte: Letos padl rekord v počtu startů českých koní v zahraničí. Mimo české dráhy už tuzemští koně absolvovali 31% všech startů
První ročník se hřebci narodil v roce 2016, na dráze se tak představily už 4 jeho ročníky, byť z toho posledního zatím vyběhl jen jeden dvouletek. Už ale má dostatek potomků, které by mohly dát již solidní obrázek o jeho chovných výsledcích.
Seznam potomků Age of Japa a jejich výsledky na rovinách
potomek | nar. | pohl. | matka | otec matky | st. | vít. | um. | zisk (Kč) |
King Age of Jape (POL) | 2016 | h | Ksiežna Walii | All Hands On Deck | 10 | 1 | 9 | 142 500 |
První dáma | 2016 | k | Puma | Sectori | 15 | 2 | 11 | 112 190 |
Fable | 2016 | k | Francais Belle | Kheleyf | 27 | 4 | 7 | 112 150 |
Be My Winner (POL) | 2016 | h | Be In Touch | Bachelor Duke | 9 | 2 | 3 | 111 000 |
Mondovi (SVK) | 2017 | h | My Beauty | Sholokhov | 12 | 2 | 7 | 108 815 |
Mike of Jape | 2016 | h | Mainly Monroe | Dr Devious | 9 | 3 | 3 | 98 650 |
Loriana of Jape | 2017 | k | Lust | Rosensturm | 9 | 0 | 6 | 87 550 |
Crosscheck | 2016 | v | Cornelie | Laroche | 18 | 1 | 11 | 73 260 |
Čáryrád | 2016 | v | Čarokráska | Bin Shaddad | 8 | 0 | 4 | 44 400 |
Cenná naděje | 2016 | k | Cenná Panenka | Laroche | 16 | 0 | 8 | 44 000 |
Galéra | 2016 | k | Galantery | Tobougg | 22 | 1 | 8 | 33 250 |
Eternity | 2016 | k | Earlien | Varadar | 10 | 2 | 5 | 31 850 |
Heli Jape | 2016 | k | Heli Sectori | Sectori | 12 | 0 | 6 | 30 850 |
Fatra Glonka | 2017 | k | Fatra Line | Dara Monarch | 6 | 0 | 4 | 27 700 |
Graciella | 2018 | k | Gold Star | Ray of Light | 6 | 1 | 2 | 27 170 |
Diana Jape | 2016 | k | Divoká Kočka | Ray of Light | 2 | 1 | 1 | 25 350 |
Mostar | 2016 | v | Merlyp | Fairlypi | 7 | 0 | 5 | 24 200 |
Chico de Chilli | 2016 | h | Chilli | Sectori | 11 | 1 | 3 | 24 150 |
Dark Sun (FR) | 2017 | v | Dorotka | So Long Slew | 2 | 1 | 0 | 22 500 |
Ramiro (POL) | 2016 | h | Rosanna Beat | Electric Beat | 3 | 0 | 3 | 19 200 |
Dařbuján | 2018 | v | Divoká Kočka | Ray of Light | 2 | 0 | 2 | 12 900 |
Cenný poklad | 2017 | h | Cenná Panenka | Laroche | 9 | 0 | 4 | 11 160 |
Doména | 2016 | k | Divoká Domina | Ray of Light | 11 | 0 | 3 | 8 500 |
Rival | 2017 | v | Radyně | Kirchner | 8 | 0 | 2 | 6 750 |
Coraly | 2016 | k | Camely | One Cool Cat | 3 | 0 | 2 | 5 400 |
Dasja | 2018 | k | Dánská Princezna | House Rules | 4 | 0 | 1 | 3 150 |
Aribis | 2018 | v | Aircraft | Fly To The Stars | 3 | 0 | 1 | 2 800 |
My Hope | 2016 | k | Medirian's Hope | Teofilo | 3 | 0 | 1 | 2 800 |
Hashtag Jape | 2019 | h | Heli Sectori | Sectori | 1 | 0 | 1 | 2 250 |
Regtime | 2017 | v | Registana | Tauchsport | 3 | 0 | 1 | 2 000 |
Narmie | 2018 | k | New Love | Big Shuffle | 3 | 0 | 1 | 1 500 |
Play of Jape | 2016 | v | Playa Bonita | Astarabad | 2 | 0 | 1 | 1 500 |
Robinsonka | 2017 | k | Renaissance | High Extreme | 8 | 0 | 1 | 1 500 |
Black Berry (SVK) | 2016 | k | Bystruška | Dark Marble | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cape Witcher | 2017 | v | Cape Monday | Giant's Causeway | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dancer of Jape | 2016 | v | Dianca | Tiger Cafe | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dream of Jape | 2016 | v | Diligente | Tahasun | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ecoright Jeapex | 2017 | v | Ecologically Right | Entrepreneur | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eminens | 2018 | k | Eliška Přemyslovna | Buenos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gladys | 2016 | k | Gold Star | Ray of Light | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chaluha | 2017 | k | Chilli | Sectori | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ilusion | 2016 | v | Ilya | Rainbows for Life | 2 | 0 | 0 | 0 |
Katja Ray | 2016 | k | Kata Hari | Gay Devil | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legendario | 2018 | v | Larika | Nowogródek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legolas | 2016 | v | Larika | Nowogródek | 4 | 0 | 0 | 0 |
Niňo | 2016 | v | Nikaska | Scater | 2 | 0 | 0 | 0 |
Professor | 2017 | v | Playa Bonita | Astarabad | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sibardy (SVK) | 2016 | k | Satana | Kornado | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sir Jape | 2017 | v | Satana | Kornado | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sweet Valentine | 2018 | k | Sun of Gracie | Ivan Denisovich | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tatonka | 2017 | v | Tankréga | Laroche | 3 | 0 | 0 | 0 |
Topsy | 2017 | k | Traviolla | Jape | 4 | 0 | 0 | 0 |
Unionista | 2017 | h | Unebelle De Guye | Dom Alco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vytoužený zázrak | 2017 | v | Vyan | Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nechme nejprve hovořit statistiku. Age of Japovi dosud na rovinách vyběhlo 54 potomků, z nichž 13 (24,1%) zvítězilo a dalších 20 se umístilo. Jeho potomci vydělali 1,262.945 Kč, průměrný výdělek na jednoho potomka tak činí 23.387. Čísla jsou lepší než jaká Age of Jape vykazoval před rokem, ale stále jsou maximálně průměrná. Statisticky nepůsobí příliš dobře ani vysoký podíl potomků, kteří nezískali žádnou cenu - těch je 21 a tvoří 38,9% jeho na rovinách startující populace. Také mu zatím chybí početnější zastoupení mezi elitou. V rovinách se dosud podařilo bodovat v jedničkové společnosti jen jedinému z jeho potomků - klisně Loriana of Jape, která obsadila čtvrté místo v Oaks (L) a páté v EJC Cena Hrubymoving transport (L).
Na druhou stranu nelze opomenout kvalitu Age of Japových partnerek, která nebyla nijak skvělá. Ač mezi jeho partnerkami bylo několik opravdu třídových klisen, úspěšně prověřených matek je mezi nimi poskrovnu. Statistiky také trochu zkresluje skutečnost, že pro nemalou část Age of Japových potomků jsou starty na rovině jen krátkou předehrou před jejich hlavním cílem, kterým je překážkový provoz.
Výsledky potomků na rovině podle roku narození
ročník | st.pot. | vítězů | I. | um. | zisk |
2016 | 28 | 10 | 18 | 94 | 945.200 Kč |
2017 | 17 | 2 | 3 | 25 | 267.975 Kč |
2018 | 8 | 1 | 1 | 7 | 47.250 Kč |
2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.250 Kč |
celkem | 54 | 13 | 22 | 127 | 1,262.945 Kč |
zdroj: Katalog-plemeníků
Podívejme se nyní, jak si Age of Japovi potomci vedou v překážkovém provozu. Tady je nutno hned na úvod dodat, že překážkoví koně dozrávají později, a tak mají tyto statistiky menší vypovídací schopnost než statistiky z rovin. A to i proto, že na překážkách zatím startovalo jen 21 potomků vlachovického plemeníka.
Seznam potomků Age of Japa a jejich výsledky v překážkových dostizích
potomek | nar. | pohl. | matka | otec matky | st. | vít. | um. | zisk (Kč) |
Diana Jape | 2016 | k | Divoká Kočka | Ray of Light | 3 | 1 | 2 | 108 000 |
Čáryjape | 2017 | v | Čarokráska | Bin Shaddad | 6 | 1 | 5 | 87 300 |
Mike of Jape | 2016 | h | Mainly Monroe | Dr Devious | 10 | 0 | 6 | 85 210 |
Dark Sun (FR) | 2017 | v | Dorotka | So Long Slew | 3 | 1 | 1 | 64 500 |
Loriana of Jape | 2017 | k | Lust | Rosensturm | 2 | 1 | 1 | 34 000 |
Regtime | 2017 | v | Registana | Tauchsport | 4 | 0 | 4 | 30 000 |
Brexit | 2017 | v | Beautiful Directa | Paolini | 2 | 1 | 2 | 28 500 |
Medi Jape | 2017 | v | Media | Tribal Instinct | 6 | 0 | 4 | 22 900 |
Cape Witcher | 2017 | v | Cape Monday | Giant's Causeway | 4 | 0 | 1 | 9 000 |
Topsy | 2017 | k | Traviolla | Jape | 2 | 0 | 1 | 4 200 |
Mostar | 2016 | v | Merlyp | Fairlypi | 8 | 0 | 2 | 3 600 |
Chico de Chilli | 2016 | h | Chilli | Sectori | 2 | 0 | 1 | 2 500 |
Ilusion | 2016 | v | Ilya | Rainbows for Life | 4 | 0 | 1 | 2 100 |
Black Berry (SVK) | 2016 | k | Bystruška | Dark Marble | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenná naděje | 2016 | k | Cenná Panenka | Laroche | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dařbuján | 2018 | v | Divoká Kočka | Ray of Light | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gladys | 2016 | k | Gold Star | Ray of Light | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katja Ray | 2016 | k | Kata Hari | Gay Devil | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levis Broval | 2016 | v | Lovely | Look Honey | 1 | 0 | 0 | 0 |
Play of Jape | 2016 | v | Playa Bonita | Astarabad | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wirginia | 2017 | k | Winky Winky | Marcham | 1 | 0 | 0 | 0 |
Na překážkách startovalo zatím 21 Age of Japových potomků, z nichž 5 (23,8%) zvítězilo a dalších 8 se umístilo. I mezi překážkovými koňmi má Age of Jape vysoký podíl koní, co nevydělali ani korunu, ale v tomto případě jde jen a pouze o koně, kteří mají v nohách jediný překážkový start. A jistě stojí za zmínku, že 5 z 21 na překážkách startovavších potomků nikdy neběhalo rovinové dostihy. Celkový výdělek Age of Japových potomků z překážkových dostihů činí 481.810 Kč, v průměru tak každý jeho potomek vydělali 22.943 Kč.
Ani tyto statistiky nejsou nijak oslnivé, ale podstatná část potomků stojí na samém začátku své překážkové kariéry a 38% z nich absolvovalo jediný start, tudíž z těchto čísel nelze dělat žádné závěry. Slibněji vypadá jejich schopnost získávat body v dostizích nejvyšší kategorie. Dark Sun, mimochodem jediný Age of Japův potomek, který dokázal zvítězit jako dvouletý, získal druhé místo ve Zlaté sponě tříletých (I.k.), ve které za ním na třetím místě finišoval Čáryjape, později též třetí v Ceně ČASCH (I.k.). Zatím posledním potomkem Age of Japa, který se umístil v dostih I. kategorie, je Mike of Jape, který doběhl čtvrtý v Ceně Flower of Love (I.k.) ve Slušovicích.
Dosavadní výsledky potomků Age of Japa zatím zaostávají za tím, co tento hřebec předváděl na dostihové dráze. Je to však dáno i nijak oslnivou sestavou klisen, které byly jeho partnerkami a ač na hodnocení jeho schopností dávat dobré překážkové koně je ještě brzo, zdá se, že právě v této oblasti jsou jeho šance na úspěch větší než při produkci koní pro rovinový provoz.
Miloslav Vlček