V našem chovu patří k hřebcům, o nichž toho víme nejvíce. Napajedelský Egerton, pro kterého před pár týdny začala již desátá připouštěcí sezóna, se především v úvodu své kariéry těšil silné podpoře, díky níž dnes má již početné potomstvo, které umožňuje hřebce objektivně zhodnotit.
Egerton běhal od dvou do sedmi let, během kterých absolvoval 31 startů, 5x zvítězil, 8x doběhl druhý a jednou třetí. Vydělal celkem 580.571 €. Ve dvou letech absolvoval 3 starty a ač ani jeden neproměnil ve vítězství, získal dvě druhá místa a doběhl čtvrtý v německém zimním favoritu. Vítězství nezískal ani jako tříletý, ale ze sedmi startů vytěžil tři druhá místa včetně Grosser Preis von Baden (Gr.1) a Bavarian Classic (Gr.3). Jako čtyřletý neběhal, v pěti letech získal dvě vítězství včetně Gr.2 Idee Hansa-Preis a druhého místa v Preis von Europa (Gr.1). Ve stejném duchu pokračoval i v další sezóně, opět získal grupové vítězství a Gr.1 umístění a formu udržel i jako sedmiletý, kdy získal druhý triumf v Gr.2 Idee Hansa-Preis. Většinu úspěchů získal na distancích 2200 - 2400 metrů. (více viz Katalog-plemeníků.cz)
Egerton je synem úspěšného mílaře Groom Dancera, vítěze Prix Lupin (Gr.1) a otce několika úspěšných plemeníků včetně Pursuit of Love. Matka Enrica, druhá z Gr.2 Premio Lydia Tesio, dala vedle Egertona i vítězku Preis der Diana Enoru (Noverre), listed vítězku Ephigenii, pravou sestru Egertona či vítěze Oleander Rennen (Gr.3) Ephraima (Rail Link). Ta se loni blýskla svým třetím potomkem hřebcem Erasmus (Reliable Man), který zvítězil v německém zimním favoritu Preis der Winterfavoriten (Gr.3).
Do chovu byl zařazen v roce 2009 v Hřebčíně Napajedla, kde působí dodnes a kde byl podstatnou část dosavadní kariéry tamní jedničkou, alespoň soudě dle výše připouštěcího poplatku. Z prvního ročníku mu na rovinách vyběhlo 14 potomků, v následujících třech ročnících měl vždy přes 20 startovavších potomků.
Seznam potomků Egertona s výsledky na rovině*
potomek | nar. | pohl | matka | otec matky | st | vít | um | zisk |
Love Me | 2011 | h | Lorellai | Look Honey | 22 | 5 | 9 | 1371920 |
Taggerton | 2010 | h | Tanita | Blueridge Dancer | 9 | 3 | 4 | 683160 |
Nee l'Amour | 2010 | k | Nee Pour Gagner | Gold And Ivory | 33 | 4 | 14 | 395160 |
Yordana | 2010 | k | Yokodara | Dara Monarch | 40 | 4 | 22 | 365655 |
Diplomata | 2010 | h | Duena | Jape | 39 | 3 | 25 | 340020 |
Dzsin | 2011 | v | Duena | Jape | 41 | 2 | 20 | 168480 |
Smiling (HUN) | 2015 | h | Shakira Mia | Sharp Prod | 5 | 2 | 2 | 156780 |
Secretive Lord | 2013 | v | Secretive Lady | Rainbows for Life | 17 | 2 | 8 | 156230 |
Latigera | 2013 | k | Latinita | Paico | 18 | 1 | 9 | 149230 |
Riverton | 2014 | h | Rabbit Dream | Dream Well | 9 | 2 | 4 | 139250 |
Tirak (SVK) | 2013 | h | True Belle | Dai Jin | 13 | 1 | 10 | 135540 |
Nirgera | 2011 | k | Niriska | Security Risk | 24 | 3 | 7 | 132400 |
Fantaggira Lady | 2012 | k | Fanega | Security Risk | 12 | 3 | 4 | 128400 |
Win For Us | 2010 | v | Vočko | Rainbows for Life | 8 | 3 | 3 | 128300 |
Rheedia | 2012 | k | Rozkošná | Perugino | 22 | 3 | 10 | 123350 |
Allegro | 2010 | v | Alinga | Platini | 24 | 3 | 11 | 112950 |
Lucy (HUN) | 2012 | k | Liberty Lady | Horatio Luro | 10 | 2 | 4 | 105885 |
Magnifique Rousse | 2013 | k | Margot | Bacar | 15 | 1 | 7 | 98210 |
Poinsettia | 2012 | k | Purbecca | Beccari | 11 | 3 | 3 | 80850 |
Waste No Time | 2013 | h | Vočko | Rainbows for Life | 6 | 2 | 3 | 77200 |
Vadeona Two | 2013 | k | Vadeona | Security Risk | 17 | 1 | 9 | 75750 |
Landaron | 2014 | h | La Rainba | Rainbows for Life | 11 | 0 | 5 | 74505 |
Wanikoro | 2013 | k | Werena | Falun | 13 | 1 | 7 | 73100 |
Mondego Bay | 2012 | h | Rabbit Montjeu | Montjeu | 11 | 1 | 3 | 65100 |
Secret of Gracie | 2012 | v | Star Of Gracie | Samum | 5 | 1 | 1 | 59600 |
Miragton | 2010 | h | Mirabella | Blueridge Dancer | 6 | 1 | 4 | 58930 |
Exotic Beauty | 2011 | k | Exotic Dream | Sebastian | 18 | 1 | 7 | 58700 |
Purple Heart | 2011 | v | Pelagie for Life | Rainbows for Life | 15 | 1 | 7 | 55600 |
Drakyáda | 2015 | k | Divoká Domina | Ray of Light | 5 | 0 | 5 | 54600 |
Kleonne | 2011 | v | Kata Hari | Gay Devil | 18 | 1 | 9 | 48700 |
Sonyatta | 2012 | k | Sapora | Rainbows for Life | 22 | 2 | 7 | 48450 |
Salient of Gracie | 2011 | h | Star Of Gracie | Samum | 6 | 1 | 4 | 45995 |
Sorgenio | 2010 | v | Sorgenia | Regulus | 13 | 2 | 5 | 42650 |
Miss Mikrop | 2012 | k | Mikrop Fong | Dr Fong | 8 | 1 | 1 | 42420 |
Wellgetta | 2013 | k | Well Knit | Robellino | 16 | 1 | 7 | 41000 |
Best Bet | 2013 | k | Rabbit Best | Best of the Best | 20 | 1 | 9 | 40450 |
She Daisy | 2012 | k | Shenai | Dara Monarch | 9 | 1 | 6 | 37600 |
Mizuri | 2013 | v | Morganetta | Security Risk | 11 | 1 | 4 | 36400 |
Monarcho | 2012 | h | Mojito | Security Risk | 12 | 1 | 5 | 35300 |
Talent | 2011 | v | Tavbecca | Beccari | 6 | 1 | 2 | 32200 |
Matter For Joy | 2012 | k | Mariette | Sharp End | 15 | 0 | 7 | 25750 |
Vivat | 2010 | v | Widama | Dara Monarch | 6 | 1 | 4 | 24400 |
Fantasy | 2013 | k | Rabbit Fantastic | Fantastic Light | 7 | 0 | 3 | 24200 |
Letegerto | 2013 | v | Letní Bouře | House Rules | 14 | 1 | 3 | 23000 |
Modrava | 2015 | k | Modřenka | Laban | 1 | 1 | 0 | 22500 |
Inami (HUN) | 2011 | h | Illiana | Tertullian | 3 | 1 | 1 | 20655 |
Segona | 2011 | k | Sevilla | Barathea | 4 | 1 | 1 | 19050 |
Run the Win | 2011 | v | Réva | Beccari | 10 | 0 | 3 | 18300 |
Malá mořská perla | 2010 | k | Malá Mořská Víla | Sectori | 5 | 0 | 4 | 18000 |
Ryanica | 2011 | k | Rytina | Arcane | 9 | 0 | 2 | 16150 |
Sagrton | 2011 | h | Salveta | Arcane | 12 | 0 | 3 | 13200 |
Fabrittana | 2011 | k | Fabriana | Security Risk | 6 | 0 | 2 | 12550 |
Knight of Gracie | 2011 | h | Kala Azar | Johan Cruyff | 6 | 0 | 1 | 10800 |
Amfi (HUN) | 2015 | k | Amfetamin | Monashee Mountain | 2 | 0 | 1 | 10260 |
Giordano (POL) | 2011 | h | Golden Delight | Platini | 15 | 0 | 4 | 9885 |
Nigerta | 2013 | k | Niriska | Security Risk | 6 | 0 | 1 | 9200 |
Modřín | 2012 | v | Modřenka | Laban | 1 | 0 | 1 | 8050 |
Mansur | 2014 | v | Mojito | Security Risk | 4 | 0 | 3 | 7800 |
Exotico | 2012 | h | Exotic Dream | Sebastian | 3 | 0 | 1 | 7560 |
Laverno | 2015 | h | Lailah | Relaxed Gesture | 2 | 0 | 2 | 7200 |
Callegra | 2013 | k | Call Me Xela | Rainbows for Life | 5 | 0 | 1 | 6900 |
Charmiena | 2011 | k | Charmaine | Rainbows for Life | 3 | 0 | 2 | 6400 |
Segreton | 2013 | v | Secretive Dancer | Night Shift | 8 | 0 | 2 | 6200 |
Florenta | 2010 | k | Florinda | Magnus | 6 | 0 | 2 | 4720 |
Phantasie | 2012 | k | Pelagie for Life | Rainbows for Life | 3 | 0 | 1 | 4200 |
Terresca | 2012 | k | Trusty | In a Tiff | 3 | 0 | 1 | 3150 |
Divoženka | 2012 | k | Divoká Orlice | Ray of Light | 5 | 0 | 2 | 3050 |
Emyrton | 2012 | v | Emy | Exaltation | 4 | 0 | 1 | 2800 |
Sorgenta | 2011 | k | Sorgenia | Regulus | 6 | 0 | 1 | 2450 |
Kokin | 2014 | v | Ketty Sharp | Sharp End | 2 | 0 | 1 | 2100 |
Purgetta | 2011 | k | Purbecca | Beccari | 2 | 0 | 1 | 2100 |
Rideri Cross | 2012 | k | Rytina | Arcane | 3 | 0 | 1 | 2100 |
Vinnegga | 2012 | k | Vinny Risk | Security Risk | 3 | 0 | 1 | 2000 |
Hefner | 2011 | h | Hefner's Choice | Spinning World | 2 | 0 | 1 | 1750 |
Anjolli | 2014 | h | Anjou | Sholokhov | 7 | 0 | 1 | 1500 |
Gateway Hills | 2012 | h | Genevel Dancer | Blueridge Dancer | 7 | 0 | 1 | 1000 |
Tarena Šim | 2013 | k | Taxika | Signe Divin | 5 | 0 | 1 | 1000 |
Doldeton (SVK) | 2013 | v | Dolde | Hamond | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Gerton | 2010 | v | Eliška Přemyslovna | Buenos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kalgerta | 2013 | k | Kala Azar | Johan Cruyff | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lydarose | 2011 | k | Lady Jagmin | Jagmin | 5 | 0 | 0 | 0 |
Madam Egerta | 2012 | k | Makalde | Alkalde | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maxdor | 2013 | v | Meriame | Cumbrales | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mygerta | 2013 | k | Myranga | Rainbows for Life | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nelissa | 2015 | k | New Love | Big Shuffle | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oléron | 2015 | h | Olraina | Rainbows for Life | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rainstorm | 2011 | v | Redarmona | Dara Monarch | 6 | 0 | 0 | 0 |
Regemon | 2010 | v | Redmona | Dara Monarch | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russian Tiger (SVK) | 2012 | h | Rebelie | Jolly Groom | 2 | 0 | 0 | 0 |
Supravažán (SVK) | 2010 | v | Starting Order | Nikos | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabitha (SVK) | 2015 | k | Tanita | Blueridge Dancer | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tenerife (SVK) | 2012 | k | True Belle | Dai Jin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verlaine | 2015 | h | Vaxalta | Exaltation | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vinny's Luna | 2012 | k | Vinny's Heart | Rainbows for Life | 3 | 0 | 0 | 0 |
* výsledky koní trénovaných mimo ČR či SR nemusejí být kompletní
Celkem mu dosud na rovinách vyběhlo 94 potomků, alespoň podle dat Katalogu plemeníků s podporou Jockey Clubu ČR, z nichž 43 (45,7%) zvítězilo v celkem 77 dostizích. Jeho potomci na rovinách vyběhali 6,437.950 Kč, což dělá průměrný výdělek na jednoho potomka ve výši 68.489 korun, medián má hodnotu výrazně nižší - 18.675 Kč. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami potvrzuje to, co jsme konstatovali už před rokem - výši průměrného výdělku výrazně ovlivnil vysoký zisk několika velmi úspěšných potomků. Díky dvěma z nich se Egertonovi podařil v chovu výborný start. V prvním ročníku měl vítěze Slovenského Saint Legeru (L) a třetího z Českého derby (Gd3) Taggertona, ve druhém dokonce vítěze Slovenského derby (Gd3) Love Me, který též vyhrál Velkou dubnovou cenu a doběhl čtvrtý v Českém derby. V dalších 3 ročnících žádného jedničkového vítěze neměl, až v šestém, který letos bude bojovat o klasické pocty. V něm má dvojnásobného vítěze v Maďarsku hřebce Smiling (z Shakira Mia po Sharp Prod), který loni v Kincsem Parku zvítězil v Kétévesek Kritériuma (Gd3), což je maďarská obdoba Ceny zimního favorita. Kromě toho dalších 9 Egertonových potomků se umístilo mezi prvními čtyřmi v cíli jedničkových dostihů.
Největším úspěchem Egertona nadále zůstává triumf Love Me ve Slovenském derby v roce 2014
Výsledky Egertonových potomků podle jednotlivých ročníků na rovině
ročník | st.pot. | vítězů | I. | um. | zisk |
2010 | 14 | 9 | 24 | 98 | 2,173.945 Kč |
2011 | 22 | 10 | 17 | 87 | 2,047.285 Kč |
2012 | 24 | 10 | 18 | 61 | 786.615 Kč |
2013 | 20 | 11 | 13 | 84 | 953.610 Kč |
2014 | 5 | 1 | 2 | 12 | 225.155 Kč |
2015 | 9 | 2 | 3 | 10 | 251.340 Kč |
celkem | 94 | 43 | 77 | 354 | 6,437.950 Kč |
Zdroj: Katalog-plemeniku.cz s podporou Jockey Clubu ČR
Egerton má dostatečný počet potomků, kteří umožňují podívat se na jejich výsledky i skrze handicapové hodnocení ve třech letech. Připomeňme, že pro tato hodnocení nepoužíváme konkrétní hodnoty Generálního handicapu či nyní Klasifikace, ale využíváme tzv. Relativní GH. Ten určuje, v jaké desetině hodnocených koní se onen konkrétní jedinec nachází. Známka RGH 95 pak značí, že kůň s touto známkou byl v Generálním handicapu nebo Klasifikaci hodnocen mezi 10% koní s nejvyšším ratingem, naopak RGH 05 znamená, že kůň patřil do desetiny nejhůře hodnocených koní - vše vztažené ke GH či Klasifikaci ve třech letech. Využití RGH nám umožňuje mj. i odfiltrovat rozdíly, ke kterým dochází při výměnách handicaperů a změnách hodnocení. Podstatné však je, že toto hodnocení nám dá informaci, jak kvalitní klisny byly Egertonovými partnerkami a jak si hřebec vedl ve srovnání s jejich předešlými partnery.
Srovnání potomků Egertona s jejich polosourozenci dle RGH ve třech letech
RGH | Potomci Egertona | v % | Polosourozenci | v % |
95 | 2 | 4,00 % | 7 | 8,86 % |
85 | 6 | 12,00 % | 4 | 5,06 % |
75 | 7 | 14,00 % | 13 | 16,45 % |
65 | 5 | 10,00 % | 9 | 11,39 % |
55 | 4 | 8,00 % | 12 | 15,19 % |
45 | 3 | 6,00 % | 10 | 12,65 % |
35 | 5 | 10,00 % | 6 | 7,59 % |
25 | 7 | 14,00 % | 7 | 8,86 % |
15 | 7 | 14,00 % | 6 | 7,59 % |
5 | 4 | 8,00 % | 5 | 6,32 % |
Stejné hodnocení jsme provedli před rokem a upřesnění díky vyššímu počtu potomků nepřináší nějaký zásadní zvrat. Tabulka ukazuje, že v porovnání s polosourozenci si potomci Egertona vedli na dráze o něco hůř a to především kvůli vyššímu počtu podprůměrných koní. Zatímco mezi superelitou (RGH 95) má Egerton poloviční podíl potomků oproti polosourozencům, ve 30% nejlépe hodnocených koní má Egerton zhruba stejný podíl jako ostatní hřebci, kteří byli partnery stejných chovných klisen. Významně ale propadá ve středu, což je dáno vysokým podílem nejméně úspěšných potomků. Na druhu stranu je nutno si uvědomit s kým Egertonovy potomky srovnáváme. Mezi polosourozenci, respektive jejich otci, má nejvyšší zastoupení Rainbows for Life (14 potomků), který byl bezpochyby nejúspěšnějším plemeníkem, jaký u nás v tomto tisíciletí působil, 8 polosourozenců je po šampiónu českých plemeníků Security Riskovi, 7 potomky je zastoupen další šampión Look Honey. Proti Egertonovi působí i časové hledisko - mezi polosourozenci jeho potomků je řada těch, kteří běhali před 10 lety a čelili nižší konkurenci než jaká panuje nyní, což jeho statistiky zhoršuje.
Ale i Egerton může těžit z talentu výše zmíněných šampiónů, neboť je často partnerem jejich dcer. Zvláště se to týká dcer Rainbows for Lifa s jehož dcerami již Egerton dal 12 potomků, kteří startovali na rovině, s dcerami Security Riska již má 9 startovavších potomků, nicméně žádné z početnějších spojení nevykazuje známky mimořádné úspěšnosti, abychom je mohli doporučit.
Výsledky Egertona s jednotlivými mateřskými otci
mateřský otec | potomků | vítězů | I. | zisk (Kč) | pr. zisk (Kč) |
Arcane | 3 | 0 | 0 | 31450 | 10483 |
Beccari | 4 | 2 | 4 | 133450 | 33363 |
Blueridge Dancer | 4 | 2 | 4 | 743090 | 185773 |
Dara Monarch | 5 | 3 | 6 | 427655 | 85531 |
Rainbows for Life | 12 | 5 | 10 | 557785 | 46482 |
Security Risk | 9 | 5 | 9 | 439800 | 48867 |
V těchto Profilech se věnujeme především výsledkům potomků na rovinách, ale Egerton si zaslouží pozornost i jako překážkový plemeník. A soudě dle posledních výsledků se zdá, že možná právě toto by mohla být parketa, díky které se zájem o Egertona mezi chovateli opět zvýší. V loňském roce se dvěma jeho potomkům podařilo bodovat v italských black-type překážkových dostizích, kde Talent zvítězil v Grande Steeple-chase di Roma (Gd2) a Diplomata mj. finišoval na druhém místě v Gran Corsa Siepi d'Italia (Gd1) a třetí v Gran Corsa Siepi di Merano (Gd1).
Seznam potomků Egertona s výsledky na překážkách*
potomek | nar | sex | matka | otec matky | st | vít | um | zisk |
Diplomata | 2010 | h | Duena | Jape | 19 | 14 | 4 | 1262040 |
Talent | 2011 | v | Tavbecca | Beccari | 14 | 4 | 8 | 515475 |
Segona | 2011 | k | Sevilla | Barathea | 25 | 8 | 12 | 383990 |
Sorgenio | 2010 | v | Sorgenia | Regulus | 13 | 1 | 8 | 222350 |
Poinsettia | 2012 | k | Purbecca | Beccari | 15 | 1 | 8 | 164375 |
Ryanica | 2011 | k | Rytina | Arcane | 14 | 3 | 6 | 132680 |
Salient of Gracie | 2011 | h | Star Of Gracie | Samum | 9 | 2 | 6 | 124400 |
Vivat | 2010 | v | Widama | Dara Monarch | 10 | 0 | 9 | 106200 |
Purple Heart | 2011 | v | Pelagie for Life | Rainbows for Life | 12 | 2 | 7 | 98300 |
Modřín | 2012 | v | Modřenka | Laban | 8 | 1 | 4 | 70620 |
Russian Tiger (SVK) | 2012 | h | Rebelie | Jolly Groom | 4 | 1 | 4 | 50850 |
Mansur | 2014 | v | Mojito | Security Risk | 5 | 2 | 2 | 49500 |
Rideri Cross | 2012 | k | Rytina | Arcane | 10 | 0 | 6 | 44000 |
Charmiena | 2011 | k | Charmaine | Rainbows for Life | 2 | 1 | 1 | 28100 |
Hefner | 2011 | h | Hefner's Choice | Spinning World | 3 | 1 | 0 | 25000 |
Monarcho | 2012 | h | Mojito | Security Risk | 3 | 0 | 2 | 24900 |
Knight of Gracie | 2011 | h | Kala Azar | Johan Cruyff | 4 | 0 | 3 | 22860 |
Vaxerton | 2013 | v | Vaxalta | Exaltation | 5 | 1 | 1 | 22500 |
Segreton | 2013 | v | Secretive Dancer | Night Shift | 6 | 1 | 2 | 21600 |
Love Me | 2011 | h | Lorellai | Look Honey | 3 | 0 | 2 | 14940 |
Doldeton (SVK) | 2013 | v | Dolde | Hamond | 3 | 0 | 2 | 13500 |
Fantasy | 2013 | k | Rabbit Fantastic | Fantastic Light | 6 | 0 | 4 | 12250 |
Win For Us | 2010 | v | Vočko | Rainbows for Life | 2 | 0 | 1 | 11500 |
Emyrton | 2012 | v | Emy | Exaltation | 6 | 0 | 3 | 11100 |
Sorgenta | 2011 | k | Sorgenia | Regulus | 5 | 0 | 3 | 8500 |
Fantaggira Lady | 2012 | k | Fanega | Security Risk | 1 | 0 | 1 | 6900 |
Shegerton | 2013 | h | Sheba | Rainbows for Life | 3 | 0 | 1 | 6900 |
Nigerta | 2013 | k | Niriska | Security Risk | 3 | 0 | 2 | 5250 |
El Gerton | 2010 | v | Eliška Přemyslovna | Buenos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fermio | 2011 | v | Fermika | Security Risk | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gateway Hills | 2012 | h | Genevel Dancer | Blueridge Dancer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Purgetta | 2011 | k | Purbecca | Beccari | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sagrton | 2011 | h | Salveta | Arcane | 1 | 0 | 0 | 0 |
* výsledky koní trénovaných mimo ČR či SR nemusejí být kompletní
Podáváme-li se na celkové statistiky, nevypadají výsledky Egertonových potomků na překážkách vůbec špatně. Z dosavadních 33 startovavších potomků 15 (45,5%) zvítězilo v celkem 43 dostizích a dohonomady vydělali 3,460.580 Kč, tedy v průměru 104.866 korun na jednoho startujícího potomka. Na vysokém průměru se sice výraznou měrou podílí vysoké zisky obou výše zmíněných v Itálii úspěšných koní, ale medián ve výši 22.860 Kč dosahuje též vyšší hodnoty než u potomků Egertona na rovině. Vedle italského dua má řadu dalších úspěšných překážkových koní jako jsou Sorgenio, Modřín či dvojnásobná vítězka Velké starohájské ceny Segona.
Celkově se Egerton nadále ukazuje jako solidní plemeník, kterému sice v posledních ročnících chybí výraznější jedinec a jehož trápí poměrně vysoký podíl neúspěšných koní. To ale v poslední době zdá se slibně kompenzuje nárůstem úspěšnosti svých potomků v překážkových dostizích.
Miloslav Vlček