V chovu plnokrevníka vesměs platí, že pokud plemeník nezazáří hned v úvodu, později se mu to podaří jen velice těžko. Přesto jsou hřebci, kteří i přes vlažný začátek dokázali později uspět. Příkladem může být bělouš Rosensturm.
Monsunův syn Rosensturm měl sice krátkou, ale o to působivější dostihovou kariéru. Debutoval (!!) v nejvýznamnějším slovenském dostihu pro dvouleté Karpatské ceně, ve které doběhl po boji druhý, půl délky za vítězným Rainbow Dash. K dalším startu se vydal do Pardubic, kde jistě o 2 délky vyhrál Cenu společnosti CKP Chrudim - pardubického zimního favorita. Jako tříletý zahájil sezónu lehkým 3 1/2 délkovým vítězstvím ve slovenské Velké jarní ceně a následně rozdílem 10 délek rozdrtil konkurenci ve Starohájském kritériu. To byla ale poslední dostih jeho kariéry, kvůli zdravotním problémům se již na startu neukázal.
Inzerce
V roce 2007 zahájil chovnou kariéru v chovu Vítězslava Vandy v Březůvkách, kde dosud strávil většinu své kariéry a působí tam i v letošní sezóně. Jeho start v chovu nebyl nijak výrazný - v prvním ročníku měl 7 startovavších potomků, z nichž 4 zvítězili, ovšem celkový zisk celého ročníku za celou kariéru činil 279.990 Kč, v průměru na potomka tedy bez dvou korun 40 tisíc na potomka. Ve druhém ročníku ale měl skoro trojnásobek startujících potomků, přesně 19, a ikdyž procento vítězů kleslo (7 potomků zvítězilo), celkový zisk tohoto ročníku dosáhl částky 1,245.612 Kč a průměrný výdělek přesáhl 65 tisíc korun.
Seznam potomků Rosensturma s výsledky na rovinách
potomek | nar | pohl. | matka | otec matky | st | vít | um | zisk |
Lust | 2009 | k | Librilla | Lesotho | 20 | 7 | 6 | 441930 |
Dancing Melody | 2009 | k | Dancing Theatre | King's Theatre | 29 | 6 | 13 | 416815 |
Diana Rosensturm | 2011 | k | Dancing Theatre | King's Theatre | 17 | 3 | 10 | 395990 |
Wuelto | 2010 | h | Wincara | Beccari | 22 | 5 | 9 | 321625 |
Rajči Šimon | 2012 | k | Royal Sunlight | Dashing Blade | 7 | 1 | 3 | 282630 |
Charros | 2011 | v | Charlene | Bin Shaddad | 11 | 3 | 8 | 169100 |
Viva Lea | 2010 | k | Vacaria | Rainbows for Life | 17 | 1 | 7 | 158820 |
Vajgaros | 2011 | h | Vajgara | House Rules | 7 | 1 | 2 | 150440 |
Zairo | 2009 | v | Zalla | Lincoln | 18 | 3 | 8 | 109250 |
Samanthine | 2009 | k | Savannah | Lincoln | 13 | 2 | 4 | 94050 |
Reini's Boy | 2010 | v | Regyně | Assisi del Santo | 25 | 2 | 10 | 84100 |
Moilly | 2008 | v | Michelinka | Marcham | 12 | 3 | 4 | 83860 |
Doctor Tomotej | 2010 | v | Dancing Theatre | King's Theatre | 8 | 2 | 4 | 59115 |
Romans | 2008 | v | Royal Sunlight | Dashing Blade | 8 | 1 | 4 | 58890 |
Silbermond | 2010 | v | Salimah D'artaix | Sassanian | 27 | 2 | 12 | 50450 |
Alone | 2008 | v | Argentina Arc | Petardia | 22 | 0 | 11 | 44200 |
Vacaros | 2009 | h | Vacaria | Rainbows for Life | 6 | 1 | 4 | 40815 |
Christova | 2009 | k | Chrisanta | Bin Shaddad | 13 | 1 | 8 | 39400 |
Zachary | 2009 | v | Zaawist | Bin Shaddad | 22 | 0 | 9 | 38652 |
Royal Richard | 2010 | h | Royal Sunlight | Dashing Blade | 5 | 1 | 2 | 37650 |
Ligoletto | 2008 | h | Luzern | Thatching | 6 | 1 | 2 | 37630 |
Dzinfizz | 2012 | v | Dzanetta | Professional | 3 | 2 | 0 | 37500 |
Riana Romale | 2011 | k | Royal Sunlight | Dashing Blade | 5 | 1 | 3 | 31920 |
Don Hidalgo | 2008 | h | Dancing Theatre | King's Theatre | 3 | 1 | 1 | 31330 |
Royal Melody | 2009 | k | Royal Sunlight | Dashing Blade | 23 | 0 | 8 | 27200 |
California (SVK) | 2008 | k | Coeur Dame | Dehogynem | 3 | 0 | 2 | 24080 |
Ready Grey (SVK) | 2010 | h | Rebound | Muhtarram | 6 | 0 | 5 | 24050 |
Barbarosa | 2009 | v | Britain | Regulus | 5 | 1 | 2 | 24000 |
Faith (FR) | 2011 | k | Fira | Laroche | 6 | 1 | 3 | 19750 |
Pat's de Volente | 2011 | k | Pat's Music | Great Lakes | 6 | 0 | 4 | 17010 |
Salvia | 2010 | k | Savannah | Lincoln | 1 | 1 | 0 | 15000 |
Allda | 2009 | v | Agrippina Colonia | Dashing Blade | 11 | 0 | 4 | 9000 |
Linton | 2010 | v | Lenina | Alywar | 2 | 0 | 2 | 5100 |
Salsturm | 2009 | v | Salunga | Blueridge Dancer | 5 | 0 | 1 | 4500 |
Sherill | 2010 | k | Sharana | Bin Shaddad | 4 | 0 | 1 | 2250 |
Barosa | 2012 | k | Baraka | Lincoln | 7 | 0 | 1 | 2000 |
Century Ros | 2009 | v | Cetonya | Latén | 2 | 0 | 0 | 0 |
Claudius | 2008 | v | Claire | Lanitos | 2 | 0 | 0 | 0 |
Četař | 2011 | v | Čertovka | Rainbows for Life | 2 | 0 | 0 | 0 |
Challenger | 2009 | k | Chadara | Dara Monarch | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kadros | 2009 | v | Kadra | Saphir | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaira | 2010 | k | Kadra | Saphir | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mazánek | 2009 | v | Medlyn | Lord Carnaby | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem dosud na rovinách vyběhlo Rosensturmovi 49 potomků, z nichž 25 dokázalo zvítězit (51%) v celkem 53 dostizích, získali 177 umístění a dohromady vydělali 3,390.102 Kč. Průměrný výdělek na jednoho potomka činí 69.185 Kč, což představuje jednu z nejvyšších hodnot mezi současnými českými plemeníky.
Potomci Rosensturma podle roku narození
ročník | st.pot. | vítězů | I. | um. | zisk |
2008 | 7 | 4 | 6 | 24 | 279.990 Kč |
2009 | 19 | 7 | 21 | 67 | 1,245.612 Kč |
2010 | 13 | 7 | 14 | 52 | 758.160 Kč |
2011 | 7 | 5 | 9 | 30 | 784.210 Kč |
2012 | 3 | 2 | 3 | 4 | 322.130 Kč |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |
celkem | 49 | 25 | 53 | 177 | 3,390.102 Kč |
zdroj: www.Katalog-plemeniku.cz
Přehled výsledků Rosensturmových potomků podle jednotlivých ročníků ukazuje, jak byl hřebec využíván, nebo přesněji, jak se míra využití projevila na dostihové dráze. Jak je vidno, po úvodních třech početných ročnících přišel útlum a loni Rosensturmovi dokonce nevyběhl žádný dvouletek. Zájem o hřebce ale roste a po loňské sezóně, která se Rosensturmovi opravdu vyvedla, by měla růst pokračovat. Loni totiž, jako pokud se nemýlím jediný z domácích plemenků, měl na dráze dva jedničkové vítěze - Dianu Rosensturm a Lust, byť obě vyhráli jedničky na Slovensku. Připočteme-li k nim tříletou Rajči Šimon, druhou z Ceny Wago (bývalá Cena Hřebčína Napajedla), která též získala čtvrtá místa v české i slovenské Jarní ceně klisen, dostaneme se k mimořádné bilanci. Lust získala svůj nejcenější triumf v 6 letech, Diana Rosensturm loni v jedničkách bodovala jako čtyřletá. Nejen tyto klisny ukazují, že nemalá část Rosensturmovy produkce se s věkem zlepšuje. Rajči Šimon ale ukazuje, že ani úspěch ve dvou letech jí nemusí zůstat odepřen.
Vítězství a umístění potomků Rosensturma v jedničkových dostizích
|
V evropském chovu jsou díky skvělým výsledkům Networka dnes Monsunovi synové nejčastěji využíváni v překážkovém chovu, tedy alespoň v Anglii a Irsku. Rosensturmovi zatím na překážkách startovalo 12 potomků, z nichž 4 zvítězili a společně vydělali 399.550 Kč. Zatím daleko nejúspěšnějším jeho potomkem na překážkách je valach Barbarosa (z Britain po Regulus), vítěz dvou proutěnek ne Wroclawi.
Krevní návaznost lze zatím obtížně hodnotit. Nejlepších výsledků zatím Rosensturm dosahuje s klisnami z Northern Dancerovy linie, nutno však dodat, že právě k této linii patří nejtřídovější partnerky, které dostal. Nicméně ve světovém chovu je Monsunova krev ceněná i z důvodu možnosti využití outcrossu pro klisny se silným vlivem Northern Dancera a není důvod proč takto nepostupovat i v našem chovu, byť nutnost hledán vhodných plemeníků pro outcross u nás není tak vysoká.
Dosavadní výsledky ukazují Rosensturmova jako kvalitního plemeníka, schopného dávat špičkové koně a který si zaslouží dostat větší příležitost, než jakou v posledních sezónách dostal.
Miloslav Vlček
Plemeníci ve službě Sponsored hypomating | ||||||||||||
|