O titul letošního šampióna plemeníků Anglie a Irska se zřejmě svede velký boj. Po odběhnutí epsomských klasik včetně nejlépe dotovaného britského dostihu Epsom derby je nyní mezi lídrem žebříčku a pátým v pořadí rozdíl pouhých 170 tisíc liber, nejmenší, jaký jsme mohli v této fázi sezóny v posledních letech zaznamenat.
Když na začátku rovinové sezóny v Anglii a Irsku vypsali bookmakeři kurzy na to, kdo se stane ostrovním šampiónem plemeníků, do role favorita pasovali Dubawiho (Dubai Millennium). Jeho kurz na vítězství byl tehdy 13:8, zatímco druhý favorit Frankel, který v loňské sezóně ukončil dlouholetou nadvládu svého otce Galilea (Sadler's Wells), byl nabízen v jen o chloupek vyšším kurzu 15:8. Tito dva dnes okupují čtvrté a páté místo, byť Dubawi po doběhnutí jarních klasik žebříčku vévodil. Frankel má smůlu, že koně, kteří mu měli být oporou, ještě letos nevyběhli. To se týká nejen loni neporažené Inspiral, která byla předběžnou favoritkou 1000 Guineas, ale i obou jeho loňských derby vítězů Adayara a Hurricane Lane.
Na čelo se tak dostal Sea The Stars (Cape Cross), jehož silnou oporou jsou bratři Baaeed a Hukum. Druhý Galileo, před sezónou nabízený v kurzu 14:1, na něj ztrácí pouhých 20 tisíc liber a díky silné kolekci tříletých v čele s vítězkou Oaks Tuesday rozhodně má šanci na to se znovu stát šampiónem. Díky triumfu Desert Crowna v Epsom derby se na třetí místo vyšplhal Galileův syn Nathaniel, který má po Enable dalšího super potomka. Dosud neporažený hřebec se jistě neztratí ani mezi staršími, samotný však těžko dostane svého otce na vrchol. (miv)
plemeník | nar. | otec | pot. | vítězů | startů | I. míst | BT vítězů | zisk (v Ł) | |
1 | Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 97 | 32 | 40 | 9 | 11 | 1 370 334 |
2 | Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 94 | 27 | 35 | 9 | 18 | 1 350 230 |
3 | Nathaniel | 2008 | Galileo | 71 | 16 | 19 | 2 | 4 | 1 299 260 |
4 | Frankel | 2008 | Galileo | 104 | 31 | 40 | 7 | 13 | 1 235 424 |
5 | Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 108 | 40 | 54 | 4 | 11 | 1 200 303 |
6 | Dark Angel | 2005 | Acclamation | 192 | 59 | 73 | 4 | 11 | 1 154 088 |
7 | Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 125 | 38 | 55 | 7 | 15 | 892 129 |
8 | Kodiac | 2001 | Danehill | 217 | 46 | 57 | 2 | 7 | 855 914 |
9 | Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 109 | 34 | 45 | 3 | 12 | 818 574 |
10 | Oasis Dream | 2000 | Green Desert | 85 | 23 | 33 | 2 | 3 | 767 692 |
11 | Zoffany | 2008 | Dansili | 116 | 24 | 35 | 2 | 6 | 708 751 |
12 | Night of Thunder | 2011 | Dubawi | 82 | 22 | 26 | 4 | 8 | 677 215 |
13 | Dandy Man | 2003 | Mozart | 158 | 43 | 58 | 0 | 3 | 651 598 |
14 | Camelot | 2009 | Montjeu | 75 | 10 | 16 | 2 | 4 | 594 931 |
15 | Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 109 | 26 | 35 | 2 | 6 | 572 424 |
16 | Mehmas | 2014 | Acclamation | 117 | 31 | 47 | 1 | 6 | 551 312 |
17 | Showcasing | 2007 | Oasis Dream | 132 | 27 | 37 | 2 | 6 | 532 915 |
18 | Aclaim | 2013 | Acclamation | 42 | 16 | 24 | 1 | 1 | 516 760 |
19 | New Bay | 2012 | Dubawi | 58 | 20 | 24 | 2 | 7 | 508 008 |
20 | Territories | 2012 | Invincible Spirit | 45 | 10 | 11 | 1 | 2 | 503 880 |
21 | Acclamation | 1999 | Royal Applause | 108 | 26 | 36 | 1 | 3 | 502 492 |
22 | Muhaarar | 2012 | Oasis Dream | 99 | 23 | 30 | 1 | 3 | 458 963 |
23 | Havana Gold | 2010 | Teofilo | 81 | 17 | 24 | 2 | 3 | 449 804 |
24 | Starspangledbanner | 2006 | Choisir | 107 | 30 | 32 | 0 | 3 | 440 069 |
25 | Iffraaj | 2001 | Zafonic | 115 | 29 | 40 | 1 | 3 | 435 864 |
26 | Exceed and Excel | 2000 | Danehill | 89 | 23 | 40 | 1 | 2 | 433 565 |
27 | Mastercraftsman | 2006 | Danehill Dancer | 76 | 11 | 16 | 1 | 4 | 419 768 |
28 | No Nay Never | 2011 | Scat Daddy | 84 | 13 | 19 | 2 | 6 | 391 504 |
29 | Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 51 | 19 | 24 | 2 | 4 | 385 201 |
30 | Teofilo | 2004 | Galileo | 67 | 17 | 21 | 1 | 7 | 374 160 |
zdroj: Stallionguide