Šampiónem plemeníků se stal French Navy. Nepříliš úspěšný hřebec vděčí za svůj první titul Opasanovi
Sezóna skončila a přichází čas ohlédnutí. To, které každoročně nabízí šampionát plemeníků, má bohužel čím dál tím méně společného s českým chovem a v posledních letech i bohužel se samotnou kvalitou konkrétních plemeníků. Stále více je odrazem úspěšnosti českých majitelů při jejich nákupech na západoevropských dražbách, a to především těch, kteří měli to štěstí a trefili se do budoucího Derby vítěze. Nejbohatší klasika rozhodla šampionát i letos, nikoliv však díky šťastné ruce českého majitele, ale jeho slovenského protějšku.
Letošním šampiónem plemeníků v ČR podle výsledků jeho potomků na rovině se stal otec letos neporaženého Derby vítěze Opasana dvanáctiletý FRENCH NAVY (Shamardal), který v barvách Godolphinu vyhrál dva Gr.3 dostihy na 1700 a 1800 metrů. Od roku 2016 působil na irském Kildangan Stud, všech pět sezón s poplatkem 4.000 €. Nyní však z nabídky zmizel a zatím nebylo oznámeno, kam jeho další kroky povedou či kam jej již dovedli. Letos měl na dráze první ročník tříletých, který sice z našeho pohledu vypadá díky Opasanovi výborně, ale jinak nejsou výsledky jeho potomků příliš oslnivé. Má zatím jediného potomka umístěného v blacktype dostihu - valacha Irish Admirala, který před měsícem doběhl třetí v listed Knockaire Stakes v Leopardstownu. Opasan zatím v blacktype dostizích nestartoval, ale letos předvedená forma ukazuje, že by v nich neměl být bez šancí a je rozhodně jedním z jeho nejlepších, ne-li vůbec nejlepším potomkem. Pokud se ptáte, kdo je oním druhým potomkem French Navy, který u nás letos běhal, je jím taktéž na Slovensku trénovaný Luckynav, tamní vítěz IV. kategorie, jehož květnový start ve dvojkách v Chuchli znamenal poslední 14. místo.
Druhý v šampionátu skončil AUTHORIZED (Montjeu), jemuž na rovinách běhali 3 potomci a všichni dokázali vyhrát. Ač za druhé místo vděčí primárně vítězce Saint Leger a druhé z Oaks i Českého derby Vivienne Wells, velmi dobře si vedla i čtyřletá Lady Roseburg, dvojková vítězka, která finišovala čtvrtá v EJC dostihu pro klisny a dokonce pátá v listed v Meranu a také sedmiletý Mormill, tektéž dvojkový vítěz umístěný v jedničkách.
Nepřehlédněte: Lehaimův otec také významně podražil. Příští rok bude připouštět za 140.000 €
Třetí místo obsadil nejúspěšnější z domácích plemeníků napajedelský EGERTON (Groom Dancer), který měl jednu ze svých nejlepších sezón. Vděčí za ní především Wellunce, která příjemně překvapila vítězství v EJC Cena Hrubymoving transport (L) při Poháru žokejů a poté skončila čtvrtá v maďarském Saint Leger. Za ní je ale v Egertonově klasickém ročníku poměrně velká mezera - druhým jeho nejlépe hodnoceným tříletkem je čtyřková vítězka Darkgelton Lady. To byli jediní dva jeho vítězové ve tříletém ročníku, zbylých 6 letošních vítězů jsou starší koně. Z nich, pomineme-li jen jednou startujícího Sapienti, je nejlépe hodnocen čtyřletý Orleano, trojkový vítěz, který obsadil páté místo ve Velké ceně českého turfu.
Čtvrté místo patří u nás již velmi dobře zmánému FOOTSTEPSINTHESAND (Giant's Causeway), který se letos stal šampiónem otců dvouletých. Při absenci bohatě dotované Ceny zimního favorita, která padla za obět podzimnímu zastavení sezóny, mu k získání titulu šampióna a čtvrtému místu v celkovém šampionátu stačilo vyhrát zbylé dva velké dostihy pro dvouleté - Cenu zimní královny, kterou ovládla Muguruza, a dostih při EJC, v němž exceloval Vi fi.
LETHAL FORCE (Dark Angel) dostal takto vysoko úspěch Politica v EJC Million, POWER (Oasis Dream) za ně vděčí klasické vítězce Eternity, TORONADO (High Chaparral) vítězi Velké ceny Prahy Torque Power a RELIABLE MAN (Dalakhani) klasickému vítězi Ratemu.
Na devárém místě je další v ČR působící plemeník ZAZOU, který je stejně jako šampión French Navy synem vynikajícího Shamardala a třetím plemeníkem v první desítce z linie Giant's Causeway (Storm Cat). Zazou měl na dráze teprve první tříleté a z tohoto pohledu je jeho umístění vynikající, navíc započítává jen výsledky z českých drah, přičemž jeho potomci sbírali úspěchy i na drahách zahraničních, zvláště v Polsku, ale i ve Švýcarsku.
Hvězdou jeho prvního ročníku byla vítězka Ceny tříletých klisen (I.k.) Faliraki, která získala druhé místo v EJC listed dostihu pro klisny a třetí v Oaks (L), solidně má Zazou nazbrojeno i mezi nejmladší kategorií, která mu zajistila sedmé místo v šampionátu otců dvouletých.
První desítku uzavírá otec Mr Righta ECHO OF LIGHT (Dubai Millennium), v té druhé bohužel již nenajdeme žádného u nás působícího plemeníka. Níže uvedený šampionát pak na místech od 20. níže uvádí jen hřebce, kteří působí či působili v našem nebo slovenském chovu. Za zmínku stojí solidní statistiky POUVOIR ABSOLU (Sadler's Wells), jehož syn Avignon, třetí ze Saint Leger, je spolu s Welluncou nejlépe hodnoceným tříletkem českého chovu. AGE OF JAPE (Jape), jehož potomci ale stále více směřují do překážek, měl ve svém druhém tříletém ročníku čtvrtou z Oaks Lorianu of Jape. (miv)
Šampionát otců podle výsledků v ČR na rovině
plemeník | potomků | vítězů | startů | I. | míst | zisk | AEI |
FRENCH NAVY(GB) | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 125 000 Kč | 18,9 |
AUTHORIZED(IRE) | 3 | 3 | 14 | 3 | 8 | 787 450 Kč | 8,8 |
EGERTON(GER) | 27 | 8 | 101 | 10 | 37 | 702 700 Kč | 0,9 |
FOOTSTEPSINTHESAND(GB) | 5 | 2 | 16 | 3 | 7 | 673 300 Kč | 4,5 |
LETHAL FORCE(IRE) | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 627 050 Kč | 10,5 |
POWER(GB) | 5 | 3 | 17 | 3 | 8 | 601 450 Kč | 4,0 |
TORONADO(IRE) | 4 | 3 | 18 | 5 | 7 | 599 550 Kč | 5,0 |
RELIABLE MAN(GB) | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 586 850 Kč | 9,9 |
ZAZOU(GER) | 21 | 6 | 60 | 7 | 18 | 503 750 Kč | 0,8 |
ECHO OF LIGHT(GB) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 468 500 Kč | 15,7 |
FIRST DEFENCE(USA) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 427 500 Kč | 14,4 |
CAPE CROSS(IRE) | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 420 800 Kč | 14,1 |
WOOTTON BASSETT(GB) | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 404 850 Kč | 3,4 |
FAST COMPANY(IRE) | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 369 000 Kč | 6,2 |
HAVANA GOLD(IRE) | 5 | 3 | 20 | 4 | 9 | 338 050 Kč | 2,3 |
WORTHADD(IRE) | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 303 000 Kč | 5,1 |
ARCHIPENKO(USA) | 3 | 2 | 14 | 2 | 8 | 296 650 Kč | 3,3 |
PEDRO THE GREAT(USA) | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 272 300 Kč | 4,6 |
ALEXANDROS(GB) | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 261 550 Kč | 8,8 |
SIR PERCY(GB) | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 248 800 Kč | 2,1 |
dále jen plemeníci působící v ČR či SR | |||||||
STORMY JAIL(IRE) | 16 | 3 | 59 | 4 | 19 | 237 800 Kč | 0,5 |
POUVOIR ABSOLU(GB) | 7 | 2 | 25 | 4 | 11 | 220 200 Kč | 1,1 |
AGE OF JAPE(POL) | 29 | 2 | 87 | 2 | 29 | 218 100 Kč | 0,3 |
TIGER CAFE(JPN) | 9 | 1 | 42 | 2 | 12 | 186 300 Kč | 0,7 |
MIKHAIL GLINKA(IRE) | 14 | 2 | 47 | 3 | 15 | 170 300 Kč | 0,4 |
SHARPOUR(IRE) | 12 | 4 | 47 | 4 | 23 | 147 100 Kč | 0,4 |
DURANTE ALIGHIERI(GB) | 16 | 2 | 50 | 2 | 21 | 143 750 Kč | 0,3 |
SHAMALGAN(FR) | 5 | 1 | 12 | 1 | 7 | 133 600 Kč | 0,9 |
BULLY PULPIT(USA) | 15 | 1 | 57 | 1 | 18 | 130 500 Kč | 0,3 |
POP ROCK(JPN) | 8 | 1 | 23 | 2 | 9 | 100 350 Kč | 0,4 |
THE BOGBERRY(USA) | 5 | 3 | 15 | 3 | 5 | 89 650 Kč | 0,6 |
CHARDONNEY TCHEQUE(FR) | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 86 850 Kč | 0,5 |
NEXT DESERT(IRE) | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 79 700 Kč | 0,5 |
MOONJAZ(GB) | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 64 400 Kč | 0,3 |
FOREVER BOND(BRZ) | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 52 200 Kč | 1,8 |
BLUE CORAL(IRE) | 5 | 2 | 16 | 2 | 3 | 48 600 Kč | 0,3 |
MOVE YOUR VISION(IRE) | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 48 400 Kč | 0,3 |
ALASKA RIVER(GER) | 5 | 1 | 21 | 1 | 7 | 46 600 Kč | 0,3 |
SUTEKI SHINSUKEKUN(USA) | 7 | 0 | 26 | 0 | 7 | 44 250 Kč | 0,2 |
HERETIC | 4 | 0 | 19 | 0 | 8 | 42 800 Kč | 0,4 |
HIGH EXTREME(IRE) | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 42 050 Kč | 1,4 |
MARIYDI(IRE) | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 38 000 Kč | 0,4 |
MIR SADA(FR) | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 36 200 Kč | 1,2 |
FAIRLYPI(IRE) | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 35 800 Kč | 0,4 |
LOOK HONEY(IRE) | 5 | 1 | 15 | 1 | 6 | 33 350 Kč | 0,2 |
RYAN(IRE) | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 33 000 Kč | 0,2 |
SILVER WHISTLE(USA) | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 27 500 Kč | 0,5 |
SLEEPING INDIAN(GB) | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 750 Kč | 0,3 |
VARADAR(IRE) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 150 Kč | 0,6 |
TORLUS(GER) | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 15 000 Kč | 0,5 |
SCYRIS(POL) | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 500 Kč | 0,2 |
TWO-TWENTY-TWO(IRE) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 000 Kč | 0,4 |
SIGNE DIVIN(USA) | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 000 Kč | 0,3 |
RAY OF LIGHT(IRE) | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 100 Kč | 0,1 |
MAJESTIC MISSILE(IRE) | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 200 Kč | 0,1 |
CALMING INFLUENCE(IRE) | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 900 Kč | 0,1 |
GOODRICKE(GB) | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 600 Kč | 0,2 |
SECURITY RISK(USA) | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 350 Kč | 0,1 |
SOCR HOUSE | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 000 Kč | 0,1 |
MIDSHIPS(USA) | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 800 Kč | 0,0 |
TEMPELTÄNZER(GER) | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 000 Kč | 0,0 |
MONOLIT | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 000 Kč | 0,0 |
INNOVATOR(GER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
ENJOY PLAN(USA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
NORMEN(GER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
MINDS MUSIC(USA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
ROL'OVER BEETHOVEN(FR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
GUTAIFAN(IRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
ASIO ZDELOVSKÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
FOUR STAR GENERAL(IRE) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
FLY TO THE STARS(GB) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
DESERT TRACK(GB) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
BECCARI(USA) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
FAST AND FURIOUS(FR) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
NEAR DANCER(IRE) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
TULLAMORE(USA) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
SCATER(POL) | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
ROSENSTURM(IRE) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 Kč | 0,0 |
zdroj: Jockey Club ČR