Šampionát plemeníků Anglie a Irska zná v posledních zná od roku 2010 jen jednoho vítěze - coolmorského Galilea (Sadler's Wells). Třiadvacetiletý plemeník získal i titul v roce 2008 a tak vedle šampiónských titulů u jiných zemí (včetně Česka) už má na svém kontě 12 titulů ostrovního šampióna. Letos by ale o něj mohl přijít.
Ač ne každý rok měl Galileo silný start a jeho zisky v úvodní části sezóny často odrážely aktuální formu ballydoylské centrály, nejpozději po Epsom derby se pravidelně ujímal vedení v průběžném šampionátu, které pak vesměs s nemalým náskokem udržel až do konce sezóny. Letos už máme za sebou i Irish derby, další bohatě dotovaný dostih, v němž jeho potomci každoročně sbírají cenná umístění a mnohdy i vítězství, přesto Galileo stále v průběžném šampionátu nevede. Na čele jej vystřídal jeho syn neporažený šampión Frankel, působící v chovu Juddmonte Farm.
Frankela do čela dostal skvělý double, když jeho synové Adayar a Hurricane Lane zvítězili v anglickém a irském derby, díky čemuž má třináctiletý plemeník nyní v šampionátu náskok přibližně 100 tisíc liber na svého otce. Třetí Dark Angel už je o téměř milión pozadu, a tak je jisté, že o titul se střetnou právě Galileo s Frankelem.
Nepřehlédněte: Hazarder dostal za derby 81 kg, méně než vítězové posledních dvou ročníků
Oba hřebci mají téměř totožný počet startujících potomků, Galileo lehce vede v počtu blacktype vítězů, ale v počtu všech blacktype potomků má před svým synem výrazný náskok - v Anglii a Irsku jich letos má již 32, dvojnásobek proti Frankelovým 16. V žebříčku najdete i Average winning distance (AWD) - průměrnou vítěznou distanci tříletých a starších potomků obou hřebců vyjádřenou ve forlonzích (cca 200 metrů). Ta navzdory dvěma derby-vítězům ukazuje, že Frankelovi potomci v průměru vítězí na distanci necelých 2000 metrů, Galileovi vyhrávají na tratích o 200 metrů delších. (miv)
Šampionát plemeníků Anglie a Irska
plemeník | nar. | otec | pot. | vítězů | I.míst | BT vítězů | BT koní | AWD | zisk (Ł) |
Frankel | 2008 | Galileo | 131 | 47 | 71 | 9 | 16 | 9.8 | 2347126 |
Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 129 | 35 | 41 | 11 | 32 | 11 | 2245172 |
Dark Angel | 2005 | Acclamation | 218 | 64 | 81 | 5 | 12 | 7.3 | 1323929 |
Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 106 | 36 | 47 | 6 | 14 | 8.8 | 1185007 |
Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 111 | 47 | 62 | 6 | 13 | 11.3 | 1174170 |
Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 146 | 51 | 61 | 4 | 12 | 9.5 | 1124765 |
Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 121 | 47 | 74 | 9 | 14 | 9 | 1123315 |
Zoffany | 2008 | Dansili | 156 | 40 | 46 | 3 | 7 | 10.3 | 917557 |
Kodiac | 2001 | Danehill | 256 | 54 | 68 | 1 | 7 | 6.8 | 862362 |
Australia | 2011 | Galileo | 89 | 25 | 45 | 6 | 10 | 11.5 | 837995 |
Mayson | 2008 | Invincible Spirit | 107 | 37 | 52 | 3 | 4 | 6.8 | 801169 |
Dawn Approach | 2010 | New Approach | 73 | 18 | 23 | 2 | 3 | 8.3 | 717388 |
Dandy Man | 2003 | Mozart | 157 | 46 | 62 | 2 | 6 | 6.3 | 666821 |
No Nay Never | 2011 | Scat Daddy | 97 | 27 | 34 | 3 | 6 | 6.8 | 630997 |
Night of Thunder | 2011 | Dubawi | 65 | 25 | 36 | 3 | 5 | 8 | 626308 |
Gleneagles | 2012 | Galileo | 81 | 32 | 41 | 4 | 6 | 9.8 | 588245 |
Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 118 | 32 | 44 | 0 | 5 | 7 | 576760 |
Dream Ahead | 2008 | Diktat | 48 | 14 | 22 | 1 | 1 | 6.5 | 574944 |
Teofilo | 2004 | Galileo | 77 | 20 | 24 | 2 | 7 | 12.8 | 563118 |
Acclamation | 1999 | Royal Applause | 121 | 38 | 50 | 1 | 3 | 6.5 | 534337 |
Exceed and Excel | 2000 | Danehill | 113 | 42 | 56 | 2 | 3 | 7 | 514597 |
Camelot | 2009 | Montjeu | 105 | 28 | 32 | 3 | 9 | 11.5 | 513051 |
Cable Bay | 2011 | Invincible Spirit | 71 | 21 | 30 | 3 | 6 | 6.5 | 493712 |
Mehmas | 2014 | Acclamation | 121 | 39 | 47 | 4 | 7 | 6.3 | 489655 |
Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 70 | 26 | 30 | 3 | 7 | 8.8 | 473816 |
Mastercraftsman | 2006 | Danehill Dancer | 92 | 24 | 27 | 1 | 5 | 10.3 | 467107 |
New Approach | 2005 | Galileo | 72 | 19 | 25 | 1 | 2 | 9.3 | 459050 |
Kodi Bear | 2012 | Kodiac | 56 | 14 | 18 | 3 | 3 | 6.3 | 420963 |
Iffraaj | 2001 | Zafonic | 113 | 30 | 37 | 1 | 2 | 8.3 | 415837 |
zdroj: Stallionguide