Zatímco na severní polokouli je připouštěcí sezóně v plném běhu, chovatelé na jižní polokouli mají relativní klid a mohou hodnotit data z té uplynulé. Pokusíme se o to také v následujícím článku, který se ohlíží za loňskou připouštěcí sezónou v Austrálii.
Jako zdroj nám k následujícím tabulkám posloužila data z australské Plemenné knihy, jak jsou aktuálně publikována na jejích skvělých stránkách www.studbook.org.au. Z nich jsme zjistili všechny hřebce loni působící v australském chovu, vybrali ty aktivní, co mají k tomuto datu registrovánu alespoň jednu připuštěnou klisnu a sestavili z nich následující tři tabulky. Ty ani moc komentáře nepotřebují, hovoří sami za sebe.
Plemeníci, kteří připustili 100 a více klisen
| plemeník | otec | linie | klisen |
|---|---|---|---|
| Pierro | Lonhro | Sir Tristram | 220 |
| Snitzel | Redoute's Choice | Danehill | 213 |
| I Am Invincible | Invincible Spirit | Danzig | 211 |
| Smart Missile | Fastnet Rock | Danehill | 210 |
| Sebring | More Than Ready | Halo | 192 |
| Fastnet Rock | Danehill | Danehill | 189 |
| Fiorente | Monsun | Blandford | 186 |
| Zoustar | Northern Meteor | Fairy King | 185 |
| Love Conquers All | Mossman | Prince Rose | 181 |
| Denman | Lonhro | Sir Tristram | 180 |
| Written Tycoon | Iglesia | Try My Best | 177 |
| Sizzling | Snitzel | Danehill | 175 |
| All Too Hard | Casino Prince | Danehill | 175 |
| Epaulette | Commands | Danehill | 170 |
| Eurozone | Northern Meteor | Fairy King | 167 |
| Reward For Effort | Exceed and Excel | Danehill | 167 |
| Star Withess | Starcraft | Nureyev | 166 |
| Shamus Award | Snitzel | Danehill | 165 |
| Commands | Danehill | Danehill | 161 |
| So You Think | High Chaparral | Sadler's Wells | 161 |
| Choisir | Danehill Dancer | Danehill | 158 |
| Foxwedge | Fastnet Rock | Danehill | 157 |
| Sepoy | Elusive Quality | Mr Prospector | 157 |
| Spirit of Boom | Sequalo | Hyperion | 154 |
| Magnus | Flying Spur | Danehill | 154 |
| Helmet | Exceed and Excel | Danehill | 151 |
| Medaglia d'Oro | El Prado | Sadler's Wells | 148 |
| Fighting Sun | Northern Meteor | Fairy King | 147 |
| High Chaparral | Sadler's Wells | Sadler's Wells | 146 |
| Hinchinbrook | Fastnet Rock | Danehill | 145 |
| Bernardini | A.P. Indy | Seattle Slew | 145 |
| Lope de Vega | Shamardal | Storm Cat | 134 |
| Redoute's Choice | Danehill | Danehill | 135 |
| Americain | Dynaformer | Roberto | 133 |
| Dundeel | High Chaparral | Sadler's Wells | 132 |
| Exceed and Excel | Danehill | Danehill | 132 |
| Poet's Voice | Dubawi | Mr Prospector | 127 |
| Universal Ruler | Scenic | Sadler's Wells | 127 |
| Declaration of War | War Front | Danzig | 125 |
| Equiano | Acclamation | Try My Best | 125 |
| More Than Ready | Southern Halo | Halo | 124 |
| Rothesay | Fastnet Rock | Danehill | 124 |
| Moshe | Bel Esprit | Nijinsky | 122 |
| Trade Fair | Zafonic | Mr Prospector | 122 |
| Dream Ahead | Diktat | In Reality | 121 |
| Your Song | Fastnet Rock | Danehill | 119 |
| Unencumbered | Testa Rossa | Danzig | 118 |
| The Factor | War Front | Danzig | 115 |
| Dawn Approach | New Approach | Sadler's Wells | 114 |
| Not A Single Doubt | Redoute's Choice | Danehill | 111 |
| Golden Archer | Rock of Gibraltar | Danehill | 109 |
| Toorak Toff | Show A Heart | Star Kingdom | 108 |
| Bel Esprit | Royal Academy | Nijinsky | 108 |
| Albrecht | Redoute's Choice | Danehill | 107 |
| Top Echelon | Umatilla | Mr Prospector | 107 |
| Bullet Train | Sadler's Wells | Sadler's Wells | 106 |
| Street Boss | Street Cry | Mr Prospector | 106 |
| Blackfriars | Danehill | Danehill | 106 |
| Al Maher | Danehill | Danehill | 103 |
| Uncle Mo | Indian Charlie | Caro | 103 |
| Camelot | Montjeu | Sadler's Wells | 103 |
| Kuroshio | Exceed and Excel | Danehill | 103 |
| Skilled | Commands | Danehill | 102 |
| Delago Deluxe | Encosta de Lago | Fairy King | 101 |
| Mahisara | More Than Ready | Halo | 100 |
| Rebel Raider | Reset | Sir Tristram | 100 |
| Reset | Zabeel | Sir Tristram | 100 |
Nemůže být překvapením, že Austrálii nadále vládnou plemeníci z Danehillovy linie, kteří připustili 36% všech plnokrevných klisen. Nicméně na čele žebříčku nejvytíženějších plemeníků najdeme hřebce, který z této linie nepochází a Danehillovu krev v jeho rodokmenu nenajdeme ani na jiném místě než v přímé linii. Vítěz Golden Slipper Pierro ukazuje, že s rostoucím zastoupením Danehillovy krve v mateřském stádu jsou plemeníci bez jeho krve v Austrálii stále žádanější. Nakonec v první desítce nejžádanějších plemeníků mají poprvé po dlouhé době převahu hřebci bez vlivu Danehilla v rodokmenu.
Přesto Danehill zůstává suverénně hřebcem s nejvyšším počtem aktivním synů plemeníků v chovu, následovaný svým synem Redoute’s Choice. Ten měl sice v chovu o 13 synů méně, ale dohromady jeho synové připustili více klisen než synové Danehilla. Stojí za zmínku, že mezi syny Danehilla bylo 6 takových, co připustili 100 a více klisen, ale většina jeho synů, přesně 33, připustila méně než 10 klisen.
Přehled využití plemeníků podle jejich paternitních linií
| linie | počet plemeníků | přip. klisen | |
|---|---|---|---|
| Northern Dancer | 333 | 12836 | |
| z toho | Be My Guest | 1 | 6 |
| Danehill | 189 | 6944 | |
| Danzig | 30 | 1329 | |
| Dixieland Band | 1 | 6 | |
| Fairy King | 23 | 1015 | |
| Lomond | 1 | 1 | |
| Night Shift | 1 | 3 | |
| Nijinsky | 9 | 323 | |
| Nureyev | 14 | 464 | |
| Sadler's Wells | 30 | 1446 | |
| Shareef Dancer | 2 | 65 | |
| Storm Bird (mimo Storm Cat) | 1 | 55 | |
| Storm Cat | 19 | 741 | |
| Try My Best | 9 | 433 | |
| Vice Regent | 3 | 5 | |
| Turn-To | 63 | 2593 | |
| z toho: | Halo | 21 | 735 |
| Roberto | 16 | 806 | |
| Sir Tristram | 24 | 968 | |
| Nasrullah | 27 | 771 | |
| z toho: | Bold Ruler | 5 | 258 |
| Blushing Groom | 9 | 224 | |
| Caro | 1 | 103 | |
| Never Bend | 2 | 102 | |
| Mr Prospector | 49 | 1349 | |
| Prince Rose | 4 | 279 | |
| Star Kingdom | 17 | 259 | |
| Blandford | 3 | 232 | |
| Hyperion (mimo Star Kingdom) | 4 | 165 | |
| Zeditave | 6 | 175 | |
| In Reality | 3 | 125 | |
| Tom Fool | 8 | 90 | |
| Nearctic (mimo Northern Dancera) | 2 | 60 | |
| Djebel | 4 | 41 | |
| Rough 'n Tumble | 1 | 40 | |
| Raise a Native | 3 | 27 | |
| Fairway | 4 | 25 | |
| Sharpen Up | 2 | 25 | |
| Damascus | 2 | 12 | |
| Buckpasser | 1 | 7 | |
Hodně zajímavý se mi zdá údaj o počtu klisen svěřených hřebcům z Danzigovy linie, přesněji těch, kde vliv Danziga nejde před Danehilla. Tito hřebci, vedení skvěle debutujícím I Am Invincible, připustili dohromady 1329 klisen, jen o zhruba 100 méně, než připustili hřebci této linie v domovské Severní Americe. I V Austrálii roste zájem o plemeníky ze Sadler’s Wellsovy linie a úspěch Vancouvera v Golden Slipper, který byl prvním zástupcem této linie úspěšným v tomto nejbohatším dostihu dvouletých na světě, zájem o tuto linii, nyní hlavně koncentrovanou na syny High Chaparrala, ještě umocní.
Plemeníci s nejvyšším počtem synů - plemeníků v Austrálii 2014
| plemeník | otec | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Danehill | Danzig | 56 | 1408 | 6 |
| Redoute's Choice | Danehill | 43 | 1454 | 3 |
| Encosta de Lago | Fairy King | 14 | 450 | 1 |
| Red Ransom | Roberto | 12 | 591 | 0 |
| Exceed And Excel | Danehill | 11 | 670 | 3 |
| Fastnet Rock | Danehill | 10 | 923 | 5 |
| Flying Spur | Danehill | 9 | 356 | 1 |
| More Than Ready | Southern Halo | 9 | 466 | 2 |
| Danzig | Northern Dancer | 7 | 247 | 0 |
| Lonhro | Octagonal | 7 | 557 | 2 |
| Storm Cat | Storm Bird | 7 | 244 | 0 |
| Danetime | Danehill | 6 | 201 | 0 |
| Hussonet | Mr Prospector | 6 | 123 | 0 |
| Royal Academy | Nijinsky | 6 | 198 | 1 |
| Southern Halo | Halo | 6 | 199 | 1 |
| Zabeel | Sir Tristram | 6 | 124 | 1 |
Legend:
1 ... počet synů v chovu
2 ... počet připuštěných klisen
3 ... počet synů, kteří připustili 100 a více klisen
Celý článek najdete na serveru Blacktypepedigree.com




