Čeští odchovanci jsou letos v rovinových dostizích o něco méně vidět. Jedním z důvodů je i dlouhodobý pokles jejich počtu a podílu na všech startujících - během prvních 12 dostihových dnů letošní sezóny tvořili domácí odchovanci jen 39% všech startujících a získali jen zhruba pětinu vypsaných dotací.

 
Průběžnému šampionátu plemeníků tudíž opět vládnou otcové úspěšných importů v čele s Powerem (Oasis Dream) a Reliable Manem (Dalakhani), otci vítězů prvních dvou klasických dostihů, zatímco v první dvacítce je jen jediný hřebec aktuálně působící v českém chovu. Tím je napajedelský Egerton (Groom Dancer), kterému patří sedmá příčka aktuálního žebříčku. Je zatím jediným plemeníkem se třemi letošního vítězi v českých rovinových dostizích.

Aktuální pořadí plemeníků v současnosti či dříve působících v našem chovu podle letošních výsledků v ČR na rovině 

kůň potomků vítězů startů I. míst zisk
EGERTON(GER) 19 3 32 3 11 129 400,00 Kč
STORMY JAIL(IRE) 9 2 21 3 7 113 900,00 Kč
TIGER CAFE(JPN) 7 1 15 2 2 97 400,00 Kč
POUVOIR ABSOLU(GB) 5 1 8 1 6 63 700,00 Kč
MIKHAIL GLINKA(IRE) 9 1 21 1 6 46 500,00 Kč
ZAZOU(GER) 15 1 20 1 5 43 900,00 Kč
AGE OF JAPE(POL) 15 0 27 0 11 41 150,00 Kč
MARIYDI(IRE) 2 1 3 2 0 35 000,00 Kč
SHARPOUR(IRE) 11 0 21 0 7 34 300,00 Kč
POP ROCK(JPN) 6 0 9 0 2 27 450,00 Kč
BULLY PULPIT(USA) 13 0 24 0 7 25 600,00 Kč
AMICO FRITZ(GER) 1 0 3 0 2 23 000,00 Kč
SHAMALGAN(FR) 2 0 2 0 2 22 800,00 Kč
HERETIC 3 0 6 0 3 22 100,00 Kč
SUTEKI SHINSUKEKUN(USA) 4 0 11 0 5 21 300,00 Kč
NEXT DESERT(IRE) 5 0 9 0 2 20 700,00 Kč
FAIRLYPI(IRE) 2 0 5 0 4 18 300,00 Kč
BRETIGNY(FR) 4 0 9 0 5 17 800,00 Kč
DURANTE ALIGHIERI(GB) 11 0 17 0 5 16 300,00 Kč
VARADAR(IRE) 1 1 1 1 0 15 000,00 Kč
SCYRIS(POL) 2 1 5 1 1 12 000,00 Kč
MIR SADA(FR) 1 0 5 0 4 11 800,00 Kč
FOREVER BOND(BRZ) 1 0 3 0 2 10 500,00 Kč
MOONJAZ(GB) 3 0 3 0 1 9 200,00 Kč
TORLUS(GER) 1 0 3 0 2 9 000,00 Kč
ALASKA RIVER(GER) 5 0 7 0 2 8 000,00 Kč
ORPEN(USA) 2 0 4 0 1 4 500,00 Kč
MAJESTIC MISSILE(IRE) 1 0 2 0 1 4 200,00 Kč
RYAN(IRE) 3 0 3 0 1 4 200,00 Kč
HIGH EXTREME(IRE) 1 0 3 0 2 4 100,00 Kč
BLUE CORAL(IRE) 4 0 6 0 2 4 000,00 Kč
SIGNE DIVIN(USA) 1 0 3 0 1 3 000,00 Kč
SOCR HOUSE 1 0 3 0 1 3 000,00 Kč
MIDSHIPS(USA) 5 0 11 0 1 2 800,00 Kč
RAY OF LIGHT(IRE) 3 0 3 0 1 2 100,00 Kč
MONOLIT 1 0 3 0 1 1 000,00 Kč

zdroj: Jockey Club ČR







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net