Šampiónem plemeníků Anglie a Irska za loňský rok se stal bělouš Dark Angel (Acclamation). Dnes již dvacetiletý plemeník, který je jedním z nejúspěšnějších nositelů ranosti a rychlosti v evropském chovu, získal celkový šampionát poprvé, nicméně pět let po sobě byl šampiónem otců sprinterů a mílařů. Titul získal v době, kdy do českého chovu přichází jeho vnuk Politicum (Lethal Force), který letos zahájí kariéru v chovu Josefa Pšurného v Uherském Ostrohu.
Ostrovní šampionát plemeníků byl v posledních dekádách relativně nudnou záležitostí. Za léta 1992 - 2020, tedy za plných 29 sezón, poznal tamní šampionát jen 4 hřebec, kteří získali titul. V letech 1992 - 2004 vládl Sadler's Wells (Northern Dancer), dvanáctkrát (2008, 2010 - 2020) byl v čele jeho syn Galileo, třikrát v letech 2005 - 2007 získal šampiónský titul Danehill (Danzig) a jednou v roce 2009 se prosadil jeho syn Danehill Dancer. Všichni zmínění plemeníci měli jedno společné - působili v irském Coolmoru.
Po odchodu Galilea se poměry změnily a Coolmore o svůj primát přišel. V roce 2021 se stal šampiónem ostrovních plemeníků nejlepší Galileův syn Frankel, stojící na britském Banstead Manor Stud patřícím pod křídla Juddmonte Farms, o rok později se na trůn konečně dostala i jednička šejka Mohammeda a jeho Dalham Hall Stud Dubawi (Dubai Millennium). Předloni získal druhý titul Frankel a loni, poprvé ve své kariéře, stanul na čele Dark Angel. Stalo se tak po 33 letech poprvé, co šampiónem nebyl nikdo z plemeníků z trojice Coolmore, Darley či Juddmonte.
Nepřehlédněte: Střelická sestava beze změn. Nejžádanější plemeníci minulé sezóny mají stejné poplatky jako loni
Děd nováčka v českém chovu bělouše Politicum je, jak jsme již uvedli, především otcem sprinterů a mílařů, což je pro zisk šampionátu poměrně nevýhodné, neboť nejlépe dotované dostihy se i v Anglii běhají především na delších tratích. O to je jeho úspěch cennější. Hlavní podíl na něm měli vítěz Queen Anne Stakes (Gr.1) či Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1) mílař Charyn, nyní plemeník francouzského Montfort et Preaux s připouštěcím poplatkem 35.000 €, a Khaadem, který v osmi letech přidal další Gr.1 triumf v Ascotu, když zvítězil, a to již podruhé, v Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Gr.1)
Druhý skončil Dubawi (Dubai Millennium), mj. šestkrát druhý za Galileem, který však měl jen o něco víc než polovinu startujících oproti Dark Angelovi a počet jeho blacktype vítězů je dvojnásobný. Jeho potomkům se dařilo na delších distancích než Dark Angelovi - průměrná vítězná distance tříletých a starších potomků (AWD) u něj loni činila 9,3 furlongu, tedy cca 1870 metrů, zatímco u potomků Dark Angela to bylo 7,5 furlongu, tedy lehce přes 1500 metrů.
Krásným třetím místem se pomalu loučí dlouholetý vládce Galileo (Sadler's Wells), který měl loni na dráze poslední nepříliš početný ročník dvouletých. Mezi tříletými však měl hned několik es včetně vítězky Yorkshire Oaks (Gr.1) Content, která se stala jeho 100. Gr.1 vítězem, či první dva ze St. Leger (Gr.1) Jan Brueghel a Illinois.
Šampionát plemeníků Anglie a Irska 2024
plemeník | nar. | otec | st.pot. | vítězů | I. míst | BT vítězů | AWD (f.) | zisk (£) | |
1 | Dark Angel | 2005 | Acclamation | 262 | 100 | 161 | 8 | 7.5 | 4,970,854 |
2 | Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 148 | 73 | 101 | 16 | 9.3 | 4,454,756 |
3 | Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 114 | 49 | 67 | 12 | 12.3 | 4,230,538 |
4 | Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 215 | 99 | 138 | 11 | 9 | 3,967,006 |
5 | Frankel | 2008 | Galileo | 169 | 82 | 120 | 13 | 10 | 3,933,006 |
6 | Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 231 | 103 | 148 | 14 | 8.3 | 3,884,253 |
7 | Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 194 | 77 | 106 | 11 | 10.8 | 3,882,344 |
8 | Night of Thunder | 2011 | Dubawi | 161 | 81 | 130 | 11 | 7.8 | 3,269,712 |
9 | Camelot | 2009 | Montjeu | 140 | 45 | 64 | 3 | 11 | 3,233,836 |
10 | Blue Point | 2014 | Shamardal | 167 | 70 | 102 | 6 | 6.5 | 3,109,810 |
11 | Justify | 2015 | Scat Daddy | 34 | 16 | 19 | 4 | 9 | 3,091,958 |
12 | Mehmas | 2014 | Acclamation | 218 | 98 | 137 | 10 | 6.5 | 2,967,793 |
13 | Kodiac | 2001 | Danehill | 288 | 115 | 173 | 5 | 7.3 | 2,921,367 |
14 | Wootton Bassett | 2008 | Iffraaj | 147 | 61 | 78 | 9 | 8 | 2,716,823 |
15 | Gleneagles | 2012 | Galileo | 108 | 43 | 60 | 6 | 9 | 2,684,180 |
16 | Havana Grey | 2015 | Havana Gold | 159 | 70 | 129 | 7 | 6.3 | 2,466,884 |
17 | No Nay Never | 2011 | Scat Daddy | 181 | 67 | 90 | 10 | 7.3 | 2,121,437 |
18 | Starspangledbanner | 2006 | Choisir | 186 | 76 | 103 | 5 | 7 | 2,001,494 |
19 | Churchill | 2014 | Galileo | 192 | 68 | 105 | 5 | 9.5 | 1,854,096 |
20 | Dandy Man | 2003 | Mozart | 228 | 85 | 152 | 2 | 6.3 | 1,778,174 |
21 | Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 150 | 60 | 91 | 4 | 7.5 | 1,763,217 |
22 | Showcasing | 2007 | Oasis Dream | 189 | 74 | 108 | 2 | 7 | 1,756,686 |
23 | Too Darn Hot | 2016 | Dubawi | 130 | 60 | 83 | 6 | 8.3 | 1,735,799 |
24 | Caravaggio | 2014 | Scat Daddy | 42 | 15 | 32 | 3 | 7.8 | 1,609,868 |
25 | New Bay | 2012 | Dubawi | 131 | 59 | 89 | 2 | 8.5 | 1,592,577 |
26 | Awtaad | 2013 | Cape Cross | 74 | 31 | 46 | 2 | 9.5 | 1,536,721 |
27 | Siyouni | 2007 | Pivotal | 119 | 46 | 59 | 3 | 9 | 1,463,949 |
28 | Ulysses | 2013 | Galileo | 110 | 41 | 59 | 4 | 10.3 | 1,372,071 |
29 | Profitable | 2012 | Invincible Spirit | 157 | 58 | 90 | 3 | 6.8 | 1,335,894 |
30 | Harry Angel | 2014 | Dark Angel | 96 | 38 | 63 | 3 | 6.3 | 1,257,665 |
31 | Iffraaj | 2001 | Zafonic | 117 | 35 | 64 | 3 | 9.3 | 1,238,023 |
32 | Saxon Warrior | 2015 | Deep Impact | 118 | 44 | 71 | 1 | 9 | 1,234,019 |
33 | Twilight Son | 2012 | Kyllachy | 88 | 35 | 63 | 3 | 7 | 1,228,931 |
34 | Nathaniel | 2008 | Galileo | 95 | 34 | 54 | 2 | 12 | 1,197,591 |
35 | Zoffany | 2008 | Dansili | 130 | 38 | 60 | 2 | 9.8 | 1,186,596 |
36 | Muhaarar | 2012 | Oasis Dream | 102 | 39 | 61 | 4 | 9.3 | 1,181,425 |
37 | Study of Man | 2015 | Deep Impact | 58 | 24 | 42 | 2 | 10.5 | 1,129,248 |
38 | Australia | 2011 | Galileo | 110 | 38 | 61 | 4 | 11.3 | 1,109,892 |
39 | Acclamation | 1999 | Royal Applause | 109 | 35 | 59 | 2 | 6.8 | 1,099,157 |
40 | Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 37 | 14 | 23 | 5 | 7.8 | 1,081,745 |
41 | Territories | 2012 | Invincible Spirit | 108 | 38 | 57 | 1 | 7.8 | 1,065,703 |
42 | Bungle Inthejungle | 2010 | Exceed and Excel | 99 | 38 | 72 | 2 | 5.8 | 1,038,451 |
43 | Golden Horn | 2012 | Cape Cross | 89 | 26 | 33 | 1 | 12 | 1,036,970 |
44 | Sioux Nation | 2015 | Scat Daddy | 93 | 43 | 76 | 3 | 6.8 | 1,030,636 |
45 | Sea the Moon | 2011 | Sea the Stars | 109 | 38 | 51 | 3 | 10.3 | 1,004,261 |
46 | Bated Breath | 2007 | Dansili | 143 | 52 | 85 | 0 | 7.8 | 991,189 |
47 | Mastercraftsman | 2006 | Danehill Dancer | 107 | 31 | 53 | 2 | 10.5 | 988,745 |
48 | Oasis Dream | 2000 | Green Desert | 135 | 48 | 71 | 2 | 7.3 | 971,579 |
49 | Exceed and Excel | 2000 | Danehill | 87 | 29 | 37 | 2 | 6.3 | 949,163 |
50 | Cotai Glory | 2012 | Exceed and Excel | 106 | 43 | 64 | 3 | 6.5 | 948,861 |
zdroj: Stallionguide.com