Čelo handicapu tříletých opanovala dvojice hřebců stáje Pegas z chovu Haras de Beaufay. Ač se po vítězství v Leram Českém derby na čelo dostal jeho vítěz bělouš Portal (The Grey Gatsby), blízké čtvrté místo jeho stájového druha Iceni Boye (Raven's Pass) ve francouzské Classe 1 tři dny po Portalově životním úspěchu vrátilo vítěze Velké jarní ceny na první místo průběžného handicapu. Nad Portalem vede o jeden kilogram.
Za výkon v Chantilly handicapeři přidali klasickému vítězi 3 kg a jeho rating tak ze 79,5 kg, které dostal po triumfu ve Velké jarní ceně, vystoupal na 82,5 kg. Portal dostal handicap až po vítězství v Českém derby a svou známkou 81,5 kg se zařadil do té lepší poloviny derby vítězů, hodnocených současnými handicapery. Jeho známka je shodná s tou, kterou v roce 2023 získala Abha (Zelzal), nad ním jsou jen vítězové z let 2016 a 2019 Gontchar (Champs Elysees) a Pacific Hill (Nathaniel) s 83 kilogramy a slovenský Opasan (French Navy), který po vítězství v "covidovém" ročníku 2020 získal 82,5 kg.
Třetí místo v aktuálním handicapu patří vítězce Sprinterské ceny (I.k.) Statku Blata Český ráj Cath Hoche (Soldier's Call), sledovaná slovenským klasickým vítězem Dark Attack (Counterattack) a druhou z derby Mia Sally (Goken), hájící barvy Lokotransu. (miv)
Aktuální pořadí handicapu tříletých
| poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp |
| 1. | ICENI BOY(FR), 3 | DS Pegas | 82,5 |
| 2. | PORTAL(FR), 3 | DS Pegas | 81,5 |
| 3. | CATH HOCHE(IRE), 3 | Jana Dufková | 79,5 |
| 4. | DARK ATTACK(FR), 3 | HONOR Racing (SVK) | 77,0 |
| 5. | MIA SALLY(FR), 3 | Lokotrans | 76,5 |
| 6. | CLAIREMON(GB), 3 | Marek Šimák | 76,0 |
| 7. | KLERMONT(IRE), 3 | Dr. Charvát | 76,0 |
| 8. | RABBIT TIME TEST(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 75,5 |
| 9. | EARNEST(FR), 3 | Stanislav Chudáček | 75,0 |
| 10. | UNION HELPER CEN(IRE), 3 | Leram | 75,0 |
| 11. | LOUBOUTINE(FR), 3 | DS Kompresory - Kopřiva | 74,5 |
| 12. | JOSEFOVA(FR), 3 | Cajdašrot | 74,0 |
| 13. | MANAGED MISCHIEF(IRE), 3 | Přikryl s.r.o. | 74,0 |
| 14. | VENETIAN LIGHT(FR), 3 | SV Vondra s.r.o. | 74,0 |
| 15. | BE MY PERSON(GER), 3 | Veronika Šefl | 73,5 |
| 16. | SEDMAG(FR), 3 | DS Pegas | 73,5 |
| 17. | ARABELA BEL(IRE), 3 | Velorex - Pirk | 73,0 |
| 18. | UTXA(IRE), 3 | Jana Dufková | 72,5 |
| 19. | GRÄFIN SOPHIA(HUN), 3 | Stall Krone (SVK) | 71,5 |
| 20. | STŘELEC, 3 | KI Racing | 71,5 |
| 21. | RABBIT LAND FORCE(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 70,5 |
| 22. | DAISY DORA(GER), 3 | Michaela Klevisová | 70,0 |
| 23. | JACK(GB), 3 | Drag Consulting | 69,5 |
| 24. | ZINZALA(FR), 3 | RC Farm (SVK) | 69,5 |
| 25. | PLUMOVENT(FR), 3 | Dr. Charvát | 69,0 |
| 26. | VILLANESQUE(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 68,5 |
| 27. | HELLO BRICKY(FR), 3 | DS Pegas | 68,0 |
| 28. | NIKOLINNA(IRE), 3 | Zeas Staré Hradiště | 68,0 |
| 29. | GERMANICA(IRE), 3 | IBK TRADE a.s. | 67,5 |
| 30. | KLOTILDA(IRE), 3 | K-K Metal a.s. | 67,5 |




