Nedělní vítězství ve Slovenském Oaks posunulo ryzku ze stáje Martina Bláhy Classu (Tamayuz) na čelo tříletých klisen. Za klasické vítězství dostala ve třech startech neporažená klisna od handicaperů přidáno 5 kg a je nyní hodnocena o půl kilogramu lépe než Syrenka (Literato) a Giannah (Olympic Glory) a dokonce o 2,5 kg lépe než další klasická vítězka Solemeena (Shamalgan).
Tříletému ročníku ale podle handicaperů pevně vládnou hřebci - Classe náleží až dělené 15. místo v ročníku. V jeho čele nadále zůstává Ponntos (Power) s 81,5 kg, sledovaný Hazarderem (Harzand) s 81 kg a Royal Wordem (Wootton Bassett), který si již několik startů drží známku 80 kg, nicméně v hodnocení ještě není započten jeho start v Kincsem díj.
Aktuální pořadí handicapu tříletých v ČR
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp |
1. | PONNTOS(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 81,5 |
2. | HAZARDER(IRE), 3 | Dr. Charvát | 81,0 |
3. | ROYAL WORD(FR), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 80,0 |
4. | TCHEQUE KING(FR), 3 | DS Pegas | 79,5 |
5. | REX OF THUNDER(GB), 3 | Stáj Březová | 77,5 |
6. | ABRAMS CREEK(IRE), 3 | Lokotrans | 77,0 |
7. | KAMSSIO(FR), 3 | Hrubý | 77,0 |
8. | RABBIT RED JAZZ(IRE), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 77,0 |
9. | VERT LIBERTE(IRE), 3 | DS Pegas | 77,0 |
10. | MANDARIN(FR), 3 | Bella horse | 76,5 |
11. | PETARDA(IRE), 3 | Dr. Charvát | 76,0 |
12. | DRAGON ARROW(GB), 3 | 3 hearts | 75,0 |
13. | DRISH VENTURE(IRE), 3 | Meridian | 75,0 |
14. | GLOBAL MAN(FR), 3 | Westminster Race Horses | 75,0 |
15. | CLASSA(IRE), 3 | Martin Bláha | 74,5 |
16. | DIONIS(GER), 3 | Lokotrans | 74,5 |
17. | LOCOMOTIVE(FR), 3 | Wieslaw Jakub Kartus | 74,5 |
18. | GIANNAH(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 74,0 |
19. | SYRENKA(FR), 3 | Westminster Race Horses | 74,0 |
20. | ZORIYMAN(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 74,0 |
21. | BESTHON(FR), 3 | Vimar (SVK) | 73,5 |
22. | DEVOIR RIEN(FR), 3 | Dr. Charvát | 73,5 |
23. | LAILAHO, 3 | Lokotrans | 73,5 |
24. | DAKOTA(FR), 3 | DS Pegas | 73,0 |
25. | KMOTR(IRE), 3 | Statek Blata Český Ráj I | 73,0 |
26. | SPARKLE SHOUT(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 73,0 |
27. | CAPE CROWN(IRE), 3 | BORMANN (SVK) | 72,0 |
28. | SOLEMEENA, 3 | Martin Bláha | 72,0 |
29. | BESIBERRI(GB), 3 | Leram | 71,5 |
30. | RESPEKT, 3 | Jezdecký klub Cholupice | 71,5 |
31. | VI FI(IRE), 3 | Russian Racing Syndicate | 71,0 |
zdroj: Jockey Club ČR