Nedělní 79. Oaks holdingu Rabbit CZ, čtvrtého klasického dostihu sezóny a druhého vyhrazeného pouze klisnám, příliš nezměnilo handicapové hodnocení špičky tříletých klisen. Vítězná Fine Anyway (Galiway) navzdory suverénnímu triumfu si polepšila jen o půl kilogramu a nadále zůstává pod poraženou favoritkou Eskadrou Zero (Phoenix of Spain).
Se svými 76 kilogramy je Fine Anyway aktuálně na 12. místě v handicapu tříletých. O ně se dělí se svou tréninkovou a nyní i stájovou družkou Ciotolou (Buratino), když po triumfu v Oaks byla přeregistrována ze Statku Blata Český ráj do stáje Jany Dufkové. Mezi klisnami jí patří současné čtvrté místo za vítězkou Slovenského derby Francis Gold (Kodiac) se 79 kilogramy, již zmíněnou Eskadrou Zero se 77 kilogramy a v JCK úspěšnou Vermelho (Showcasing), kterou handicapeři ocenili 76,5 kg. Na čele handicapu tříletých nadále zůstává polský Naughty Peter (Tai Chi), vítěz Českého derby. (miv)
Aktuální pořadá handicapu tříletých
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
1. | NAUGHTY PETER, 3 | Westminster Race Horses (POL) | 80,0 | >>> |
2. | FRANCIS GOLD(IRE), 3 | OZ Roza s.r.o. | 79,0 | >>> |
3. | PIRLO(GER), 3 | Dr. Charvát | 78,5 | >>> |
4. | SAN SEBASTIAN(FR), 3 | Lokotrans | 78,0 | >>> |
5. | CHEEKY BOY(FR), 3 | Drag Consulting | 77,5 | >>> |
6. | ESKADRA ZERO(IRE), 3 | Rustikal HC s.r.o. | 77,0 | >>> |
7. | KING WARRIOR(IRE), 3 | Petra Čapková | 77,0 | >>> |
8. | SUN PROJECT(FR), 3 | Jana Dufková | 77,0 | >>> |
9. | MERINO(GER), 3 | Kölsche Klüngel | 76,5 | >>> |
10. | SHOWPOWER(GB), 3 | Jana Dufková | 76,5 | >>> |
11. | VERMELHO(IRE), 3 | Jana Fialová | 76,5 | >>> |
12. | CIOTOLA(IRE), 3 | Jana Dufková | 76,0 | >>> |
13. | FINE ANYWAY(FR), 3 | Jana Dufková | 76,0 | >>> |
14. | ASTURIAS(FR), 3 | Bunty Team | 75,5 | >>> |
15. | NORSK(GER), 3 | Arenzo | 75,5 | >>> |
16. | VODNIKOV(FR), 3 | Jana Dufková | 75,5 | >>> |
17. | ZABYAK(FR), 3 | Joly | 75,5 | >>> |
18. | BLACK GANGSTER(FR), 3 | Statek Blata Český ráj | 75,0 | >>> |
19. | GOGOKA(FR), 3 | Jana Dufková | 75,0 | >>> |
20. | KUDAFUSHI(IRE), 3 | BoKaBau s.r.o. | 74,0 | >>> |
21. | LYNX WESTMINSTER(GER), 3 | Westminster Race Horses Sp.z o.o. | 73,5 | >>> |
22. | APHELIE LIGHT(FR), 3 | Lokotrans | 73,0 | >>> |
23. | PROMETHEUS(FR), 3 | DS Pegas | 72,5 | >>> |
24. | NIAMEY(GER), 3 | Bergman`s Horses | 72,0 | >>> |
25. | QUEEN`S WILLIAM(GER), 3 | EXCELENT-K s.r.o. Liberec | 72,0 | >>> |
26. | SON OF CORBALLIS(IRE), 3 | Dr. Charvát | 71,0 | >>> |
27. | MORALISTE(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 70,5 | >>> |
28. | WITCH IN PINK(GER), 3 | Lokotrans | 70,5 | >>> |
29. | ZIRCONNE(FR), 3 | Václav Vocetka | 70,5 | >>> |
30. | SAMBANY(GER), 3 | AGA-Vlachovice | 69,0 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR