Český rodák a trojnásobný klasický vítěz Gasparini (Eagle Top) už není podle handicapu vládcem tříletého ročníku. Svěřenec Jana Demele ze stáje Tippler Group s.r.o., který za triumf ve Slovenském derby dostal 80,5 kilogramu a v následujících dvou startech tuto známku podle handicaperů potvrdil, přišel o prvenství po výkonu vítěze Svatováclavské ceny Helpa (Dream Ahead) ve Francii.
Svěřenec Ingrid Janáčkové Koplíkové, kterého stáj Jany Dufkové zakoupila počátkem dubna v prodejce ve Francii za 30.000 €, se po neúspěchu ve Velké jarní ceně (L) na tři a půl měsíce odmlčel a poté se vrátil skvělým triumfem proti starším ve Svatováclavské ceně. Už tímto úspěchem, za který mu handicapeři nadělili 79 kg, se dostal do úzké skupiny lídrů tříletého ročníku.
Nepřehlédněte: Lodgian Whistle je zpět. Po generálce chce bodovat i v Poplerově memoriálu
Minulý týden pak znovu demonstroval své sprinterské vlohy v Chantilly, kde finišoval těsně druhý v Classe 1. Týden po doběhu mu pak čeští handicapeři výrazně o 5 kg zvedli hodnocení na současných 84 kilogramů, kterými překonal všechny koně klasického včetně dosavadního lídra ročníku Gaspariniho. Polepšil si ve francouzském hodnocení, přestože jeho aktuální známka 41 kg je stejná, s jakou na jaře do Česka přišel.
Polepšil si i Stronger Together (Buratino), jemuž handicapeři za druhé místo proti starším koním ve Velké ceně českého turfu přidali 1 kilogram a hřebec tak v hodnocení přeskočil vítězku Českého derby Queen of Beaufay (Zarak), která jej ve vrcholu klasické sezóny o 3/4 délky porazila. Čelo handicapu vyznívá velmi příznivě pro trenérku Janáčkovou Koplíkovou, která vedle Helpa připravuje i Stronger Together a Josephina (Pearl Secret), a tudíž má mezi čtyřmi nejlépe hodnocenými tříletky tři své svěřence. (miv)
Aktuální pořadí průběžného handicapu tříletých
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp |
1. | HELP(FR), 3 | Jana Dufková | 84,0 |
2. | GASPARINI, 3 | TIPPLER Group s.r.o. | 80,5 |
3. | JOSEPHINO(GB), 3 | Jana Dufková | 80,0 |
4. | STRONGER TOGETHER(GB), 3 | Statek Blata Český ráj | 80,0 |
5. | DARLING IN PINK(FR), 3 | Lokotrans | 79,5 |
6. | QUEEN OF BEAUFAY(FR), 3 | DS Pegas | 79,5 |
7. | ZAMICO, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 79,0 |
8. | ARIOLO(GER), 3 | Joly | 78,5 |
9. | CAUCASIAN(IRE), 3 | The Sons of Sharpour | 78,5 |
10. | HELLO HOLA HAY(FR), 3 | Lokotrans | 78,5 |
11. | SHABANA(GER), 3 | MS Racing | 78,0 |
12. | ARKHANGELSK(IRE), 3 | ARS | 77,5 |
13. | HAVANA SILK(GB), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 77,0 |
14. | QUESSIGNY(FR), 3 | Meridian | 77,0 |
15. | ASHAT(FR), 3 | Lokotrans | 76,5 |
16. | WELL PREPARED(GER), 3 | K-K Metal a.s. | 76,5 |
17. | TOTALLY GOLD(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 75,5 |
18. | VIGNETTA, 3 | Cardboard | 75,5 |
19. | ALZIR(GB), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 75,0 |
20. | COMMING PULSE(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 75,0 |
21. | AGADIR GOLD(IRE), 3 | R+P Topičovi | 74,0 |
22. | LIKE MAGIC(FR), 3 | Hana Veselá | 74,0 |
23. | RED CORAL, 3 | Dr. Charvát | 74,0 |
24. | WHIRL WIND GIRL(FR), 3 | Dr. Charvát | 74,0 |
25. | CATS`AGILITY(FR), 3 | DS Pegas | 73,5 |
26. | DALLY TOP, 3 | Cardboard | 73,0 |
27. | APOLLON(GER), 3 | LOKOTRANS Slovakia CZ | 72,5 |
28. | CHARMBRUCK(FR), 3 | Vocetka Kamil | 72,5 |
29. | AMERICAN CHARLIE(FR), 3 | Vocetka | 72,0 |
30. | FASCING ROCK(IRE), 3 | Stanislav Chudáček | 71,5 |
zdroj: Jockey Club ČR
foto Natálie Demelová