Triumf Josephina (Pearl Secret) v nedělním Quinté+ handicapu v Chantilly se odrazil i na jeho hodnocení v tuzemském handicapu. Za vítězství mu handicapeři přidali 3 kg, čímž se dostal na známku 83 kilogramy. Tu už měl letos v březnu poté, co finišoval sedmý v Classe 1 v Saint-Cloud.
Aktuálním hodnocením preskočil trojnásobného klasického vítěze Gaspariniho (Eagle Top) a v handicapu mu náleží druhé místo. První nadále okupuje jeho stájový i tréninkový kolega Help (Dream Ahead), mající o kilogram vyšší hodnocení. Stáj Jany Dufkové i trenérka Ingrid Janáčková Koplíková mají mezi nejlepšími pěti tříletky ještě třetího zástupce Stronger Together (Buratino), který se dělí o čtvrté místo s vítězem Českomoravské ceny Caucasianem (Holy Roman Emperor).
Nepřehlédněte: Druhá z Jarnej ceny kobýl Lassca změnila majitele i trenéra. Z Bošovic zamířila na Moravu
Nejlépe hodnocenou tříletou klisnou zůstává vítězka Českého derby Queen of Beaufay (Zarak), kterou handicapeři nechali po neúspěchu ve francouzských listed stát, nicméně o tuto pozici se nyní dělí s dvojnásobnou klasickou vítězkou Shabanou (Lord of England), která za triumf proti starším ve dvojkové Ceně běloušů dostala přidáno 1,5 kilogramu. (miv)
Aktuální stav handicapu tříletých
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp |
1. | HELP(FR), 3 | Jana Dufková | 84,0 |
2. | JOSEPHINO(GB), 3 | Jana Dufková | 83,0 |
3. | GASPARINI, 3 | TIPPLER Group s.r.o. | 80,5 |
4. | CAUCASIAN(IRE), 3 | The Sons of Sharpour | 80,0 |
5. | STRONGER TOGETHER(GB), 3 | Jana Dufková | 80,0 |
6. | DARLING IN PINK(FR), 3 | Lokotrans | 79,5 |
7. | QUEEN OF BEAUFAY(FR), 3 | DS Pegas | 79,5 |
8. | SHABANA(GER), 3 | Lokotrans | 79,5 |
9. | ZAMICO, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 79,0 |
10. | ARIOLO(GER), 3 | Joly | 78,5 |
11. | HELLO HOLA HAY(FR), 3 | Lokotrans | 78,5 |
12. | ARKHANGELSK(IRE), 3 | ARS | 77,5 |
13. | HAVANA SILK(GB), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 77,0 |
14. | QUESSIGNY(FR), 3 | Meridian | 77,0 |
15. | ASHAT(FR), 3 | Lokotrans | 76,5 |
16. | WELL PREPARED(GER), 3 | K-K Metal a.s. | 76,5 |
17. | WHIRL WIND GIRL(FR), 3 | Dr. Charvát | 76,5 |
18. | TOTALLY GOLD(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 75,5 |
19. | VIGNETTA, 3 | Cardboard | 75,5 |
20. | ALZIR(GB), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 75,0 |
21. | AGADIR GOLD(IRE), 3 | R+P Topičovi | 74,0 |
22. | COMMING PULSE(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 74,0 |
23. | DILLON(FR), 3 | Jaroslav Zima | 74,0 |
24. | LIKE MAGIC(FR), 3 | Hana Veselá | 74,0 |
25. | RED CORAL, 3 | Dr. Charvát | 74,0 |
26. | DALLY TOP, 3 | Cardboard | 73,0 |
27. | CHARMBRUCK(FR), 3 | Vocetka Kamil | 72,5 |
28. | CATS`AGILITY(FR), 3 | DS Pegas | 72,0 |
29. | APOLLON(GER), 3 | LOKOTRANS Slovakia CZ | 71,5 |
30. | FASCING ROCK(IRE), 3 | Stanislav Chudáček | 71,5 |
31. | AMERICAN CHARLIE(FR), 3 | Vocetka | 70,0 |
32. | JACINTHE(FR), 3 | EXCELENT-K s.r.o. Liberec | 70,0 |
zdroj: Jockey Club ČR