Na startu letošního 103. Českého derby není ani jeden účastník loňské Ceny zimního favorita. A není to poprvé - stejná situace nastala i loni. Pro dostih, který byl dlouhá léta tím, co slibuje jeho název, je to nepříjemný ústup ze slávy. Podílí se na něm řada faktorů, přičemž jedním z nich je i konkurence podobného dostihu konaného v dřívější domovině Ceny zimního favorita ve Velké Chuchli.
Ještě v roce 2015 byl jen jeden. Pak ale Rada Jockey Clubu rozhodla o přesunu tradiční Ceny zimního favorita za vyšší dotací do Mostu a pražské závodiště se rozhodlo vypsat si svého Pražského zimního favorita. Díky tomu dnes máme zimní favority dva a oba svým názvem aspirují na to stát se důležitou cestou dvouletka k Derby. Kterému se to ale daří lépe?
Cena zimního favorita svým názvem odkazuje na předpoklad, že její vítěz by měl přezimovat jako potenciální favorit příštího Derby. Ač se historicky vítězové tradiční Ceny zimního favorita prosazovali o něco více ve Velké jarní ceně než v Derby a tak dlouhé ante-post sázky, aby vítěz mohl být skutečným zimním favoritem, se u nás nevypisují, název a z něj vyplývající pozice vítěze zůstává.
Ještě před "rozdělením" tradičního favorita na dva dostihy měl český turf několik sezón dva dostihy podobného názvu, ale jeho pardubická varianta, která byla součástí později zrušeného rovinového mítinku před Velkou, až tak významnou roli z pohledu následujícího Derby nehrála. To současná pražská odnož má ambice výrazně vyšší.
Peníze, tradice nebo metry navíc?
Oba dva dostihy mají svá plus. Pro Cenu zimního favorita mluví především tradice a pak také výrazně vyšší dotace, díky které nejen že dostih zůstává jedničkovým kláním, ale také přitáhne silnější konkurenci. Pražský zimní favorit je dostihem II. kategorie, v jeho prospěch ale mluví fakt, že se koná na nejlepší dráze u nás a především na stejné, na jaké se poběží i Derby a plusem ve vztahu k Derby je i skutečnost, že jeho distance je o 200 metrů delší než u tradičního zimního favorita. První tři roky se oba dostihy konaly stejný víkend, poté se mezi oběma zkoušky včlenila pauza, která umožňuje zúčastnit se obou dostihů. Zatím této změny využili dva koně, ani jeden se však posléze na startu Českého derby neobjevil.
Nepřehlédněte: Gasparini míří do Varšavy. První červencovou neděli bude startovat v předzkoušce Velké varšavské
Pokud se podíváte na níže uvedenou tabulku, ukazující, kteří koně startovali v obou zimních favoritech a jak si následně vedli v Českém derby, nelze přehlédnout, že v posledních sezónách je z pohledu Derby významnějším ze zimních favoritů ten pražský. A to jak úspěšností jeho účastníků v Derby, tak i počtem koní, kteří se po něm Derby zúčastnili.
Soumrak zimních favoritů
Nicméně ani konkurenční dostih si nevede až tak skvěle, jak by odpovídalo jeho názvu. Pokud však hledáme příčiny, netkví ani tak v samotných dostizích "zimních favoritů", jako v posunu ve struktuře koní, kteří běhají České derby. Dobře to ilustruje letošní ročník, v němž 40% účastníků nebylo v době, kdy se oba dostihy pro dvouleté běžely, v rukách současných majitelů. Byli koupeni buď krátce poté na listopadové dražbě v Deauville, nebo si cestu k současným majitelům našli až jako tříletí ve francouzských prodejkách. I proto hrají české dostihy dvouletých stále méně významnou roli jako indikátor budoucího rozdělení sil v klasickém ročníku.
I kdyby však k žádným nákupům po konání obou zimních favoritů nedošlo, nebudou dostihy dvouletých hrát z pohledu příštího Derby takovou roli jako dřív, protože kariéry dvouletků se samy o sobě mění směrem k menší angažovanosti ve dvou letech, což platí jak obecně, tak zvláště u dvouletých s vytrvalečtějšími rodokmeny. To sice z pohledu Derby můžeme brát jako negativum, na druhé straně to zvyšuje samotnou atraktivitu nejvýznamnějšího klasického dostihu, v němž už dávno nedochází k zopakování doběhu Velké červnové a tím méně je odrazem výsledku Ceny zimního favorita.
Miloslav Vlček, foto Pavla Pechmanová
Výsledky účastníků Ceny zimního favorita a Pražského zimního favorita v Českém derby
2016 | Cena zimního favorita | Pražský zimní favorit | České derby | ||
1. | ZOCK(FR) | 1. | BLACK CANYON(FR) | 1. | JOSEPH |
2. | DOMINIQUE(FR) | 2. | MIKROP NICE | 2. | FELIX(FR) |
3. | SIR SUN(FR) | 3. | RIVERTON | 3. | GEORGE BOOLE(IRE) |
4. | DUKE OF DARHORSE(IRE) | 4. | LODGIA ROCK | 4. | SIR SUN(FR) |
5. | NOBLE CLIFFS(FR) | 5. | SILVER BALL(FR) | 5. | SILVER BALL(FR) |
6. | FELIX(FR) | 6. | DARIEN | 6. | AENEAS(IRE) |
7. | LANDARON | 7. | SCRAPPER | 7. | IRWIN FORGE(FR) |
8. | MAXIMUS MERIDIUS(FR) | 8. | TARAN(IRE) | 8. | ZOCK(FR) |
9. | GOOD SIGN(FR) | 9. | GUILLOTINE SHAVE(IRE) | 9. | STELLAR SPEED(IRE) |
10. | TRINIS | 10. | BLACK CANYON(FR) | ||
11. | MONTE GELATO | 11. | SAŠA(GB) | ||
12. | DOMINIQUE(FR) | ||||
13. | PALAZZO CORSINI(IRE) | ||||
14. | NAGANO GOLD(GB) | ||||
15. | FIGHTING LIPS(IRE) | ||||
16. | NOBLE CLIFFS(FR) | ||||
2017 | |||||
1. | SAGAR(IRE) | 1. | BLACK BARD(IRE) | 1. | BLESSED KISS(FR) |
2. | FORREST GUMP(FR) | 2. | SICILIANA | 2. | POLDI`S LIEBLING(GER) |
3. | RES JUDICATA(FR) | 3. | DYLANKA(IRE) | 3. | MON CHERI(FR) |
4. | ORIENTAL GLORY(GER) | 4. | BE MASTER(FR) | 4. | CARMELLA(FR) |
5. | QUINTERO | 5. | FOREVER DRY(GER) | 5. | DARKOLVA(IRE) |
6. | FINIOS | 6. | BARABASH(GER) | 6. | DRAGON(FR) |
7. | CAPE FREEDOM(IRE) | 7. | MOBILIZATION(IRE) | 7. | RES JUDICATA(FR) |
8. | LINOVSKY(POL) | 8. | KING HEART(GER) | ||
9. | MAHE KING(GER) | 9. | FOREVER DRY(GER) | ||
10. | IRISH HIT(IRE) | 10. | BLACK BARD(IRE) | ||
11. | AZDAR(FR) | 11. | TOP ONE | ||
12. | ORIENTAL GLORY(GER) | ||||
13. | SAUL(GB) | ||||
14. | CAPE FREEDOM(IRE) | ||||
15. | THISISTHEKEY(FR) | ||||
16. | GOLDEN ALIGHIERI | ||||
2018 | |||||
1. | KING ARCHIE(GER) | 1. | CHIOUBOUCAR(FR) | 1. | PACIFIC HILL(GER) |
2. | MANOAMANO(FR) | 2. | ZAFIRO(POL) | 2. | ANGKOR WAT(GB) |
3. | FILIP(GB) | 3. | MOON SHOT(FR) | 3. | IGNACIUS REILLY(GB) |
4. | ANGKOR WAT(GB) | 4. | AMAZING GANGSTER(GER) | 4. | RAMSSIO(IRE) |
5. | BIG BEN | 5. | ANJELLICO | 5. | ARCTURUS(IRE) |
6. | ÁLLAMFÖ(HUN) | 6. | KRISTIANO | 6. | KRISTIANO |
7. | LAUDERDALE(FR) | 7. | WESTERNERKA(IRE) | 7. | NIKEANDNEMESIS(IRE) |
8. | NEMO(FR) | 8. | TECH JURY(GER) | 8. | DALANDI |
9. | BELL ELYSEES(GB) | 9. | NATALI | 9. | WELL ABSOLUT |
10. | GOLDENTON | 10. | AMAZING GANGSTER(GER) | ||
11. | BORUVKA(IRE) | 11. | OUTBACK RIDER(IRE) | ||
12. | MILITARY RESPECT(FR) | ||||
13. | URAN(GER) | ||||
14. | CHIOUBOUCAR(FR) | ||||
15. | TULARKA(IRE) | ||||
16. | BIG BEN | ||||
2019 | |||||
1. | ALBATROS(IRE) | 1. | SUPRTUPL(IRE) | 1. | OPASAN(IRE) |
2. | FRAGA(IRE) | 2. | RUSEL(FR) | 2. | VIVIENNE WELLS(FR) |
3. | PLANTEUR`S WHISKEY(FR) | 3. | SWINGING THOMAS(GER) | 3. | FRANCIMOR(IRE) |
4. | JOGANVILLE(FR) | 4. | AVIGNON | 3. | TROOP COMMANDER(IRE) |
5. | AVERIS | 5. | AVERIS | 5. | RATE(FR) |
6. | HUNTER`S RULES(FR) | 6. | ABSOLUTIC | 6. | RUSEL(FR) |
7. | ELSID(FR) | 7. | MAGIC BARON(FR) | 7. | COTE JARDIN(FR) |
8. | COTE JARDIN(FR) | 8. | SWINGING THOMAS(GER) | ||
9. | GIORGIONE(GB) | 9. | ZARIYANNKA(IRE) | ||
10. | ORBIS PICTUS(USA) | 10. | FRAGA(IRE) | ||
11. | JOGANVILLE(FR) | ||||
12. | KENSHIBU(IRE) | ||||
13. | RENASI | ||||
14. | POLISH KING(IRE) | ||||
15. | ARMITAGO(FR) | ||||
16. | SPARTICO(GER) | ||||
2020 | |||||
dostih se nekonal (Covid) | dostih se nekonal (Covid) | ||||
2021 | |||||
1. | RED CORAL | 1. | ZAMICO | 1. | QUEEN OF BEAUFAY(FR) |
2. | LADY SOPHIE(IRE) | 2. | AMERICAN CHARLIE(FR) | 2. | STRONGER TOGETHER(GB) |
3. | DON`T DREAM(FR) | 3. | JOSEPHINO(GB) | 3. | DARLING IN PINK(FR) |
4. | HELLO HOLA HAY(FR) | 4. | HELLO HOLA HAY(FR) | 4. | ASHAT(FR) |
5. | SKYFORCE | 5. | SIR AMICO | 5. | ZARACAMPA(FR) |
6. | HADAR(IRE) | 6. | MINCHIR(IRE) | 6. | WELL PREPARED(GER) |
7. | MINCHIR(IRE) | 7. | TALUNA | 7. | ARIOLO(GER) |
8. | VARNEY | 8. | APOLLON(GER) | ||
D | CHARMBRUCK(FR) | 9. | SHABANA(GER) | ||
10. | TOTALLY GOLD(IRE) | ||||
11. | CHARMBRUCK(FR) | ||||
12. | AGADIR GOLD(IRE) | ||||
13. | FASCING ROCK(IRE) | ||||
14. | ZAMICO | ||||
15. | AMERICAN CHARLIE(FR) | ||||
16. | SECRET PEET(IRE) | ||||
2022 | |||||
1. | SALT MIX(IRE) | 1. | LOWE WOLE | ? | BREAKMOMENT(FR) |
2. | RALPH | 2. | CHARPENTIER(FR) | ? | MR DREAMER(FR) |
3. | MES AILES(IRE) | 3. | TOMMY LEE HORN(FR) | ? | L`ENFANT TERRIBLE(FR) |
4. | KING MOLLENKOTT(GER) | 4. | EAGLE BABE(FR) | ? | DUPLIKAT(FR) |
5. | STRATOVARIUS | 5. | DUPLIKAT(FR) | ? | MARANELLO ROSSO(FR) |
6. | RABBIT KANTHAROS(USA) | 6. | MES AILES(IRE) | ? | STORMY AWAKENING(FR) |
7. | BLACK DARK(IRE) | 7. | DON HUGO(FR) | ? | JARDIN MICHELET(FR) |
8. | BUNAMBOO(IRE) | 8. | IMPERIO | ? | GANIBET(FR) |
9. | GRANIT(FR) | ? | ABHA(FR) | ||
10. | DANGEROUS | ? | WELL GOLDEN(GER) | ||
11. | RABBIT ELUSIVE(IRE) | ? | SADALBARI(IRE) | ||
12. | VERTINSKY(FR) | ? | YOU JUST ROCK(GB) | ||
? | CHARPENTIER(FR) | ||||
? | SHINING SKY(FR) | ||||
? | MAGIC MERLIN(FR) |
Inzerce: