Sedmiletý hnědák MUDr. Evy Nieslanikové Ponntos (Power), který v předchozích dvou sezónách získal titul Koně roku, je na nejlepší cestě titul znovu obhájit. Svěřenec Miroslava Nieslanika suverénně vede v bodování nejúspěšnějších koní podle výsledků na dráze, které vedle ankety odborníků rozhodují o tom, kdo tento titul získá. Ač se Ponntosovi letos nepodařilo získat žádné zahraniční vítězství, šest umístění v blacktype dostizích a triumf ve Svatováclavské ceně mu zajistili pohodlné první místo v bodování.
Celkem získal za výsledky ve významných dostizích 18 bodů, o 10 více než jeho nejsilnější pronásledovatel - tříletý valach Jawwal (Wooded) ze stáje Joly. Nejprve Ingrid Janáčkovou Koplíkovou a poté Václavem Lukou mladším připravovaný hnědák dokázal Ponntose porazit při svém nejcennějším výsledků v Prix de l'Abbaye de Longchamp, kde finišoval druhý, zatímco Ponntos obsadil čtvrtou příčku. Ale byl to jeho první start v blacktype dostihu, a tudíž bodově za Ponntosem výrazně zaostává.
O třetí místo se se sedmi body dělí Aigle Vaillant (Wings of Eagles) stáje Lokotrans a Dino (Hello Youmzain), reprezentující barvy DS Pegas. O bod méně má vítězka Českého derby a listed dostihu ve Francii Miss of Change (King of Change) rodiny Nieslaniků.
Kůň roku 2025 - body za výsledky (k 1.12.2025)
| 1. | PONNTOS(IRE) | 18 |
| 2. | JAWWAL(FR) | 8 |
| 3. | AIGLE VAILLANT(FR) | 7 |
| 3. | DINO(FR) | 7 |
| 5. | MISS OF CHANGE(FR) | 6 |
| 6. | DISCOVERY DAY | 5 |
| 6. | CHALDERO(FR) | 5 |
| 6. | KAJA(FR) | 5 |
| 9. | CHARPENTIER(FR) | 4 |
| 9. | KAPTEEN(FR) | 4 |
| 9. | LA KNIGHT(FR) | 4 |
| 9. | LADA(IRE) | 4 |
| 13. | ANGE PITOU(FR) | 3 |
| 13. | ANGKOR WAT(GB) | 3 |
| 13. | BLACK PAWS(IRE) | 3 |
| 13. | CATH HOCHE(IRE) | 3 |
| 13. | FORT MEDOC(FR) | 3 |
| 13. | GANGSTER DE CODDES(FR) | 3 |
| 13. | GAP PIERJI(FR) | 3 |
| 13. | GASPARINI | 3 |
| 13. | JOLI LOOK(FR) | 3 |
| 13. | MADAM SECRETARY(GER) | 3 |
| 13. | MAURICIUS(FR) | 3 |
| 13. | MISS MAI TAI(GB) | 3 |
| 13. | NO LIMITS(FR) | 3 |
| 13. | PARISI LADY(FR) | 3 |
| 13. | REX OF THUNDER(GB) | 3 |
| 13. | SAINTE VICTOIRE(FR) | 3 |
| 13. | SEXY LORD | 3 |
| 13. | STAR ROCK(FR) | 3 |
| 13. | STUMPTOWN(IRE) | 3 |
| 13. | VEZZANA(GER) | 3 |
| 33. | ANATOLE(FR) | 2 |
| 33. | BEAU SAONOIS(FR) | 2 |
| 33. | BELLATOR(FR) | 2 |
| 33. | BILLY JANGO(IRE) | 2 |
| 33. | DORAM(FR) | 2 |
| 33. | DULCAR DE SIVOLA(FR) | 2 |
| 33. | EMBLET(GB) | 2 |
| 33. | GAMONA | 2 |
| 33. | GRAND DE THAIX(FR) | 2 |
| 33. | GRECIAN STORM(GB) | 2 |
| 33. | HIBERNIAN(FR) | 2 |
| 33. | HIGH IN THE SKY(FR) | 2 |
| 33. | CHEEKY BOY(FR) | 2 |
| 33. | CHELMSFORD(FR) | 2 |
| 33. | CHES DEMONMIRAIL(FR) | 2 |
| 33. | CHITTUSSI(FR) | 2 |
| 33. | IDEAL KING(FR) | 2 |
| 33. | JENILAT BRIGHT(FR) | 2 |
| 33. | JOSEFOVA(FR) | 2 |
| 33. | LALDANN(FR) | 2 |
| 33. | LE PETIT NICE(FR) | 2 |
| 33. | LORD DES PLACES(FR) | 2 |
| 33. | NAUGHTY PETER | 2 |
| 33. | POET ORTEN(FR) | 2 |
| 33. | POLYAN(FR) | 2 |
| 33. | PRADO(FR) | 2 |
| 33. | RATE(FR) | 2 |
| 33. | RAWIYA(FR) | 2 |
| 33. | REVERSO(IRE) | 2 |
| 62. | ARAUCARIAS(FR) | 1 |
| 62. | AUSTRALIEN(FR) | 1 |
| 62. | BELLODAM(FR) | 1 |
| 62. | BONITA DE LA SERRE(FR) | 1 |
| 62. | CORAIL NOIR(FR) | 1 |
| 62. | CORAZON BLANCO(IRE) | 1 |
| 62. | ČÁRYJAPE | 1 |
| 62. | DECORATED FIGHTER(IRE) | 1 |
| 62. | DOCTOR RISK(FR) | 1 |
| 62. | DORZAL(FR) | 1 |
| 62. | DRISH VENTURE(IRE) | 1 |
| 62. | ERIK LE VIKING(FR) | 1 |
| 62. | FIRST OF ALL(FR) | 1 |
| 62. | FIRST POLAR(FR) | 1 |
| 62. | GOODWOOD ODYSSEY(GB) | 1 |
| 62. | HER HIM(FR) | 1 |
| 62. | HOLA QUE TAL(FR) | 1 |
| 62. | CHARDON(FR) | 1 |
| 62. | IGNACIUS REILLY(GB) | 1 |
| 62. | IVO(GER) | 1 |
| 62. | JARDIN MICHELET(FR) | 1 |
| 62. | JIR SUN(GB) | 1 |
| 62. | JUMP DES BRUYERES(FR) | 1 |
| 62. | KROKODILE DUNDEE(FR) | 1 |
| 62. | LA RELATION(GER) | 1 |
| 62. | LADY GARFIELD(IRE) | 1 |
| 62. | LAWLIET(FR) | 1 |
| 62. | LE GENE BLEU(FR) | 1 |
| 62. | LIDOCAINE DE COTTE(FR) | 1 |
| 62. | LITTLE LORD(GER) | 1 |
| 62. | LOUBOUTINE(FR) | 1 |
| 62. | MANORIE(FR) | 1 |
| 62. | MES AILES(IRE) | 1 |
| 62. | MIA SALLY(FR) | 1 |
| 62. | MR ZURU(IRE) | 1 |
| 62. | NATAM(GB) | 1 |
| 62. | QUESSIGNY(FR) | 1 |
| 62. | RAMUNTCHO(FR) | 1 |
| 62. | REGGAETON | 1 |
| 62. | ROSCOFF(GER) | 1 |
| 62. | RUNA(FR) | 1 |
| 62. | SADALBARI(IRE) | 1 |
| 62. | SARDINIE | 1 |
| 62. | SHOWPOWER(GB) | 1 |
| 62. | SILVER TOWER(FR) | 1 |
| 62. | STERNKRANZ(GER) | 1 |
| 62. | SUPERBOLT(IRE) | 1 |
| 62. | VESUVIO(ITY) | 1 |
| 62. | VOLKOV JELOIS(FR) | 1 |
| 62. | WHIRL WIND GIRL(FR) | 1 |
| 62. | YOUNES(FR) | 1 |
| 62. | ZTRACENKA | 1 |
zdroj: Jockey Club ČR



