V neděli trimfoval ve Velké jarní ceně a udržel tím své čísté konto z českých drah. Tříletý hnědák ze stáje Jiřího Trávníčka Rate (Reliable Man) dostal za klasický úspěch v handicapu přidány 2 kilogramy a nadále zůstává v čele tříletého ročníku. Výborně si vede i ve srovnání s předchozími vítězi.
Od roku 2016, kdy převzali hodnocení současní handicapeři (s předešlým vzhledem ke změně hladiny hodnocení nelze srovnávat), je aktuální známka 82,5 kg nejvyšší, jakou vítěz Velké jarní ceny po klasickém triumfu získal.
Ač to z 4 předešlých vítězů později dotáhl nejdále a ještě má zřejmě hodně před sebou, byl nejhůře hodnoceným vítězem loni úspěšný Ignacius Reilly (Worthadd), který byl po VJC oceněn známkou 79 kg. O půl kilogramu více dostal v roce 2016 úspěšný Lagado (Dalghar), zatímco vítězové z let 2017 a 2018 Sir Sun (Power) a Sagar (Excelebration) dostali shodných 80 kg. (miv)
Aktuálně nejlépe hodnocených 30 tříletých koní
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
1. | RATE(FR), 3 | DS Pegas | 82,5 | >>> |
2. | ZARIYANNKA(IRE), 3 | LOKOTRANS Slovakia CZ | 79,5 | >>> |
3. | ETERNITY(GER), 3 | Lokotrans | 78,0 | >>> |
4. | MARKONI LP(SRB), 3 | Lastin Put LP | 78,0 | >>> |
5. | OPASAN(IRE), 3 | BORMANN (SVK) | 75,0 | >>> |
6. | JOGANVILLE(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 74,5 | >>> |
7. | POLISH KING(IRE), 3 | Wieslaw Jakub Kartus | 74,5 | >>> |
8. | ALBATROS(IRE), 3 | Zeas Staré Hradiště | 74,0 | >>> |
9. | ACHIRD(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 73,5 | >>> |
10. | BARTHESA(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 73,5 | >>> |
11. | FRAGA(IRE), 3 | Leram | 73,5 | >>> |
12. | RABBIT BREATH(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 72,0 | >>> |
13. | SUPRTUPL(IRE), 3 | Englicovi a Kulhánkovi | 71,5 | >>> |
14. | FRANCESKA BELLA(IRE), 3 | Statek Blata Český Ráj I | 71,0 | >>> |
15. | STERLI(FR), 3 | DS Pegas | 71,0 | >>> |
16. | MAGIC BARON(FR), 3 | Lokotrans | 70,0 | >>> |
17. | RED DYNAMITE(GB), 3 | Westminster Race Horses | 70,0 | >>> |
18. | TORRERO(FR), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 70,0 | >>> |
19. | SHAMALANN(FR), 3 | Scuderia Aichner SRL | 69,5 | >>> |
20. | SPARTICO(GER), 3 | Jakáb (SVK) | 69,5 | >>> |
21. | AVIGNON, 3 | Michaela-Hruboš | 69,0 | >>> |
22. | COTE JARDIN(FR), 3 | Cajdašrot | 69,0 | >>> |
23. | KATHY AMES(FR), 3 | Dr. Charvát | 69,0 | >>> |
24. | PLANTEUR`S WHISKEY(FR), 3 | Dara Racing | 69,0 | >>> |
25. | RABBIT TORONADO(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 69,0 | >>> |
26. | PRINCE OF HAVANA(GB), 3 | Andreas Lichtenberk | 68,5 | >>> |
27. | AVERIS, 3 | Lokotrans | 67,5 | >>> |
28. | SECRET PASSION(GB), 3 | DS GAUDIUM | 67,5 | >>> |
29. | DARKGELTON LADY, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 67,0 | >>> |
30. | RENASI, 3 | Stáj Mikon | 67,0 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR