Uplynulý víkend, který přinesl nejen první ročník Prague Champions Day, ale také závěrečný klasický dostih slovenské sezóny, se odrazil i na aktuální podobě handicapu tříletých koní. Tomu dosud vládl bělouš San Sebastian (The Grey Gatsby) a ač i on o víkendu významně zabodoval, o prvenství přesto přišel.
Na čelo hodnocení se díky triumfu v hlavním dostihu dne, devátém ročníku Leram Million, dostal zástupce stáje Statek Blata Český ráj Reverso (Wootton Bassett). Poprvé v Česku startující hřebec, jehož předchozí formu francouzský handicap ocenil známkou 37,5 kg, dostal od českých handicaperů 82 kg a vede žebříček s náskokem 1,5 kg před druhým San Sebastianem. Ten obhájil rating 80,5 kg, který dostal za triumf ve Velké letní ceně Ústeckého kraje (I.k.) proti starším koním.
Výkon z Leram Million posunul výše i umístěné koně. Druhá v cíli Vermelho (Showcasing) dostala přidána 2 kila, dokonce o 3 kg poskočila výš její tréninková kolegyně Ciotola (Buratino). Handicapové hodnocení se zvýšilo i u vítězky slovenského St. Legeru Eskadry Zero (Phoenix of Spain), které handicapeři přidali 0,5 kilogramu. (miv)
Aktuální stav handicapu tříletých
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
1. | REVERSO(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 82,0 | >>> |
2. | SAN SEBASTIAN(FR), 3 | Lokotrans | 80,5 | >>> |
3. | NAUGHTY PETER, 3 | Westminster Race Horses (POL) | 80,0 | >>> |
4. | VERMELHO(IRE), 3 | Jana Fialová | 80,0 | >>> |
5. | CIOTOLA(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 79,0 | >>> |
6. | FRANCIS GOLD(IRE), 3 | OZ Roza s.r.o. | 79,0 | >>> |
7. | PIRLO(GER), 3 | Dr. Charvát | 78,5 | >>> |
8. | ESKADRA ZERO(IRE), 3 | Rustikal HC s.r.o. | 77,5 | >>> |
9. | KING WARRIOR(IRE), 3 | Petra Čapková | 77,0 | >>> |
10. | SUN PROJECT(FR), 3 | Jana Dufková | 77,0 | >>> |
11. | APHELIE LIGHT(FR), 3 | Lokotrans | 76,5 | >>> |
12. | FINE ANYWAY(FR), 3 | Statek Blata Český ráj | 76,0 | >>> |
13. | MERINO(GER), 3 | Kölsche Klüngel | 76,0 | >>> |
14. | ASTURIAS(FR), 3 | Bunty Team | 75,5 | >>> |
15. | CHEEKY BOY(FR), 3 | Drag Consulting | 75,5 | >>> |
16. | SHOWPOWER(GB), 3 | Jana Dufková | 75,5 | >>> |
17. | VODNIKOV(FR), 3 | Jana Dufková | 75,5 | >>> |
18. | BLACK GANGSTER(FR), 3 | Jana Dufková | 74,5 | >>> |
19. | GOGOKA(FR), 3 | Jana Dufková | 73,5 | >>> |
20. | LYNX WESTMINSTER(GER), 3 | Westminster Race Horses Sp.z o.o. | 73,5 | >>> |
21. | WITCH IN PINK(GER), 3 | Lokotrans | 73,5 | >>> |
22. | NORSK(GER), 3 | Arenzo | 73,0 | >>> |
23. | QUIERA(IRE), 3 | Marek Šimák | 73,0 | >>> |
24. | ZABYAK(FR), 3 | Joly | 72,5 | >>> |
25. | NIAMEY(GER), 3 | Bergman`s Horses | 72,0 | >>> |
26. | QUEEN`S WILLIAM(GER), 3 | EXCELENT-K s.r.o. Liberec | 72,0 | >>> |
27. | OUR LAST ANGEL(FR), 3 | Vacek | 71,5 | >>> |
28. | KUDAFUSHI(IRE), 3 | BoKaBau s.r.o. | 71,0 | >>> |
29. | PROMETHEUS(FR), 3 | DS Pegas | 71,0 | >>> |
30. | SON OF CORBALLIS(IRE), 3 | Dr. Charvát | 71,0 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR