Startovní pole Kentucky Derby takřka každoročně tvoří především koně, které jejich majitelé koupili na některé z početných amerických dražeb. Také letos koně z dražeb převládali, ale první dvě místa si rozdělili odchovanci owner-breederů.
Jak koupit koně pro Kentucky Derby? Pro našince sice hodně hypotetická otázka, nicméně jako informace z trhu s nejrychlejší krví nikoliv nezajímavá. I letos totiž Kentucky Derby ukázalo, že dostat se na jeho startovní listinu nemusí znamenat vysokou investici při nákupu koně.
Kolik ale letos stálo vítězství v derby, to se z dražebních protokolů nedozvíme. Vítězný Orb pochází z chovu rodiny Phippsů, jedné z nejslavnějších amerických dostihových dynastií, jejíž jméno najdeme i v čele tamního Jockey Clubu, a Stuarta S. Janneyho. Totéž platí i o druhém v cíli Golden Soul, kterého si sám odchoval jeho majitel Charles Fipke. Malým vodítkem mohou být připouštěcí poplatky, které chovatelé zaplatili za připuštění svých klisen, jež vedlo k produkci obou úspěšných odchovanců. Připuštění Malibu Moonem (A.P. Indy) stálo v roce 2009 rovných 40 tisíc dolarů, což rozhodně není žádná láce, dnes je ale hřebec dokonce o 30 tisíc dražší. Naopak otec druhého v cíli Perfect Soul (Sadler's Wells) oproti 15 tisícům, za které připouštěl v roce 2009, zlevnil na polovinu. Charlesi Fipkemu to ale v souvislosti s Golden Soulem může být jedno - Perfect Soula totiž sám odchoval a na dráze běhal v jeho barvách.
Nejdražší účastník stál 425 tisíc dolarů
Vraťmě se ale k cenám letošních účastníků derby. Nejdražším z 20 plnokrevníků na jeho startu byl v cíli 8. Will take Charge (Unbridled's Song), kterého majitel koupil na zářijové dražbě ročků v Keenelandu za 425.000 dolarů. Na úspěch v Churchill Downs to nestačilo, ale již nyní má vítěz Rebel Stakes (Gr.2) vyběháno přes půl miliónu dolarů. Stejně drahý byl i poslední v cíli Falling Sky (Lion Heart), kterého majitel koupil letos jako tříletého na zimní mixed dražbě. Pro Falling Sky to ale nebyla první návštěva dražebního ringu - jako odstávče byl v Keenelandu prodán za 16 tisíc dolarů. To je jedna z nejnižších cen, ale nikoliv úplně nejnižší. Pouhých 5,5 tisíce dolarů stál jako roček na Fasig-Tipton Kentucky July Sale jeden ze spolufavoritů Goldencents (Into Mischief), který doběhl 18. Ten změnil majitele ještě jednou ve dvou letech, kdy byl na OBSC June 2-year-olds and horses of racing age sale prodán za 62 tisíc dolarů. Ani to nebyla, navzdory neúspěchu v Churchill Downs, vysoká suma - vítěz Santa Anita Derby už vydělal jeden a čtvrt miliónu dolarů.
Účastníci letošního Kentucky Derby prodaní na veřejných dražbách
Kůň | cena | dražba |
Prodáni jako odstávčata | ||
Falling Sky | $16,000 | Keeneland November breeding stock sale |
Frac Daddy | $20,000 | Keeneland November breeding stock sale |
Prodáni jako ročci | ||
Black Onyx | $125,000 | Fasig-Tipton Saratoga sale |
Frac Daddy | $50,000 | Keeneland September yearling sale |
Goldencents | $5,500 | Fasig-Tipton Kentucky July sale |
Itsmyluckyday | $47,000 | Keeneland September yearling sale |
Mylute | $150,000 | Fasig-Tipton Kentucky July sale |
Overanalyze | $380,000 | Keeneland September yearling sale |
Oxbow | $250,000 | Keeneland September yearling sale |
Palace Malice | $25,000 | Keeneland September yearling sale |
Revolutionary | $80,000 | Keeneland September yearling sale |
Verrazano | $250,000 | Keeneland September yearling sale |
Vyjack | $45,000 | Fasig-Tipton Kentucky |
Will Take Charge | $425,000 | Keeneland September yearling sale |
Prodáni jako dvouletí | ||
Goldencents | $62,000 | OBSC June 2-year-olds and horses of racing age sale |
Itsmyluckyday | $110,000 | OBSC March sale of selected 2-year-olds in training sale |
Normandy Invasion | $230,000 | Keeneland April 2-year-olds in training sale |
Palace Malice | $200,000 | Keeneland April 2-year-olds in training sale |
Revolutionary | $235,000 | OBSC March sale of selected 2-year-olds in training sale |
Vyjack | $100,000 | Fasig-Tipton Midlantic 2-year-olds in training sale |
Prodáni jako tříletí | ||
Falling Sky | $425,000 | Ocala Breeders Sales Co. winter mixed sale |
*červeně koně, prodaní na více dražbách |
Vítězové vesměs nepatří k nejdražším
Podíváme-li se do historie Kentucky Derby, zjistíme, že jeho vítězové vesměs nepatří k nejdražším koním. Výjimkou potvrzující pravidlo je vítěz z roku 2000 Fusaichi Pegasus, který stál jako roček rovné 4 milióny dolarů a je v novodobé historii suverénně nejdrazším vítězem. Nutno však dodat, že navzdory vysoké ceně i zklamání v chovu se majiteli za tuto sumu rozhodně vyplatil. Ale jak uvidíte v následující tabulce, znázorňující všechny vítěze od roku 1970, kteří byli prodáni na dražbě, byla jeho cena skutečně výjimečná. Nutno dodat, že ceny v níže uvedené tabulce jsou ceny za prodej nejblíže před Kentucky Derby a realizované majiteli, v jejichž barvách kůň běžel. Například Big Brown byl jako roček prodán jen za 60 tisíc dolarů, majitele ale změnil i ve dvou letech, kdy už stál 190 tisíc a dražebním ringem prošel např. i vítěz z roku 2002 War Emblem, který stál jen 20 tisíc dolarů.
Vítězové Kentucky Derby od roku 1970, které jejich majitelé koupili na dražbě
vítěz, ročník derby | cena |
I'll Have Another, 2012 | $11,000 |
Animal Kingdom, 2011 | $100,000 |
Mine That Bird, 2009 | $9,500 |
Big Brown, 2007 | $190,000 |
Funny Cide, 2003 | $22,000 |
Monarchos, 2001 | $170,000 |
Fusaichi Pegasus, 2000 | $4,000,000 |
Real Quiet, 1998 | $17,000 |
Silver Charm, 1997 | $100,000 |
Thunder Gulch, 1995 | $40,000 |
Go For Gin, 1994 | $150,000 |
Lil E. Tee, 1992 | $25,000 |
Unbridled, 1990 | $70,000 |
Sunday Silence, 1989 | $32,000 |
Winning Colors, 1988 | $575,000 |
Alysheba, 1987 | $500,000 |
Genuine Risk, 1980 | $32,000 |
Spectacular Bid, 1979 | $37,000 |
Seattle Slew, 1977 | $17,500 |
Bold Forbes, 1976 | $15,200 |
Foolish Pleasure, 1975 | $20,000 |
Canonero II, 1971 | $1,200 |
Dust Commander, 1970 | $6,500 |
Foto: Fusaichi Pegasus, nejdražší vítěz Kentucky Derby, foto Coolmore
Výjimečnost ceny Fusaichi Pegasuse ukazuje i poslední tabulka, v níž jsou uvedeni účastníci Kentucky Derby, za které jejich majitelé zaplatili nejvyšší ceny. Vévodí jim právě Fusaichi Pegasus a jak je vidno, je jediným miliónovým koněm, který se v Kentucky Derby prosadil.
Nejdražší účastníci Kentucky Derby dle cen z veřejných dražeb
Kůň, ročník derby | cena |
Fusaichi Pegasus, 2000 | $4,000,000 |
Dunkirk, 2009 | $3,700,000 |
Houston, 1989 | $2,900,000 |
Desert Party, 2009 | $2,100,000 |
Talk Is Money, 2001 | $1,800,000 |
Cowtown Cat, 2007 | $1,500,000 |
Exchange Rate, 2000 | $1,400,000 |
Lion Heart, 2004 | $1,400,000 |
Unbridled's Song, 1996 | $1,400,000 |
A.P. Warrior, 2006 | $1,300,000 |
Millennium Wind, 2001 | $1,200,000 |
Noble Causeway, 2005 | $1,150,000 |
Any Given Saturday, 2007 | $1,100,000 |
High Yield, 2000 | $1,050,000 |
Chumming, 1983 | $1,000,000 |
Songandaprayer, 2001 | $1,000,000 |
Capote, 1987 | $800,000 |
Point Determined, 2006 | $750,000 |
Jazil, 2006 | $725,000 |
Flying Private, 2009 | $700,000 |
Zanjero, 2007 | $700,000 |
Regal Ransom, 2009 | $675,000 |
Tank's Prospect, 1985 | $625,000 |
Tapit, 2004 | $625,000 |
Thyer, 1992 | $600,000 |
Going Wild, 2005 | $600,000 |
Commendable, 2000 | $575,000 |
Desert Hero, 1999 | $575,000 |
Winning Colors, 1988 | $575,000 |
Parade Ground, 1998 | $525,000 |
Dublin, 2010 | $525,000 |
Alysheba, 1987 | $500,000 |
Timber Country, 1995 | $500,000 |
Bandini, 2005 | $500,000 |
červeně uvedeni vítězové derby |
Tabulka asi nepotřebuje mnoho komentářů. Ukazuje, že vysoké investice nemusí vést k úspěchu a že ti nejdražší se v Kentucky Derby většinou neprosazují. To nakonec známe i z našeho turfu a z naší modré stuhy, kde sice pořizovací ceny hrají v porovnání s Kentucky významnější roli, ale spíše u koní kupovaných privátně speciálně pro úspěch v modré stuze, u nichž můžeme o výši ceny vesměs jen spekulovat. A ani tyto investice úspěch vždy nezaručí.
Miloslav Vlček