Příští rok bude Dubawi (Dubai Millennium), který se po odchodu Galilea (Sadler's Wells) stal podle výše připouštěcího poplatku nejdražším plemeníkem na světě, připouštět za 350 tisíc liber, o plných 100 tisíc liber než v posledních 6 letech. Není to rozhodně málo, z pohledu cen jeho ročků se to však stále zdá jako zajímavá investice.

 
Tedy pokud vlastníte perspektivní chovnou klisnu a chcete jejího potomka prodat. V tom případě byste totiž průměrně mohli loni na ročkovi po Dubawim v průměru solidně vydělat. Zatímco připouštěcí poplatek činil 250 tisíc liber, průměrná cena ročka dosáhla 919 tisíc eur či 796 tisíc liber. Jde samozřejmě o průměrnou cenu, druhá střední hodnota medián činí "jen" 769 tisíc eur (669 tisíc liber), ale i tak vypadá v porovnání s cenou za připuštění dobře. Ale samozřejmě jde jen o porovnání dvou čísel, chov plnokrevníka a jeho prodej je činnost podstatně pestřejší s mnoha různými faktory a úskalími, vstupujícími do takovýchto prostých srovnání čísel. Navíc v případě Dubawiho se na trh dostala jen malá část potomků, pouhých 31 a prodáno bylo oficiálně jen 28.

To Frankel (Galileo), jehož roční potomci byli loni v Evropě prodáváni v průměru za druhou nejvyšší cenu, měl na trhu potomků víc - 47 a 43 z nich bylo prodáno. Průměrná cena dosáhla 672 tisíc eur, což je také znatelně více než 175 tisíc liber, za které Frankel v roce 2020 připouštěl. Jedničce týmu Juddmonte Farms navíc náleží primát otce nejdražšího ročka roku 2022 - za 2,8 miliónu gns vydražený hřebec z Gr.3 vítězky So Mi Dar (Dubawi), jehož koupila stáj Godolphin. Na třetím místě je Frankelův kolega Kingman (Invincible Spirit) a čtvrtým místem se pomalu loučí někdejší vládce Galileo. (miv)  

Plemeníci podle průměrné ceny ročků na evropských dražbách 2022 (v €)

plemeník nabídnuto prodáno nejvyšší cena  prům. cena medián
Dubawi 31 28 2 000 000 919 049 769 750
Frankel 47 43 3 380 864 672 335 398 459
Kingman 42 31 1 267 824 379 867 320 000
Galileo 34 32 875 402 367 310 293 857
Siyouni 78 63 2 100 000 330 464 210 000
Lope de Vega 71 56 2 173 413 282 793 186 223
Sea the Stars 91 79 965 961 273 734 200 000
No Nay Never 78 72 2 600 000 258 756 153 484
Night of Thunder 97 90 965 961 226 104 186 177
Wootton Bassett 90 83 750 000 176 146 150 000
Invincible Spirit 52 44 724 471 142 299 68 537
Too Darn Hot 56 48 724 471 135 617 97 809
Camelot 51 45 543 353 127 805 90 000
Starspangledbanner 73 62 717 134 127 076 60 668
Farhh 12 12 482 981 116 326 70 518
Blue Point 98 78 420 000 112 145 84 094
Dark Angel 92 84 603 726 108 852 78 485
Teofilo 19 16 358 567 104 913 51 434
Le Havre 68 58 600 000 104 968 57 380
Kodiac 100 85 575 000 98 938 59 761
New Bay 61 53 573 539 92 862 43 310
Mehmas 73 65 543 353 91 039 67 000
Zoustar 71 66 392 422 84 625 57 181
Showcasing 94 79 360 000 84 513 61 052
Ardad 14 12 241 490 84 426 56 029
Cracksman 40 34 338 086 80 703 55 880
Saxon Warrior 60 57 543 353 76 700 40 638
Exceed and Excel 39 31 422 608 76 216 42 170
Nathaniel 37 31 260 000 76 019 42 500
Churchill 125 103 482 981 75 318 50 000
Sea the Moon 69 58 490 042 75 319 50 558
Advertise 70 64 603 726 72 106 43 585
Doctor Dino 15 14 200 000 71 357 51 000
Ten Sovereigns 102 88 500 000 70 682 43 500
Bated Breath 55 45 724 471 70 528 43 028

zdroj: Stallionguide.com







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net