Zveřejněno: 14. 10. 2016 7:04
Takřka nezměněné zůstalo pořadí nejlépe hodnocených koní planety podle Longines World's Racehorse Rankings, aktualizovaných o výsledky k 9. říjnu a včera publikovaných IFHA. V čele nadále zůstává California Chrome (Lucky Pulpit).
Jedinou významnější změnou mezi nejlepšími je zvýšení známku o jednu libru u vítězky Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1) Found (Galileo), nyní hodnocené 123 librami, která se tím vyrovnala Fascinating Rockovi (Fastnet Rock), dosud nejlépe hodnocenému koni v irském tréninku. (miv)
Nejlépe hodnocení koně Logines World's Racehorse Rankings k 9. říjnu
Ranking | Rating | Cat | Surface | Horse | YOF | Sex | Owner | Trainer | Trained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | M-I | D | California Chrome (USA) | 2011 | H | California Chrome LLC | Art Sherman | USA |
2 | 129 | M | T | A Shin Hikari (JPN) | 2011 | H | Eishindo Co Ltd | Masanori Sakaguchi | JPN |
2 | 129 | I | D | Arrogate (USA) | 2013 | C | Juddmonte Farms Inc | Bob Baffert | USA |
4 | 127 | I | T | Almanzor (FR) | 2013 | C | Ecurie Antonio Caro | Jean-Claude Rouget | FR |
4 | 127 | M | T | Winx (AUS) | 2011 | M | Magic Bloodstock Racing et al | Chris Waller | AUS |
6 | 126 | M | D | Frosted (USA) | 2012 | C | Godolphin | Kiaran McLaughlin | USA |
7 | 124 | M | T | Maurice (JPN) | 2011 | H | Kazumi Yoshida | Noriyuki Hori | JPN |
7 | 124 | I-L | T | Postponed (IRE) | 2011 | H | Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum | Roger Varian | GB |
7 | 124 | I | T | Werther (NZ) | 2011 | G | Johnson Chen | John Moore | HK |
10 | 123 | I | T | Fascinating Rock (IRE) | 2011 | H | Newtown Anner Stud Farm | Dermot Weld | IRE |
10 | 123 | L | T | Flintshire (GB) | 2010 | H | Juddmonte Farms Inc | Chad Brown | USA |
10 | 123 | L | T | Found (IRE) | 2012 | F | M. Tabor, D. Smith & Mrs J. Magnier | Aidan O'Brien | IRE |
10 | 123 | I | T | Hartnell (GB) | 2011 | G | Godolphin | John O'Shea | AUS |
10 | 123 | I | D | Nyquist (USA) | 2013 | C | Reddam Racing LLC | Doug O'Neill | USA |
10 | 123 | M-I | D | Songbird (USA) | 2013 | F | Fox Hill Farms Inc | Jerry Hollendorfer | USA |
16 | 122 | S | T | Chautauqua (AUS) | 2010 | G | R & C Legh Racing, G P I Racing et al | Michael, Wayne & John Hawkes | AUS |
16 | 122 | M | D | Dortmund (USA) | 2012 | C | Kaleem Shah Inc | Bob Baffert | USA |
16 | 122 | M | T | Galileo Gold (GB) | 2013 | C | Al Shaqab Racing | Hugo Palmer | GB |
16 | 122 | L | T | Harzand (IRE) | 2013 | C | H.H. Aga Khan | Dermot Weld | IRE |
16 | 122 | L | T | Highland Reel (IRE) | 2012 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
16 | 122 | M | T | Limato (IRE) | 2012 | G | Paul Jacobs | Henry Candy | GB |
16 | 122 | M | T | The Gurkha (IRE) | 2013 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
23 | 121 | M | T | Duramente (JPN) | 2012 | C | Sunday Racing Co Ltd | Noriyuki Hori | JPN |
23 | 121 | I | D | Exaggerator (USA) | 2013 | C | Big Chief Racing LLC, Head of Plains Partners LLC et al | Keith Desormeaux | USA |
23 | 121 | I | T | Hawkbill (USA) | 2013 | C | Godolphin | Charlie Appleby | GB |
23 | 121 | L | T | Makahiki (JPN) | 2013 | C | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd | Yasuo Tomomichi | JPN |
23 | 121 | S | T | Mecca's Angel (IRE) | 2011 | M | David Metcalfe | Michael Dods | GB |
23 | 121 | I | T | My Dream Boat (IRE) | 2012 | C | Paul & Clare Rooney | Clive Cox | GB |
23 | 121 | M | T | Ribchester (IRE) | 2013 | C | Godolphin | Richard Fahey | GB |
23 | 121 | M | T | Tepin (USA) | 2011 | M | Robert E. Masterson | Mark Casse | USA |
23 | 121 | I | T | Time Test (GB) | 2012 | C | Khalid Abdullah | Roger Charlton | GB |
23 | 121 | M | T | Vadamos (FR) | 2011 | H | Haras de Saint Pair | André Fabre | FR |
33 | 120 | M | T | Jet Setting (IRE) | 2013 | F | China Horse Club International Ltd | Adrian Keatley | IRE |
33 | 120 | I | D | Melatonin (USA) | 2011 | G | Tarabilla Farms Inc | David Hofmans | USA |
33 | 120 | M-L | T | Minding (IRE) | 2013 | F | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
33 | 120 | I | T | Mutakayyef (GB) | 2011 | G | Hamdan Al Maktoum | William Haggas | GB |
33 | 120 | L-E | T | Order of St George (IRE) | 2012 | C | L. Williams, Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | Aidan O'Brien | IRE |
33 | 120 | L | T | Protectionist (GER) | 2010 | H | Australian Bloodstock Stable | Andreas Wohler | GER |
33 | 120 | L | T | Satono Diamond (JPN) | 2013 | C | Hajime Satomi | Yasutoshi Ikee | JPN |
33 | 120 | L | T | US Army Ranger (IRE) | 2013 | C | Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | Aidan O'Brien | IRE |
zdroj IFHA