Excelentní výkon, který předloňský vítěz Kentucky Derby California Chrome (Lucky Pulpit) předvedl v Pacific Classic (Gr.1), posunul dosud druhého nejlépe hodnoceného koně letošní sezóny na čelo průběžného pořadí Longines World's Best Racehorse Rankings.
Jeho výkon v dostihu, kde zdolal i skvělou Beholder (viz starší článek), nadchnul skupinu handicaperů natolik, že mu v hodnocení přidala 5 liber a California Chrome tak je nyní hodnocen 133 libreami. Druhý je dosavadní lídr, japonský A Shin Hikari (Deep Impact), na jehož úroveň se posunul americký Arrogate (Unbridled's Song), kterého do pozice druhého nejlépe hodnoceného koně planety a nejlépe hodnoceného tříletka vynesl excelentní výkon v Travers Stakes (Gr.1) (viz záznam). Výrazně si polepšil i Almanzor (Wootton Basset), který je po vítězství v Irish Champion Stakes (Gr.1) nejlépe hodnoceným koněm v evropském tréninku a jeho 127 liber je stejná známka, jakou má na jaře vedoucí australská Winx (Street Cry).
Nejlépe hodnocení koně Longines World's Best Racehorse Rankings k 11. září
Ranking | Rating | Cat | Surface | Horse | YOF | Sex | Owner | Trainer | Trained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | I | D | California Chrome (USA) | 2011 | H | California Chrome LLC | Art Sherman | USA |
2 | 129 | M | T | A Shin Hikari (JPN) | 2011 | H | Eishindo Co Ltd | Masanori Sakaguchi | JPN |
2 | 129 | I | D | Arrogate (USA) | 2013 | C | Juddmonte Farms Inc | Bob Baffert | USA |
4 | 127 | I | T | Almanzor (FR) | 2013 | C | Ecurie Antonio Caro | Jean-Claude Rouget | FR |
4 | 127 | M | T | Winx (AUS) | 2011 | M | Magic Bloodstock Racing et al | Chris Waller | AUS |
6 | 126 | M | D | Frosted (USA) | 2012 | C | Godolphin | Kiaran McLaughlin | USA |
7 | 124 | M | T | Maurice (JPN) | 2011 | H | Kazumi Yoshida | Noriyuki Hori | JPN |
7 | 124 | I | D | Nyquist (USA) | 2013 | C | Reddam Racing LLC | Doug O'Neill | USA |
7 | 124 | I-L | T | Postponed (IRE) | 2011 | H | Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum | Roger Varian | GB |
7 | 124 | I | T | Werther (NZ) | 2011 | G | Johnson Chen | John Moore | HK |
11 | 123 | I | T | Fascinating Rock (IRE) | 2011 | H | Newtown Anner Stud Farm | Dermot Weld | IRE |
11 | 123 | L | T | Flintshire (GB) | 2010 | H | Juddmonte Farms Inc | Chad Brown | USA |
11 | 123 | L | T | Harzand (IRE) | 2013 | C | H.H. Aga Khan | Dermot Weld | IRE |
14 | 122 | S | T | Chautauqua (AUS) | 2010 | G | R & C Legh Racing, G P I Racing et al | Michael, Wayne & John Hawkes | AUS |
14 | 122 | M | D | Dortmund (USA) | 2012 | C | Kaleem Shah Inc | Bob Baffert | USA |
14 | 122 | I | D | Exaggerator (USA) | 2013 | C | Big Chief Racing LLC, Head of Plains Partners LLC et al | Keith Desormeaux | USA |
14 | 122 | I | T | Found (IRE) | 2012 | F | M. Tabor, D. Smith & Mrs J. Magnier | Aidan O'Brien | IRE |
14 | 122 | M | T | Galileo Gold (GB) | 2013 | C | Al Shaqab Racing | Hugo Palmer | GB |
14 | 122 | I | T | My Dream Boat (IRE) | 2012 | C | Paul & Clare Rooney | Clive Cox | GB |
14 | 122 | I | D | Songbird (USA) | 2013 | F | Fox Hill Farms Inc | Jerry Hollendorfer | USA |
14 | 122 | M | T | The Gurkha (IRE) | 2013 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
22 | 121 | M | T | Duramente (JPN) | 2012 | C | Sunday Racing Co Ltd | Noriyuki Hori | JPN |
22 | 121 | I | T | Hawkbill (USA) | 2013 | C | Godolphin | Charlie Appleby | GB |
22 | 121 | I-L | T | Highland Reel (IRE) | 2012 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
22 | 121 | L | T | Makahiki (JPN) | 2013 | C | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd | Yasuo Tomomichi | JPN |
22 | 121 | S | T | Mecca's Angel (IRE) | 2011 | M | David Metcalfe | Michael Dods | GB |
22 | 121 | M | T | Ribchester (IRE) | 2013 | C | Godolphin | Richard Fahey | GB |
22 | 121 | M | T | Tepin (USA) | 2011 | M | Robert E. Masterson | Mark Casse | USA |
22 | 121 | I | T | Time Test (GB) | 2012 | C | Khalid Abdullah | Roger Charlton | GB |
22 | 121 | M | T | Vadamos (FR) | 2011 | H | Haras de Saint Pair | André Fabre | FR |
31 | 120 | L | T | Idaho (IRE) | 2013 | C | M. Tabor, D. Smith & Mrs J. Magnier | Aidan O'Brien | IRE |
31 | 120 | M | T | Jet Setting (IRE) | 2013 | F | Equinegrowthpartners Syndicate | Adrian Keatley | IRE |
31 | 120 | S | T | Limato (IRE) | 2012 | G | Paul Jacobs | Henry Candy | GB |
31 | 120 | I | D | Melatonin (USA) | 2011 | G | Tarabilla Farms Inc | David Hofmans | USA |
31 | 120 | M-L | T | Minding (IRE) | 2013 | F | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
31 | 120 | I | T | Mutakayyef (GB) | 2011 | G | Hamdan Al Maktoum | William Haggas | GB |
31 | 120 | L | T | Protectionist (GER) | 2010 | H | Australian Bloodstock Stable | Andreas Wohler | GER |
31 | 120 | L | T | Satono Diamond (JPN) | 2013 | C | Hajime Satomi | Yasutoshi Ikee | JPN |
31 | 120 | L | T | US Army Ranger (IRE) | 2013 | C | Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | Aidan O'Brien | IRE |
zdroj IFHA