Startovní listiny na sobotní mítink, který je součástí Arc mítinku, letos kvůli rekonstrukci závodiště v Longchamp přesunutý do Chantilly, čítají pět českých zástupců v grupových dostizích a jednoho v Class B handicapu.
Na startovní listině vrcholu dne, čtyřkilometrové Prix du Cadran (Gr.1, 4+, 4000 m, 300.000 euro) zůstali oba čeští zástupci. Trip To Rhodos (Rail Link) Dr. Charváta bude mít v sedle Christiana Demuro, Autora (Authorized) stáje Meridian povede Gregory Benoist. Z desítky soupeřů našich zástupců vzbuzuje největší respekt čtyřletý Vazirabad (Manduro), loňský vítěz Prix Royal Oak (Gr.1), který při svém posledním letošním startu 11. září vyhrál Prix Gladiateur (Gr.3, 3000 m), kde o krk zdolal dalšího z uchazečů o Prix du Cadran Nahuala (American Post). Třetí tehdy doběhl, 3 1/2 délky za Nahualem, svěřenec Jiřího Michala Settler's Son (Whipper), který o půl délky zdolal dalšího ze sobotních startujících Kicky Blue (Dashing Blade). Velmi respektovaným uchazečem je i anglický ostříletý vytrvalec Quest for More (Teofilo) trenéra Rogera Charltona, který letos vyhrál v Yorku Lonsdale Stakes (Gr.2, 3200 m) a naposledy finišoval na druhém místě v Doncaster Cupu (Gr.2, 3600 m).
STARTOVNÍ LISTINA PRIX DU CADRAN
# | Horse | Sire / Dam | Draw | Owner | Trainer | Jockey | Weight | Purse | Rating |
1 | VAZIRABAD H.PS. 4 A. | Par: MANDURO et VISORAMA (LINAMIX) | 11 | H.H. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 | 1047708 | 540 |
2 | TRIP TO RHODOS H.PS. 7 A. | Par: RAIL LINK et TROPICAL MARK (MARK OF ESTEEM) | 2 | CHARVAT GROUP S.R.O. | P. TUMA | CRISTIAN DEMURO | 58 | 172959 | 495 |
3 | FLY WITH ME M.PS. 6 A. | Par: BEAT HOLLOW et BIRD OF PARADISE (HIGHEST HONOR) | 1 | ECURIE LUCK | E. LIBAUD (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 | 351000 | 505 |
4 | Nahual H.Ps. 5 A. | Par: AMERICAN POST et NAHUALA (CHICHICASTENANGO) | 12 | EMILE EYVASO | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MAXIME GUYON | 58 | 188390 | 495 |
5 | AMOUR DE NUIT IRE H.PS. 4 a. | Par: AZAMOUR et UMTHOULAH (UNFUWAIN) | 3 | L.A. LARRATT - OSBORNE HOUSE | SIR M. PRESCOTT | LUKE MORRIS | 58 | 60127 | 460 |
6 | AUTOR (IRE) M.PS. 6 A. | Par: AUTHORIZED et KANSAS (KAHYASI) | 10 | MERIDIAN | Z. KOPLIK | GREGORY BENOIST | 58 | 100222 | 460 |
7 | BURMESE GB H.PS. 4 a. | Par: SIR PERCY et SWAN QUEEN (IN THE WINGS) | 4 | SIR THOMAS PILKINGTON | MP. TREGONING | PATRICK JOSEPH SMULLEN | 58 | 53425 | 500 |
8 | MILLE ET MILLE (GB) H.PS. 6 A. | Par: MUHTATHIR et QUEZON SUN (MONSUN) | 9 | NICOLAS SALTIEL | C&Y. LERNER (S) | THIERRY THULLIEZ | 58 | 448504 | 505 |
9 | QUEST FOR MORE IRE H.PS. 6 A. | Par: TEOFILO et NO QUEST (RAINBOW QUEST) | 8 | S.A.R. SULTAN AHMED SHAH | RJ. CHARLTON | GEORGE BAKER | 58 | 558247 | 515 |
10 | NEARLY CAUGHT IRE H.PS. 6 A. | Par: NEW APPROACH et KATCH ME KATIE (DANEHILL) | 6 | ANTHONY SOLOMONS | H. MORRISON | UMBERTO RISPOLI | 58 | 215819 | 510 |
11 | CAYIRLI H.PS. 4 a. | Par: MEDICEAN et CLARINDA (MONTJEU) | 5 | STEPHEN TUCKER | S. DURACK | OLIVIER PESLIER | 58 | 57626 | 455 |
12 | KICKY BLUE (GER) F.PS. 6 A. | Par: DASHING BLADE et KARINA DU COMMEAUX (LAW SOCIETY) | 7 | PATRICK HENDRICKX | T. CLOUT | MICKAEL BARZALONA | 56,5 | 239210 | 475 |
Pouhých 6 koní se nakonec postaví na start Prix Chaudenay (Gr.2, 3, 3000 m, 200.000 euro), ale český derby vítěz Gontchar (Champs Elysees), kterého povede Christian Demuro, bude vedle klisny Minamya (Makfi) jediným, který dosud nebodoval v blacktype dostihu. Favoritem bude zřejmě Fabreho svěřenec Doha Dream (Shamardal) s Gregory Benoistem, dvojnásobný listed vítěz na 2400 metrů, naposledy třetí v jedné z předzkoušek Arcu Prix Niel (Gr.2, 2400 m). Druhý nejvyšší rating v poli má německý Moonshiner (Adlerflug), který počátkem září vyhrál v Saint Cloud Prix de Lutece (Gr.3, 3, 3000 m).
STARTOVNÍ LISTINA PRIX CHAUDENAY
# | Horse | Sire / Dam | Draw | Owner | Trainer | Jockey | Weight | Purse | Rating |
1 | DOHA DREAM M.PS. 3 A. | Par: SHAMARDAL et CRYSTAL REEF (KING'S BEST) | 5 | AL SHAQAB RACING | A. FABRE (S) | GREGORY BENOIST | 58 | 115950 | 505 |
2 | GONTCHAR M.PS. 3 a. | Par: CHAMPS ELYSEES et GONTCHAROVA (ZAFONIC) | 2 | VALENTIN BUKHTOYAROV | A. SHAVUYEV | CRISTIAN DEMURO | 58 | 58788 | 420 |
3 | Peribsen Ire M.Ps. 3 A. | Par: LONHRO et PEPINIERE (SADLER'S WELLS) | 6 | FINEMORE THOROUGHBREDS/G. RYAN | F. HEAD (S) | GERALD MOSSE | 58 | 23250 | 415 |
4 | MOONSHINER GER M.PS. 3 A. | Par: ADLERFLUG et MONTEZUMA (MONSUN) | 3 | STALL ULLMANN | JP. CARVALHO | MAXIME GUYON | 58 | 84800 | 480 |
5 | Marmelo Gb M.Ps. 3 A. | Par: DUKE OF MARMALADE et CAPRIOLLA (IN THE WINGS) | 1 | THE FAIRY STORY PARTNERSHIP | H. MORRISON | UMBERTO RISPOLI | 58 | 17468 | 430 |
6 | MINAMYA F.PS. 3 a. | Par: MAKFI et MINATLYA (LINAMIX) | 4 | H.H. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5 | 22500 | 400 |
Hodně těžká úloha čeká osmiletého Meandra (Slickly) s Chriatianem Demuro v Prix Dollar (Gr.2, 3+, 2000 m, 250.000 euro), do něhož nakonec zamíří i do Prix de l' Arc de Triomphe hlášený Zarak (Dubawi), druhý z francouzského derby a syn excelentní Zarkavy (Zamindar). Zpestřením bude start jihoafrického odchovance a tamního trojnásobného Gr.1 vítěze Yorkera (Jet Master), nyní po dvouleté připravovaného Williamem Haggasem v Anglii, kde 14. září doběhl druhý ve Fortune Stakes (L, 1600 m). Silným soupeřem bude i německý Potemkin (New Approach) trenéra Wöhlera s Eduardem Pedrozou v sedle.
STARTOVNÍ LISTINA PRIX DOLLAR
# | Horse | Sire / Dam | Draw | Owner | Trainer | Jockey | Weight | Purse | Rating |
1 | ARTHENUS GB H.PS. 4 A. ... (SUP.) | Par: DUTCH ART et LADY HEN (EFISIO) | 2 | A. COOMBS/J.W. ROWLEY | JR. FANSHAWE | VINCENT CHEMINAUD | 57 | 96190 | 490 |
2 | HESHEM IRE M.PS. 3 A. | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et DOOHULLA (STRAVINSKY) | 1 | AL SHAQAB RACING | C. FERLAND (S) | GREGORY BENOIST | 57 | 109350 | 505 |
3 | POTEMKIN GER H.PS. 5 A. | Par: NEW APPROACH et PRAIA (BIG SHUFFLE) | 4 | K. ALLOFS/GESTUT FAHRHOF | A. WOHLER | EDUARDO PEDROZA | 57 | 164250 | 510 |
4 | MEANDRE M.PS. 8 A. | Par: SLICKLY et PENNE (SEVRES ROSE) | 9 | SAID SHAPTUKAYEV | A. SHAVUYEV | CRISTIAN DEMURO | 57 | 1375922 | 475 |
5 | YORKER SAF H.PS. 7 A. | Par: JET MASTER et LITTLE INDIAN (AL MUFTI) | 5 | THE YORKER PARTNERSHIP | WJ. HAGGAS | PIERE STRYDOM | 57 | 327237 | 510 |
6 | FREE PORT LUX (GB) M.PS. 5 A. | Par: OASIS DREAM et ROYAL HIGHNESS (MONSUN) | 6 | OLIVIER THOMAS | F. HEAD (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 | 457924 | 490 |
7 | Zarak M.Ps. 3 A. | Par: DUBAWI et ZARKAVA (ZAMINDAR) | 8 | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 55 | 501825 | 525 |
8 | FLANDERS FLAME GB H.PS. 3 A. | Par: DUTCH ART et PINK FLAMES (REDBACK) | 3 | NOSSA SENHORA DO VALE | HJ. FARIA PEREIRA | RICARDO SOUSA FERREIRA | 55 | 131863 | 460 |
9 | ALIGNEMENT (GB) M.PS. 3 A. | Par: PIVOTAL et SOLDATA (MARIA'S MON) | 7 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | MAXIME GUYON | 55 | 80050 | 460 |
Náročný úkol čeká také Wirelesse (Kentucky Dynamite) stáje Leram, kterého v Prix Daniel Wildenstein (Gr.2, 1600 m, 3+, 250.000 euro) čeká 6 soupeřů, z nichž 5 již má na svém kontě vítězství v blacktype dostihu. Mezi ně patří i svěřenec irského trenéra Jima Bolgera Moonlight Magic (Cape Cross), vítěz Derby Trial Stakes (Gr.3, 2000 m) v Leopardstownu a třetí v srpnových Royal Whip Stakes (Gr.2, 2000 m) v Curragh a domácí Dicton (Lawman), Gr.3 vítěz, ale především třetí ve francouzské Velké jarní ceně i derby.
STARTOVNÍ LISTINA PRIX DANIEL WILDENSTEIN
# | Horse | Sire / Dam | Draw | Owner | Trainer | Jockey | Weight | Purse | Rating |
1 | Wireless M.Ps. 5 A. | Par: KENTUCKY DYNAMITE et SACHET (ROYAL ACADEMY) | 1 | LERAM S.R.O. | V. LUKA | THEO BACHELOT | 57,5 | 209400 | 480 |
2 | HELLO MY LOVE H.PS. 5 a. | Par: LITERATO et CIAO MY LOVE (TOUCH DOWN) | 5 | TORSTEN RABER | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 57,5 | 152910 | 450 |
3 | TAAREEF USA M.PS. 3 A. | Par: KITTEN'S JOY et SACRED FEATHER (CARSON CITY) | 2 | HAMDAN AL MAKTOUM | JC. ROUGET (S) | IORITZ MENDIZABAL | 56 | 109000 | 495 |
4 | MOONLIGHT MAGIC GB M.PS. 3 A. ... (SUP.) | Par: CAPE CROSS et MELIKAH (LAMMTARRA) | 7 | GODOLPHIN | JS. BOLGER | KEVIN JAMES MANNING | 56 | 132380 | 525 |
5 | DICTON (GB) M.PS. 3 A. | Par: LAWMAN et SAYING (GIANT'S CAUSEWAY) | 3 | ROBERT NG | G. BIETOLINI | OLIVIER PESLIER | 56 | 383585 | 520 |
6 | ZAYVA F.PS. 3 A. | Par: RAVEN'S PASS et ZAYANIDA (KING'S BEST) | 6 | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 54,5 | 53000 | 475 |
7 | SASPARELLA F.PS. 3 A. | Par: SHAMARDAL et DESERTISTE (GREEN DESERT) | 4 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | MAXIME GUYON | 54,5 | 64500 | 470 |
Nejvíc soupeřů čeká z českých zástupců sedmiletého zástupce stáje Leram Phu Hai (Elusive City), kterého s Theo Bachelotem v sedle čeká v Grand Handicap des Milers (Class B, 1600 mAW, 70.000 euro) 16 soupeřů
STARTOVNÍ LISTINA GRAND HANDICAP DES MILERS
# | Horse | Sire / Dam | Draw | Owner | Trainer | Jockey | Weight | Purse | Rating |
1 | QUATORZE H.PS. 6 A. | Par: ELUSIVE CITY et QUESERAISJESANSTOI (RAINBOW QUEST) | 14 | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THAN | F. ROHAUT (S) | OLIVIER PESLIER | 60 | 254581 | 460 |
2 | ROSS IRE M.PS. 4 A. | Par: ACCLAMATION et RONJA (EL CORREDOR) | 3 | STALL DOMSTADT | P. SCHIERGEN | ANDRASCH STARKE | 60 | 118452 | 460 |
3 | Ecureuil Usa H.Ps. 4 A. | Par: TAPIT et NUTCASE (FOREST WILDCAT) | 17 | WERTHEIMER & FRERE | C. FERLAND (S) | MAXIME GUYON | 59,5 | 73740 | 455 |
4 | ROERO H.PS. 7 A. | Par: ACCLAMATION et RICINE (TITUS LIVIUS) | 2 | HARAS DE ST PAIR/ STE F. ROHAUT | F. ROHAUT (S) | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 59,5 | 311410 | 455 |
5 | Allez Henri (Ire) H.Ps. 5 A. | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et MACOTTE (NICOLOTTE) | 1 | ASCOT CLUB | D. PROD'HOMME | ALEXIS BADEL | 59 | 168540 | 450 |
6 | ZUBEROA M.PS. 4 a. | Par: ELUSIVE CITY et PREMIERE NOTE (ALHAARTH) | 12 | SPANISH RACING CLUB 1.0 SL | M. DELCHER SANCHEZ | VINCENT CHEMINAUD | 58,5 | 92810 | 445 |
7 | Skaters Waltz Ire H.Ps. 5 A. | Par: VERGLAS et XARZEE (XAAR) | 10 | BOETIE RACING II/EC. LA BOETIE | F. VERMEULEN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57,5 | 159678 | 435 |
8 | KAYENNE F.PS. 4 a. | Par: AIR CHIEF MARSHAL et VICTORIAN DANCER (GROOM DANCER) | 16 | ALAIN REN | P. KHOZIAN | NICOLAS PERRET | 57 | 135510 | 430 |
9 | YUME M.PS. 5 a. | Par: DR FONG et LILY BOLERO (KING'S BEST) | 15 | U.AMMANN/STE.C&Y.LERNER | C&Y. LERNER (S) | ANTOINE HAMELIN | 57 | 119570 | 430 |
10 | SANT'AMANZA F.PS. 5 a. | Par: AMERICAN POST et DAVIA (MARCHAND DE SABLE) | 13 | J. LASTRAJOLI/M. LEONETTI | R. LE DREN DOLEUZE | GERALD MOSSE | 56,5 | 145260 | 425 |
11 | BANDANETTA F.PS. 4 a. | Par: SOLDIER OF FORTUNE et BANDANEIRA (TERTULLIAN) | 7 | THIERRY CORBEL | A. BONIN (S) | UMBERTO RISPOLI | 56 | 140310 | 420 |
12 | PHU HAI H.PS. 7 a. | Par: ELUSIVE CITY et PISTE SAUVAGE (BRIEF TRUCE) | 5 | LERAM S.R.O. | V. LUKA | THEO BACHELOT | 55,5 | 144315 | 415 |
13 | Indy Cass H.Ps. 4 A. | Par: ELUSIVE CITY et MOONLIGHT CASS (DANEHILL DANCER) | 8 | JSC KASANDROS GRUPE | C. FERLAND (S) | JULIEN AUGE | 54,5 | 63530 | 405 |
14 | XOTIC H.PS. 7 a. | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et XSTASE (TREMPOLINO) | 6 | B. GIRAUDON/ECURIE ASCOT | D. PROD'HOMME | MLLE PAULINE PROD'HOMME | 54 | 239340 | 400 |
15 | SUPER CITY F.PS. 5 a. | Par: ELUSIVE CITY et SUPER ANNA (ANABAA) | 4 | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL | CRISTIAN DEMURO | 54 | 108290 | 400 |
16 | DJIGUITE M.PS. 4 a. | Par: MAKFI et ENVOUTEMENT (VETTORI) | 9 | ALAIN LOUIS-DREYFUS | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 54 | 38250 | 400 |
17 | FOR EVER M.PS. 5 a. | Par: LITERATO et EVER IN LOVE (NEVERNEYEV) | 11 | TORSTEN RABER | MLLE C. FEY | ANTOINE COUTIER | 53,5 | 135120 | 395 |
(miv)