Je nepochybné, že v chovu anglického plnokrevníka dochází již řadu let k výraznému zužování krevní základny. Řada dříve slavných a úspěšných paternitních linií už zanikla a řadě dalších to hrozí. Dominance několika málo linií je dnes patrná téměř na celém světě, ale málokde je tak výrazná, jako v chovu překážkových koní Anglie a Irska.
To nejlépe dokumentuje poslední šampionát překážkových plemeníků těchto dostihových velmocí ze sezóny 2019/2020. Ta sice byla zčásti poznamenána koronavirem, kvůli němuž se řada významných dostihů včetně liverpoolské Grand National neodběhla, nicméně trend, který zachycuje šampionát, není novinkou letošní sezóny. Tím trendem je rostoucí koncentrace Sadler's Wellsovy krve, reprezentovaná především jeho syny. Tak je to alespoň vidět na dostihové dráze. V chovu, který naznačuje, jak by trend mohl pokračovat, lze s tím, jak jeho synové stárnou a pomalu odcházejí, na ostrovech sledovat mimořádný zájem o Sadler's Wellsovy vnuky - především syny Montjeua a Galilea.
Galileo již řadu vládne i plemeníkům na rovinách, tam ale pořád má dostatek silných soupeřů, byť pohled skrze epsomské klasiky může nad tímto tvrzením vyvolat nesouhlas. Nicméně hřebci jako Dubawi, Invincible Spirit, Kingman, Sea The Stars, Pivotal či celá linie hřebce Acclamation přece jen dělá z chovu koní pro rovinové účely výrazně pestřejší záležitost, než je současný chov překážkových koní v Anglii a Irsku. Nakonec podívejte se na šampionát, kterému vládne Sadler's Wellsův syn Milan a mezi prvními šesti má ještě další tři syny. (miv)
Šampionát plemeníků podle výsledků na překážkách v Anglii a Irsku v sezóně 2019/2020
plemeník | nar. | otec | pot. | vítězů | % vítězů | I.m. | BT vítězů | zisk (Ł) | |
1 | Milan | 1998 | Sadler's Wells | 261 | 69 | 26 | 103 | 11 | 1,837,825 |
2 | Flemensfirth | 1992 | Alleged | 247 | 69 | 28 | 90 | 11 | 1,611,800 |
3 | Stowaway | 1994 | Slip Anchor | 251 | 64 | 26 | 95 | 8 | 1,572,983 |
4 | Oscar | 1994 | Sadler's Wells | 237 | 63 | 27 | 84 | 6 | 1,461,206 |
5 | Yeats | 2001 | Sadler's Wells | 213 | 66 | 31 | 87 | 7 | 1,400,529 |
6 | King's Theatre | 1991 | Sadler's Wells | 102 | 44 | 43 | 71 | 9 | 1,391,062 |
7 | Westerner | 1999 | Danehill | 174 | 57 | 33 | 77 | 7 | 1,361,648 |
8 | Presenting | 1992 | Mtoto | 241 | 68 | 28 | 93 | 6 | 1,264,517 |
9 | Beneficial | 1990 | Top Ville | 173 | 53 | 31 | 81 | 4 | 1,245,120 |
10 | Gold Well | 2001 | Sadler's Wells | 181 | 66 | 36 | 102 | 4 | 1,199,482 |
11 | Getaway | 2003 | Monsun | 244 | 75 | 31 | 98 | 5 | 1,069,245 |
12 | Shantou | 1993 | Alleged | 138 | 55 | 40 | 83 | 4 | 949,080 |
13 | Kayf Tara | 1994 | Sadler's Wells | 179 | 51 | 28 | 69 | 4 | 927,058 |
14 | Mahler | 2004 | Galileo | 201 | 53 | 26 | 72 | 2 | 921,034 |
15 | Jeremy | 2003 | Danehill Dancer | 151 | 42 | 28 | 56 | 7 | 876,096 |
16 | Network | 1997 | Monsun | 57 | 19 | 33 | 31 | 3 | 795,361 |
17 | Scorpion | 2002 | Montjeu | 178 | 41 | 23 | 55 | 1 | 785,030 |
18 | Kalanisi | 1996 | Doyoun | 127 | 28 | 22 | 44 | 3 | 784,424 |
19 | Court Cave | 2001 | Sadler's Wells | 142 | 40 | 28 | 63 | 2 | 740,092 |
20 | Kapgarde | 1999 | Garde Royale | 68 | 21 | 31 | 30 | 5 | 725,076 |
21 | Poliglote | 1992 | Sadler's Wells | 28 | 16 | 57 | 21 | 5 | 717,057 |
22 | Midnight Legend | 1991 | Night Shift | 147 | 48 | 33 | 66 | 2 | 698,806 |
23 | Saint des Saints | 1998 | Cadoudal | 50 | 22 | 44 | 28 | 2 | 642,640 |
24 | Martaline | 1999 | Linamix | 94 | 37 | 39 | 44 | 3 | 640,250 |
25 | No Risk at All | 2007 | My Risk | 32 | 18 | 56 | 25 | 3 | 634,271 |
26 | Sulamani | 1999 | Hernando | 76 | 28 | 37 | 41 | 2 | 566,334 |
27 | Doyen | 2000 | Sadler's Wells | 99 | 32 | 32 | 41 | 2 | 557,638 |
28 | Buck's Boum | 2005 | Cadoudal | 13 | 3 | 23 | 5 | 2 | 539,983 |
29 | Arcadio | 2002 | Monsun | 132 | 28 | 21 | 45 | 1 | 529,978 |
30 | Shirocco | 2001 | Monsun | 144 | 39 | 27 | 55 | 2 | 526,348 |
zdroj: StallionGuide