Mnohonásobný šampión japonských plemeníků a nejúspěšnější nástupce svého legendárního otce Sunday Silence (Halo) hřebec Deep Impact se loni poprvé prodral na čelo japonského šampionátu mateřských otců. Od roku 1991 je teprve čtvrtým plemeníkem, který titul šampióna otců matek získal.
Japonský šampionát mateřských otců je poměrně unikátní podobu, protože od roku 1991 do roku 2023 se o tituly rozdělili pouze tři plemeníci. V roce 1991 se poprvé stal šampiónem Northern Dancerův syn Northern Taste, který byl šampiónem až do roku 2006. Od něj převzal vládu Sunday Silence a na čele vydržel do roku 2019. Dnes už je nejmladším Sunday Silencovým dcerám 22 let, a tak není divu, že navzdory obrovskému vlivu musel Sunday Silence i v roli mateřského otce ustoupit mladší krvi. Tu v letech 2020 - 2023 reprezentoval nejúspěšnější z "nesundaysilencovských" plemeníků King Kamehameha (Kingmambo), mimochodem velmi často využívaný právě pro klisny (dříve) a nyní pro plemeníky Sunday Silencovy linie.
Nepřehlédněte: S Ladislavem Nagym o majitelských a chovatelských prémiích, zvyšování dotací i možném návratu sázek PMU
Po čtyřech letech vlády však loni musel ustoupit Deep Impactovi, ač měl na dráze více vnuků a vnuček než nový šampión. Deep Impact se stal poprvé šampiónem mateřských otců v roce, kdy se celkovým šampiónem japonských plemeníků, a to taktéž poprvé, stal Kizuna, Deep Impactův zatím nejúspěšnější syn v chovu. Obrovský vliv krve Sunday Silence je dobře patrný i na níže uvedeném šampionátu mateřských otců, neboť kromě vítězného Deep Impacta je v první dvacítce ještě dalších 10 synů Sunday Silence, jejichž dcery jsou schopné produkovat výborné plnokrevníky. (miv)
Šampionát otců matek v Japonsku 2024
plemeník | otec | potomků | vítězů | I. míst | AEI | zisk |
DEEP IMPACT (JPN) | Sunday Silence | 911 | 356 | 566 | 1,25 | ¥5 228 769 500 |
KING KAMEHAMEHA (JPN) | Kingmambo | 944 | 430 | 705 | 1,18 | ¥5 106 400 000 |
MANHATTAN CAFE (JPN) | Sunday Silence | 460 | 209 | 360 | 1,51 | ¥3 171 377 000 |
KUROFUNE (USA) | French Deputy | 695 | 311 | 532 | 0,93 | ¥2 948 100 000 |
HEART'S CRY (JPN) | Sunday Silence | 502 | 228 | 382 | 1,12 | ¥2 568 334 000 |
HARBINGER (GB) | Dansili | 238 | 92 | 131 | 1,92 | ¥2 090 009 500 |
DAIWA MAJOR (JPN) | Sunday Silence | 482 | 199 | 329 | 0,94 | ¥2 079 748 500 |
SPECIAL WEEK (JPN) | Sunday Silence | 373 | 146 | 239 | 1,2 | ¥2 048 670 000 |
SYMBOLI KRIS S (USA) | Kris S | 480 | 210 | 342 | 0,92 | ¥2 028 955 500 |
FUJI KISEKI (JPN) | Sunday Silence | 442 | 203 | 353 | 0,99 | ¥2 006 356 000 |
GOLD ALLURE (JPN) | Sunday Silence | 404 | 201 | 379 | 1 | ¥1 853 113 000 |
FRENCH DEPUTY (USA) | Deputy Minister | 392 | 172 | 291 | 0,95 | ¥1 705 209 500 |
AGNES TACHYON (JPN) | Sunday Silence | 511 | 209 | 325 | 0,73 | ¥1 702 395 000 |
EMPIRE MAKER (USA) | Unbridled | 305 | 148 | 258 | 1,06 | ¥1 480 131 000 |
BRIAN'S TIME (USA) | Roberto | 305 | 128 | 250 | 1,03 | ¥1 438 698 000 |
NEO UNIVERSE (JPN) | Sunday Silence | 432 | 186 | 349 | 0,72 | ¥1 412 836 500 |
SAKURA BAKUSHIN O (JPN) | Sakura Yutaka O | 290 | 119 | 194 | 0,94 | ¥1 249 646 000 |
ZENNO ROB ROY (JPN) | Sunday Silence | 350 | 137 | 248 | 0,77 | ¥1 233 900 500 |
DANCE IN THE DARK (JPN) | Sunday Silence | 351 | 144 | 243 | 0,7 | ¥1 122 040 500 |
RULERSHIP (JPN) | King Kamehameha | 139 | 54 | 69 | 1,76 | ¥1 118 490 000 |
zdroj: JBIS