Ač se dnes na Orby Sale budou prodávat ročci z jeho posledního ročníku a v Anglii a Irsku i v evropském žebříčku se stále vejde do první desítky, těžiště vlivu titána plemeníků coolmorského Galilea (Sadler's Wells) už se přesouvá o generaci (i generace) dál. Potvrzují to aktuální stavy žebříčků evropských plemeníků.
Evropskému, společnému anglickému a irskému, ale i francouzskému nyní vládne jeden hřebec - nejúspěšnější Galileův syn Frankel. Jak ostrovním, tak i evropským šampión plemeníkem se již stal a letos mu díky výraznému náskoku neunikne ani jeden z těchto dvou titulů. Jak dopadne ve francouzském bude hodně záležet na doběhu nejbohatšího evropského dostihu Prix de l'Arc de Triomphe, jehož favoritem je neporažený Frankelův vnuk Ace Impact (Cracksman), nicméně dobře našlápnuto má i tam.
Galileova krev ale nevládne jen v přímé paternitní linii. Před dvěma lety uhynulý velikán se výrazně prosazuje i v roli otce matek, kde je nyní nejúspěšnějším hřebcem. Jak úspěšným ukazuje pohled na aktuální podobu evropského šampionátu mateřských otců. Tomu Galileo vládne tak výrazně, že jeho zisk je vyšší než součet zisku dvou jeho největších konkurentů - Oasis Dreama (Green Desert) a Montjeua (Sadler's Wells). Jen letos má na dráze 36 vnuků - vítězů blacktype dostihů, včetně premianta Epsom Derby Auguste Rodina (Deep Impact) či vítěze St. Leger Continuous (Heart's Cry). (miv)
Evropský šampionát otců matek podle výsledků na rovině
plemeník | nar. | otec | pot. | vítězů | I.míst | BT vítězů | BT pot. | zisk (v €) |
Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 656 | 252 | 349 | 36 | 71 | 14,512,780 |
Oasis Dream | 2000 | Green Desert | 482 | 191 | 278 | 15 | 26 | 6,649,724 |
Montjeu | 1996 | Sadler's Wells | 272 | 96 | 165 | 7 | 17 | 6,470,426 |
Dansili | 1996 | Danehill | 434 | 167 | 253 | 13 | 28 | 6,116,074 |
Pivotal | 1993 | Polar Falcon | 398 | 157 | 232 | 14 | 29 | 5,618,359 |
Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 342 | 146 | 215 | 16 | 29 | 5,582,028 |
Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 361 | 157 | 245 | 10 | 27 | 4,804,443 |
Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 494 | 172 | 258 | 4 | 15 | 4,317,530 |
Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 181 | 71 | 96 | 9 | 18 | 4,053,131 |
Danehill Dancer | 1993 | Danehill | 283 | 106 | 150 | 9 | 19 | 3,918,157 |
Cape Cross | 1994 | Green Desert | 302 | 97 | 147 | 4 | 13 | 3,524,437 |
Holy Roman Emperor | 2004 | Danehill | 233 | 88 | 142 | 6 | 10 | 3,129,770 |
New Approach | 2005 | Galileo | 201 | 74 | 105 | 11 | 19 | 2,946,138 |
Acclamation | 1999 | Royal Applause | 291 | 98 | 138 | 8 | 13 | 2,825,563 |
Exceed and Excel | 2000 | Danehill | 281 | 106 | 146 | 8 | 14 | 2,693,163 |
Selkirk | 1988 | Sharpen Up | 126 | 49 | 69 | 4 | 7 | 2,540,153 |
Fastnet Rock | 2001 | Danehill | 165 | 55 | 81 | 4 | 15 | 2,437,744 |
Dutch Art | 2004 | Medicean | 174 | 69 | 97 | 5 | 7 | 2,267,501 |
Teofilo | 2004 | Galileo | 241 | 90 | 137 | 6 | 10 | 2,152,444 |
Kodiac | 2001 | Danehill | 191 | 67 | 102 | 4 | 7 | 2,100,237 |
Dalakhani | 2000 | Darshaan | 240 | 76 | 105 | 0 | 5 | 2,090,644 |
Verglas | 1994 | Highest Honor | 138 | 55 | 76 | 2 | 6 | 2,003,367 |
Danehill | 1986 | Danzig | 112 | 37 | 50 | 3 | 7 | 1,896,401 |
Singspiel | 1992 | In The Wings | 169 | 73 | 105 | 0 | 5 | 1,851,007 |
High Chaparral | 1999 | Sadler's Wells | 216 | 71 | 101 | 5 | 7 | 1,838,258 |
Iffraaj | 2001 | Zafonic | 193 | 77 | 109 | 4 | 11 | 1,831,625 |
Nayef | 1998 | Gulch | 161 | 70 | 102 | 2 | 4 | 1,839,723 |
Rock Of Gibraltar | 1999 | Danehill | 222 | 63 | 92 | 4 | 12 | 1,781,932 |
Peintre Celebre | 1994 | Nureyev | 143 | 51 | 79 | 3 | 8 | 1,781,424 |
Elusive City | 2000 | Elusive Quality | 129 | 61 | 90 | 4 | 6 | 1,771,556 |
zdroj: Stallionguide.com