Coolmorský Galileo (Sadler's Wells), mnohonásobný šampión plemeníků Anglie a Irska, letos přidal ke svým titulům šampióna i jeden zcela nový - s velkým náskokem se stal šampiónem plemeníků v České republice, především díky úspěchům derby vítěze Touch of Genius.
Z podzimního hromadného nákupu jeho potomků do tréninkové centrály Josefa Váni se kromě Touch of Genius mezi nejlepšími prosadil i Tamarind Cove, vítěz Velké ceny Prahy (L) a Leram European Jockey's Cup Middle (L). Celkem Galileovi vyběhlo u nás letos na rovinách 5 potomků, z nichž 3 zvítězili a dohromady vydělali 2.7 miliónu korun, o téměř 1,7 miliónu více, než potomci, respektive potomek, druhého v pořadí.
Tím byl přední německý plemeník, před dvěma lety uhynulý Dashing Blade (Elegant Air), jehož jediným u nás letos startovavším potomkem byl vítěz druhého nejlépe dotovaného dostihu sezóny Leram European Jockey's Cup Million (L) Dashing Home.
Na třetím místě skončil nejúspěšnější z domácích plemeníků Look Honey (Sadler's Wells), jehož poslední ročník letos dosáhl věku tří let. Look Honeymu zároveň náleží titul Šampióna plemeníků podle počtu vítězů i podle počtu vítězství, v nichž překonal dosavadního hegemona těchto šampionátů Bully Pulpita. Look Honeymu sice chyběl nějaký "velký" vítěz, ale jeho na Slovensku narozený a trénovaný čtyřletý Sulman zvítězil v mostecké Velké letní ceně a jeho taktéž na Slovensku trénovaná tříletá Living Colors, pravá sestra šampióna sprinterů Line Honey, finišovala těsně druhá za Dumnonií v Leram European Jockey's Cup Fillies & Mares (L).
Čtvrtý New Approach (Galileo) měl u nás na dráze jen 2 potomky, jedním z nich byl ale jarní suverén Aldar, vítěz Velké jarní ceny, na podzim druhý v Leram European Jockey's Cup Middle (L).
Druhým nejúspěšnějším domácím plemeníkem a zároveň nejúspěšnějším zdejším hřebcem, kterého mají čeští a moravští chovatelé stále k dispozici, byl pátý Egerton (Groom Dancer) z Hřebčína Napajedla, jehož nejlepším výsledkem u nás bylo vítězství loňského slovenského derby vítěze Love Me ve Velké dubnové ceně.
Do první desítky nejúspěšnějších plemeníků se z domácích hřebců dostali ještě dva - Bully Pulpit (Pulpit), sériový producent solidních vítězů (z těch letošních jmenujme především Wobull Se Now), jehož nejlepší chvíle možná teprve přijdou - příští rok přijde na dráhu jeho syn z irské listed vítězky Corcovady a ve svém současném působišti v Darhorse dostal i mj. i Galileovu dceru Leo Gali, a pak Moonjaz (Nashwan), těžící především z úspěchů svého nejúspěšnějšího potomka Azteka, vítěze Zlatého poháru a Ceny prezidenta republiky.
Šampionát plemeníků podle výsledků na rovině v ČR 2015 (tučně uvedeni hřebci, kteří působili či působí v českém chovu)
kůň | potomků | vítězů | startů | I. | míst | zisk | AEI |
GALILEO(IRE) | 5 | 3 | 32 | 6 | 19 | 2 724 150 Kč | 15,0 |
DASHING BLADE(GB) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 050 050 Kč | 28,9 |
LOOK HONEY(IRE) | 30 | 13 | 134 | 19 | 56 | 889 900 Kč | 0,8 |
NEW APPROACH(IRE) | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 724 000 Kč | 10,0 |
EGERTON(GER) | 38 | 10 | 151 | 13 | 57 | 693 500 Kč | 0,5 |
TIGER HILL(IRE) | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 678 550 Kč | 9,3 |
BULLY PULPIT(USA) | 36 | 9 | 145 | 14 | 49 | 632 150 Kč | 0,5 |
MOONJAZ(GB) | 11 | 3 | 40 | 7 | 20 | 623 050 Kč | 1,6 |
ONE COOL CAT(USA) | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 620 500 Kč | 8,5 |
CLODOVIL(IRE) | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 595 000 Kč | 8,2 |
SILVER FROST(IRE) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 572 000 Kč | 15,7 |
ORPEN(USA) | 5 | 2 | 26 | 2 | 12 | 545 550 Kč | 3,0 |
DYLAN THOMAS(IRE) | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 535 300 Kč | 14,7 |
JAPE(USA) | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 444 150 Kč | 3,1 |
POP ROCK(JPN) | 9 | 6 | 35 | 7 | 12 | 419 200 Kč | 1,3 |
TIGER CAFE(JPN) | 29 | 4 | 116 | 5 | 46 | 414 050 Kč | 0,4 |
MAJESTIC MISSILE(IRE) | 4 | 4 | 17 | 5 | 7 | 413 050 Kč | 2,8 |
SIR PERCY(GB) | 7 | 4 | 13 | 4 | 7 | 412 900 Kč | 1,6 |
SLICKLY(FR) | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | 389 100 Kč | 3,6 |
DALGHAR(FR) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 325 000 Kč | 8,9 |
WHIPPER(USA) | 4 | 3 | 21 | 3 | 13 | 297 600 Kč | 2,1 |
EXCELLENT ART(GB) | 3 | 2 | 20 | 2 | 11 | 295 100 Kč | 2,7 |
VARADAR(IRE) | 11 | 4 | 67 | 5 | 29 | 281 400 Kč | 0,7 |
MEDICEAN(GB) | 4 | 1 | 21 | 2 | 8 | 266 250 Kč | 1,8 |
AZAMOUR(IRE) | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 254 200 Kč | 2,3 |
ROSENSTURM(IRE) | 12 | 3 | 45 | 4 | 19 | 253 400 Kč | 0,6 |
AUTHORIZED(IRE) | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 | 253 200 Kč | 1,7 |
SCYRIS(POL) | 15 | 5 | 80 | 6 | 35 | 251 850 Kč | 0,5 |
SHAMARDAL(USA) | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 224 550 Kč | 1,5 |
ELUSIVE CITY(USA) | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 223 950 Kč | 2,1 |
STORMY JAIL(IRE) | 8 | 3 | 42 | 4 | 23 | 210 050 Kč | 0,7 |
SECURITY RISK(USA) | 8 | 5 | 48 | 6 | 22 | 209 875 Kč | 0,7 |
MYBOYCHARLIE(IRE) | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 206 500 Kč | 1,9 |
TWO-TWENTY-TWO(IRE) | 7 | 3 | 28 | 3 | 15 | 202 250 Kč | 0,8 |
SUTEKI SHINSUKEKUN(USA) | 13 | 3 | 47 | 3 | 22 | 201 850 Kč | 0,4 |
ALEXANDROS(GB) | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 197 750 Kč | 5,4 |
BUSHRANGER(IRE) | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 197 600 Kč | 1,8 |
BLUE CORAL(IRE) | 10 | 2 | 44 | 4 | 14 | 190 450 Kč | 0,5 |
LOPE DE VEGA(IRE) | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 188 750 Kč | 1,7 |
SHOLOKHOV(IRE) | 8 | 3 | 26 | 4 | 9 | 179 800 Kč | 0,6 |
SABIANGO(GER) | 2 | 1 | 14 | 2 | 10 | 177 650 Kč | 2,4 |
OBSERVATORY(USA) | 4 | 2 | 20 | 4 | 10 | 163 800 Kč | 1,1 |
ROCK OF GIBRALTAR(IRE) | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 155 550 Kč | 2,1 |
STRATEGIC PRINCE(GB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 050 Kč | 4,2 |
ENJOY PLAN(USA) | 8 | 0 | 30 | 0 | 18 | 147 100 Kč | 0,5 |
AUSSIE RULES(USA) | 5 | 1 | 14 | 2 | 9 | 145 400 Kč | 0,8 |
FOREVER BOND(BRZ) | 8 | 2 | 45 | 3 | 20 | 144 900 Kč | 0,5 |
GIANT`S CAUSEWAY(USA) | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 136 800 Kč | 3,8 |
TOYLSOME(GB) | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 136 800 Kč | 3,8 |
BYRON(GB) | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 129 200 Kč | 1,8 |
zdroj: Jockey club ČR