S druhým ročníkem dvouletých se stal šampiónem otců dvouletých podle výsledků v České republice čtrnáctiletý hnědák Pop Rock (Helissio), který v sezóně 2012, z níž pochází současní dvouletí, ještě působil v Hřebčíně Napajedla.
Pop Rock, od sezóny 2013 stojící v chovu Františka Vocáska v Němčicích, měl letos na dráze 5 dvouletků, z nichž dokázali zvítězit a vydělat celkem 338.050 Kč. Jeho nejúspěšnějším dvouletkem byl Montjeu Third, syn skvělé Rabbit Montjeu (Montjeu), Který doběhl druhý v Ceně zimního favorita (L) a Ceně Masise (I.k.).
Za Pop Rockem následuje dvojice v zahraničí působících hřebců s pouhým jedním potomkem, z nichž jeden se dostal takto vysoko zásluhou importovaného potomka a druhý díky připuštění jedné z domácích matek v zahraničí. Tím prvním je Clodovil (Danehill), otec ve třech startech neporažené zimní královny Skary, druhým je Dalghar (Anabaa), otec taktéž ve třech startech neporaženého zimního favorita Lagara.
Na čtvrtém místě šampionátu najdeme hřebce Tiger Cafe (Sunday Silence), majícího letos na dráze 13 startovavších dvouletků, nejvyšší počet ze všech zdejších plemeníků. Žádnému z jeho dvouletků se nepodařilo zvítězit, ale Vaneta obsadila třetí místa v Ceně zimního favorita (L) i Gerschově memoriálu.
Za Tiger Cafe následuje Egerton (Groom Dancer) s jedním vítězem z 11 startovavších, do první desítky se ještě z domácích hřebců vešli sedmý Suteki Shinsukekun (Danzig), který měl 3 vítěze z 8 startujících a Bully Pulpit (Pulpit) se 2 vítězi z 8 startujících.
Šampionát otců dvouletých podle výsledků v ČR (tučně hřebci, kteří působí či působili v českém chovu)
kůň | potomků | vítězů | startů | I. | míst | zisk | AEI |
POP ROCK(JPN) | 5 | 4 | 12 | 4 | 6 | 338 050 Kč | 3,0 |
CLODOVIL(IRE) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 337 500 Kč | 14,8 |
DALGHAR(FR) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 325 000 Kč | 14,2 |
TIGER CAFE(JPN) | 13 | 0 | 43 | 0 | 20 | 208 750 Kč | 0,7 |
EGERTON(GER) | 11 | 1 | 35 | 2 | 14 | 166 000 Kč | 0,7 |
EXCELLENT ART(GB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 156 000 Kč | 6,8 |
SUTEKI SHINSUKEKUN(USA) | 8 | 3 | 23 | 3 | 8 | 136 750 Kč | 0,8 |
BULLY PULPIT(USA) | 8 | 2 | 17 | 2 | 6 | 112 350 Kč | 0,6 |
BELENUS(GER) | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 101 950 Kč | 2,2 |
SHOLOKHOV(IRE) | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 100 800 Kč | 1,1 |
SIR PERCY(GB) | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 83 600 Kč | 0,7 |
RIP VAN WINKLE(IRE) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 81 200 Kč | 3,6 |
SILVER WHISTLE(USA) | 5 | 0 | 16 | 0 | 8 | 73 600 Kč | 0,7 |
APPROVE(IRE) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 71 800 Kč | 3,2 |
MAKFI(GB) | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 59 500 Kč | 1,3 |
LILBOURNE LAD(IRE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 250 Kč | 2,4 |
ZANZIBARI(USA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 000 Kč | 2,4 |
YEATS(IRE) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 53 000 Kč | 2,3 |
INTENSE FOCUS(USA) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 100 Kč | 1,1 |
CAMILL(IRE) | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 49 200 Kč | 1,1 |
RYAN(IRE) | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 48 450 Kč | 0,4 |
AUTHORIZED(IRE) | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 200 Kč | 1,9 |
SUNDAY BREAK(JPN) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 500 Kč | 1,8 |
MARTALINE(GB) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 000 Kč | 1,7 |
MANDURO(GER) | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 000 Kč | 0,8 |
ENJOY PLAN(USA) | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 250 Kč | 1,5 |
STORMY RIVER(FR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 000 Kč | 1,5 |
LORD OF ENGLAND(GER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 500 Kč | 1,5 |
NEEDHAM`S FORT(USA) | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 33 750 Kč | 0,7 |
PIVOTAL(GB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 000 Kč | 1,3 |
zdroj: Jockey Club ČR