V této fázi sezóny nemá aktuální pořadí žebříčku evropských plemeníků debutantů příliš vysokou vypovídací schopnost a na našich stránkách se mu téměř nevěnujeme. Dnes však uděláme výjimku - a to díky trojnásobnému Koni roku Nagano Goldovi (Sixties Icon),
Nestává se totiž příliš často, abychom některého z českých plemeníků našli v první padesátce evropských plemeníků a i Nagano Gold se do ní dostal jen v tomto specifickém šampionátu a jeho úvodní části. Stačilo mu na to vítězství jeho úspěšně debutující dcery Mikrop Gold (z Mikrop Fong), která při derby dnu lehce o pět délek zvítězila v prvním dostihu seriálu Fitmin Cup 2025. I tak je potěšitelné najít jméno tuzemského plemeníka na 33. místě evropského šampionátu.
Jen o chloupek výše než Nagano Gold je v Německu působící Japan (Galileo), za kterým letos vyrazily Gaspariniho (Eagle Top) matka Galantery (Tobougg) a vítězka Poplerova memoriálu Dajuka (Jukebox Jury). Japanovi zatím vyběhli 3 potomci, nemá však zatím žádného vítěze.Nepřehlédněte: Politicum se v chovu uvedl velmi solidně. V první sezóně připustil 12 klisen, z nichž je 9 zjištěných březích
Bezpochyby nejsledovanějším plemeníkem mezi letošními debutanty je coolmorský St. Mark's Basilica (Siyouni), evropský šampión dvouletých, nejlépe hodnocený tříletek na světě a držitel titulu Cartier Horse Of The Year. Pětinásobný Gr.1 vítěz je na devátém místě žebříčku, což ale není nic špatného. Hůře zatím vypadají jeho statistiky, která ukazují, že ze 23 potomků jen 3 dokázali zvítězit a jen jediný se dokázal umístit v blacktype dostihu. St. Mark's Basilica ukázal třídu už jako dvouletý, ale začínal postupně, vyhrál až svůj třetí start na konci srpna, a tak věřme, že podzim už bude vypadat jinak. (miv)
Šampionát plemeníků debutantů v Evropě
plemeník | nar. | otec | st. pot. | vítězů | startů | I. míst | BT vítězů | BT koní | zisk € | |
1 | Starman | 2017 | Dutch Art | 54 | 16 | 126 | 22 | 4 | 7 | 693064 |
2 | Supremacy | 2018 | Mehmas | 36 | 7 | 92 | 10 | 1 | 1 | 298071 |
3 | Space Blues | 2016 | Dubawi | 27 | 7 | 66 | 8 | 0 | 3 | 288206 |
4 | Palace Pier | 2017 | Kingman | 21 | 7 | 44 | 9 | 0 | 4 | 208338 |
5 | A'Ali | 2017 | Society Rock | 28 | 7 | 73 | 10 | 0 | 1 | 189647 |
6 | Nando Parrado | 2018 | Kodiac | 29 | 10 | 70 | 12 | 0 | 0 | 160028 |
7 | Victor Ludorum | 2017 | Shamardal | 25 | 4 | 67 | 6 | 0 | 0 | 141845 |
8 | Ubettabelieveit | 2018 | Kodiac | 23 | 4 | 50 | 6 | 0 | 0 | 109575 |
9 | St Mark's Basilica | 2018 | Siyouni | 23 | 3 | 41 | 4 | 0 | 1 | 107844 |
10 | Lucky Vega | 2018 | Lope de Vega | 27 | 5 | 58 | 6 | 0 | 0 | 99325 |
11 | Armor | 2019 | No Nay Never | 7 | 3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 87442 |
12 | Sadler's Joy | 2013 | Kitten's Joy | 7 | 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 86896 |
13 | Lope y Fernandez | 2017 | Lope de Vega | 28 | 4 | 68 | 4 | 0 | 0 | 69853 |
14 | Battleground | 2018 | War Front | 12 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 62754 |
15 | Tilsit | 2017 | First Defence | 10 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 37078 |
16 | Bangkok | 2016 | Australia | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29862 |
17 | Mer de Glace | 2015 | Rulership | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23140 |
18 | Leinster | 2015 | Maj. Warrior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18933 |
19 | Alkumait | 2018 | Showcasing | 7 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18266 |
20 | Kircaali | 2015 | Big Brown | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16699 |
21 | Runner Bull | 2014 | Victory Gallop | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15523 |
22 | Knicks Go | 2016 | Paynter | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8355 |
23 | Beau Liam | 2018 | Liam's Map | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8196 |
24 | Wonderful Moon | 2017 | Sea the Moon | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6860 |
25 | Japan | 2016 | Galileo | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3632 |
26 | Alson | 2017 | Areion | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3550 |
27 | Ardens | 2015 | Afleet Alex | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3244 |
28 | Sir Ron Priestley | 2016 | Australia | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3090 |
29 | Marrakech Express | 2016 | Rio de la Plata | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1859 |
30 | Known Agenda | 2018 | Curlin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1689 |
31 | Red Cactus | 2016 | Hard Spun | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674 |
32 | Independence Hall | 2017 | Constitution | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670 |
33 | Nagano Gold | 2014 | Sixties Icon | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1410 |
34 | Whiskey Lemon Bars | 2017 | Lem. Drop Kid | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1320 |
35 | Face Mask | 2018 | The Factor | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1329 |
36 | Uncle Chuck | 2017 | Uncle Mo | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1038 |
37 | Shanson | 2014 | Shangor | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 886 |
38 | By My Standards | 2016 | Goldencents | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 483 |
39 | Raging Bull | 2015 | Dark Angel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 489 |
40 | Longines Runner | 2016 | Conillon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 |
41 | Soft Light | 2016 | Authorized | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 |
42 | Modernist | 2017 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268 |
43 | In Swoop | 2017 | Adlerflug | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
44 | Fearless King | 2017 | Kingman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 |
zdroj: Stallionguide.com