cokorikoNejžádanějším plemeníkem ve francouzském chovu byl v letošní připouštěcí sezóně dosud mimo Francii téměř neznámý plemeník Haras de Cercy Cokoriko (Robin Des Champs), který připustil 234 klisen.

 
Jak asi tušíte, jedná se o plemeníka pro překážkový provoz, který sám nikdy nestál na startu rovinového dostihu. Ani jeho překážková kariéra nebyla dlouhá - absolvoval celkem 4 starty na proutěnkách v Auteuil, z nichž dva proměnil ve vítězství včetně listed Prix Gerald de Rochefort. Jeho matka Cardounika (Nikos) vedle něj dala i valacha Caesar's Palace, vítěze několika graded proutěnek.

Plemeník, připouštějící za 2.000 €, je synem osvědčeného překážkového plemeníka Robin Des Champs, jehož otec Garde Royale (Mill Reef), legenda mezi francouzskými překážkovými hřebci, byl pravým bratrem v Napajedlích působícího Mill Ponda.

Dobře se ve Francii uvedl Shamalgan (Footstepsinthesand), který při svém návratu do tamního chovu zaujal majitele celkem 73 plnokrevných klisen, podstatně více než při prvním působení v tamním chovu. Stejný počet klisen připustil i další "starý známý" z českých drah i trenérského úseku Arslangireje Šavujeva Bathyrhon (Monsun). Stojí za zmínku, že o oba hřebce byl větší zájem než o služby letos v chovu debutujícího vítěze Epsom derby Wings of Eagles (Pour Moi). (miv)

Nejvytíženější plemeníci ve francouzském chovu v letošním roce.

  plemeník klisen     plemeník klisen
1 Cokoriko 234   49 Storm the Stars* 74
2 Dabirsim 188   51 Bathyrhon 73
3 Siyouni 178   51 Shamalgan 73
4 Doctor Dino 155   51 Ultra* 73
5 Recorder* 152   54 Gentlewave 71
6 Shalaa** 151   55 Dariyan** 70
7 Kapgarde 144   55 Johnny Barnes* 70
8 Almanzor* 140   57 Masked Marvel 69
8 Joshua Tree 140   58 Ectot* 68
10 Pedro the Great 138   59 Pomellato 67
11 Zarak 133   60 Attendu* 66
12 Olympic Glory 132   61 Creachadoir 65
13 Castle du Berlais 131   62 Authorized 64
14 Choeur du Nord 130   63 Martinborough** 63
14 No Risk At All 130   63 Panis 63
14 Wootton Bassett 130   65 Goken 61
17 Reliable Man* 126   65 Sri Putra 61
18 Dream Ahead 121   67 Brametot* 60
19 Al Wukair* 117   67 Walzertakt 60
20 Magneticjim* 116   67 Wings of Eagles* 60
21 Free Port Lux** 114   70 Diamond Green 59
22 Manatee** 112   71 Racinger 55
22 Martaline 112   72 Anodin 54
24 Buck's Boum 110   72 Gemix 54
24 Le Havre 110   72 Kheleyf 54
24 Spanish Moon 110   75 Carghese des Landes 52
27 Charm Spirit 109   75 Elusive City 52
28 Great Pretender 105   77 Cat Junior 51
29 It's Gino 102   77 Kingfisher* 51
28 The Grey Gatsby* 97   77 Manduro 51
29 Toronado* 96   80 Prince Gibraltar 50
30 Saint des Saints 95   80 Saddex 50
31 Hunter's light 94   82 Rail Link 48
32 Birchwood* 93   83 Muhtathir 47
32 Karaktar** 93   83 Rajsaman 47
34 Kamsin 92   83 Whipper 47
34 Whitecliffsofdover* 92   86 Nightwish 46
36 Jeu St Eloi** 91   87 Al Namix 44
37 Kap Rock 90   87 American Devil 44
38 Captain Marvelous 84   89 Estejo* 43
39 Voiladenuo 84   89 Lucayan 43
40 Myboycharlie 82   89 Triple Threat** 43
41 Coastal Path 81   92 Planteur 42
41 Morandi** 81   92 The Anvil* 42
43 Balko 79   94 Feel Like Dancing 41
43 Pastorius* 79   94 Elliptique** 40
45 Zelzal* 77   94 Fly with Me** 40
46 Galiway** 76   94 Herald the Dawn* 40
46 Gris de Gris 76   94 Kitkou 40
46 Montmartre 76   94 Konig Turf 40
49 Kendargent 74   94 Willywell 40

* plemeníci působící ve Francii první sezónu
** plemeníci působící ve Francii druhou sezónu


 







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net