Celkem 826 plnokrevných klisen bylo letos připuštěno u našich západních sousedů v Německu. Meziročně se jejich počet snížil o 5%, ještě silnější je pokles v porovnání se stavem z roku 2017, kdy bylo připuštěno 1113 klisen. Největší zájem byl o služby Shamardalova syna Amarona, který dostal 65 partnerek.
Pokles německého chovu trvá již řadu let, v posledních letech byl navíc umocněn výraznou redukcí zájmu zahraničních chovatelů o německé plemeníky. "Průměrně v posledních 5 letech přicestovalo na připuštění do Německa ze zahraničí přibližně 150 klisen, letos jich bylo jen 42," uvedl pro týdeník Turf-Times Dr. Hubert Uphaus z německého Direktoria. "Ukazuje to i na nedostatek kvalitních, mezinárodní konkurenceschopných hřebců v Německu," dodává Uphaus.V opačném gardu zůstává situace poměrně stabilní - na připuštění do zahraničí odcestovalo letos z Německa 287 klisen, směřujících hlavně do Anglie, Francie a Irska.
Nejžádanějším německým plemeníkem byl letos německý šampion-mílař a Gr.1 vítěz Amaron (Shamardal), který připustil 65 klisen, o 23 více než v loňském roce. Druhý skončil Soldier Hollow (In The Wings), který naopak meziročně 8 klisen ztratil. Mnohem větší propad však zaznamenal loňský premiant Maxios (Monsun), jehož nepřesvědčivé výsledky vedly ke snížení počtu připuštěných klisen ze 76 na 21. Zřejmě poslední Monsunova šance na nalezení důstojného nástupce ale má již několik slibných překážkových koní, a tak byl hřebec před pár týdny angažován irským Coolmorem jako nová posila jeho týmu překážkových plemeníků. (miv)
Nejžádanější plemeníci v německém chovu v letošní sezóně s počtem připuštěných klisen v posledních dvou sezónách
plemeník | otec | hřebčín | 2019 | 2018 |
AMARON | Shamardal | Etzean | 65 | 42 |
SOLDIER HOLLOW | In The Wings | Auenquelle | 62 | 70 |
TAI CHI | High Chaparral | Ohlerweiherhof | 59 | 45 |
COUNTERATTACK | Redoute's Choice | Karlshof | 49 | 57 |
ISFAHAN | Lord of England | Ohlerweiherhof | 46 | 67 |
PROTECTIONIST | Monsun | Röttgen | 46 | 56 |
HELMET | Exceed And Excel | Fährhof | 41 | - |
LORD OF ENGLAND | Dashing Blade | Etzean | 39 | 39 |
ADLERFLUG | In The Wings | Schlenderhahn | 37 | 65 |
JIMMY TWO TIMES | Kendargent | Hofgut Heymann | 34 | - |
AREION | Big Shuffle | Etzean | 32 | 41 |
GUILIANI | Tertullian | Erftmühle | 32 | 60 |
LUCKY LION | High Chaparral | Graditz | 26 | 26 |
RED JAZZ | Johannesburg | Lindenhof | 25 | - |
ROSS | Acclamation | Paulick | 23 | - |
MAXIOS | Monsun | Fährhof | 21 | 76 |
EARL OF TINSDAL | Black Sam Bellamy | Helenenhof | 17 | 17 |
NUTAN | Duke of Marmalade | Erftmühle | 17 | 24 |
LANGTANG | Campanologist | Graditz | 16 | - |
AMARILLO | Holy Roman Emperor | Helenenhof | 14 | - |
FLAMINGO FANTASY | Fantastic Light | Trona | 12 | 13 |
IQUITOS | Adlerflug | Ammerland | 12 | - |
MILLOWITSCH | Sehrezad | Röttgen | 11 | - |
POLISH VULCANO | Lomitas | IDEE | 10 | 4 |
WILD CHIEF | Doyen | Hofgut Heymann | 10 | - |
WIESENSPFAD | Waky Nao | Trona | 7 | 7 |
ELECTRIC BEAT | Shinko Forest | Trona | 5 | 8 |
KALLISTO | Sternkönig | Röttgen | 5 | 7 |
GIROLAMO | Dai Jin | Ebbesloh | 4 | 4 |
zdroj: Turf-Times