V roce 2020 se Egerton (Groom Dancer) stal poprvé šampiónem českých plemeníků v kombinovaném, tedy výsledky z rovin i překážek spojujícím šampionátu. V loňském roce, na jehož začátku bohužel nečekaně odešel, pak uspěl nejen s obrovským náskokem v kombinovaném žebříčku, ale dokázal zároveň poprvé získat jak rovinový, tak i překážkový šampionát. Obhájit pozici v rovinovém šampionátu se sice letos Egertonovi nepodařilo a skončil "až" třetí, je však opět vládcem šampionátu kombinovaného.
Odchovanec německého hřebčína Röttgen i letos těžil z nejvyššího počtu potomků ze všech zúčastněných plemeníků, opět však jeho potomci dosáhli řady mimořádných úspěchů. V čele byla opět dvojice Wellunca - Talent, přičemž první vyhrála Cenu první dámy (I.k.) a získala řadu umístění včetně druhého místa ve Zlatém poháru (I.k.) či Ceně prezidenta republiky (I.k.), Talent ovládl druhou kvalifikaci a ve Velké pardubické obsadil druhé místo. Nástupcem největších hvězd jeho týmu by mohl být Gatsby, v šesti startech v řadě neporažený vítěz Ceny Vltavy (NL). V jedničkách dokázal prorazit také Sexy Lord, nečekaný vítěz Velké slušovické (I.k.) a zapomenout bychom neměli ani na letošního dvojnásobného rovinového vítěze Sapientiho, který doběhl třetí ve Zlatém poháru (I.k.).
Druhý skončil německý Tai Chi (High Chaparral), a to jen a pouze díky výsledkům Mr Spexe, premianta 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podstatně zajímavější je pro nás třetí místo napajedelského Pouvoir Absolu (Sadler's Wells), který má za sebou nejlepší sezónu své kariéry. První klasické vítězství, o něž se zasloužila vítězka Oaks Vignetta, triumf Willemine v Ceně zimní královny a Well Absolu v Ceně Labe (L) ukazují, že jde nejen o plemeníka úspěšného, ale i všestranného. Navíc má velmi vysoké procento vítězů i vysokou hodnotu Average Earnings Indexu (AEI).
Nepřehlédněte: Připouštěcí poplatky hvězd stoupají do nebeských výšin. Dubawi bude připouštět za 350 tisíc liber, Frankel za 275 tisíc
Za Zarakem (Dubawi), otcem vítězky Jarní ceny klisen i Českého derby Queen of Beaufay, je plemeník, jehož talent domácí chovatelé objevili až pozdě - Stormy Jail (Stormy Atlantic). Na rovinách jej skvěle reprezentovali věčně druhá Dally Top, která stříbrnou pozici získala i v Jarní ceně klisen a Lailaho, letos standardně se placírující v jedničkových dostizích. Vedle nich jmenujme dvojkového vítěze Orphea či čtyřnásobného vítěze Iliase. Na překážkách jeho potomků vévodí dosud neporažený vítěz Ceny ČASCH (I.k.) Greek Dessert.
Dalším úspěšným plemeníkem, který však již bohužel též není mezi živými, je Moonjaz (Nashwan), otec excelentních překážkářů Playera, Azteka a Night Moon, sledovaný Camillem (Monsun), který za své umístění vděčí třetímu místu Sacamira ve Velké pardubické. Úspěšně se s prvními tuzemskými tříletými uvedl Eagle Top (Pivotal), vedle Pouvoir Absolu jediný hřebec z první desítky, kterého mají čeští chovatelé doma k dispozici. U něj stačí vyslovit jediné jméno - Gasparini. (miv)
Šampionát plemeníků v ČR podle kombinovaných výsledků na rovinách i na překážkách
kůň | potomků | vítězů | startů | I. | míst | zisk | AEI |
EGERTON(GER) | 41 | 14 | 175 | 22 | 69 | 2 762 850 Kč | 1,6 |
TAI CHI(GER) | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 059 050 Kč | 16,7 |
POUVOIR ABSOLU(GB) | 15 | 8 | 61 | 13 | 29 | 1 613 800 Kč | 2,6 |
ZARAK(FR) | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 436 500 Kč | 11,6 |
STORMY JAIL(IRE) | 22 | 7 | 119 | 14 | 51 | 1 205 350 Kč | 1,3 |
MOONJAZ(GB) | 6 | 4 | 18 | 5 | 6 | 1 067 400 Kč | 4,3 |
CAMILL(IRE) | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 843 300 Kč | 5,1 |
EAGLE TOP(GB) | 22 | 7 | 66 | 8 | 34 | 687 800 Kč | 0,8 |
BURATINO(IRE) | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 559 050 Kč | 3,4 |
LORD OF ENGLAND(GER) | 4 | 0 | 11 | 0 | 10 | 551 700 Kč | 3,4 |
AMICO FRITZ(GER) | 14 | 3 | 57 | 5 | 20 | 525 200 Kč | 0,9 |
MUHAARAR(GB) | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 525 000 Kč | 12,8 |
AGE OF JAPE(POL) | 23 | 6 | 98 | 7 | 44 | 484 600 Kč | 0,5 |
GUTAIFAN(IRE) | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 461 800 Kč | 2,8 |
POP ROCK(JPN) | 10 | 3 | 31 | 3 | 19 | 422 900 Kč | 1,0 |
DURANTE ALIGHIERI(GB) | 23 | 6 | 105 | 7 | 55 | 385 050 Kč | 0,4 |
RELIABLE MAN(GB) | 10 | 3 | 24 | 3 | 14 | 375 350 Kč | 0,9 |
RAJSAMAN(FR) | 6 | 2 | 23 | 3 | 12 | 361 700 Kč | 1,5 |
CHAMPS ELYSEES(GB) | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 356 400 Kč | 2,2 |
KAMSIN(GER) | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 355 400 Kč | 2,2 |
CHARDONNEY TCHEQUE(FR) | 13 | 4 | 49 | 5 | 25 | 332 150 Kč | 0,6 |
GOLDEN TIROL(GER) | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 313 800 Kč | 2,5 |
BUSHRANGER(IRE) | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 311 500 Kč | 3,8 |
ENJOY PLAN(USA) | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 309 800 Kč | 2,5 |
JUKEBOX JURY(IRE) | 9 | 3 | 29 | 3 | 15 | 309 200 Kč | 0,8 |
DREAM AHEAD(USA) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 307 850 Kč | 3,7 |
LETHAL FORCE(IRE) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 298 500 Kč | 7,3 |
OUTSTRIP(GB) | 4 | 0 | 22 | 0 | 11 | 298 100 Kč | 1,8 |
SHALAA(IRE) | 5 | 2 | 15 | 3 | 7 | 292 200 Kč | 1,4 |
YEATS(IRE) | 3 | 2 | 14 | 5 | 6 | 290 000 Kč | 2,4 |
HIGHLAND REEL(IRE) | 7 | 3 | 27 | 6 | 18 | 287 150 Kč | 1,0 |
ELUSIVE CITY(USA) | 4 | 2 | 14 | 2 | 8 | 286 050 Kč | 1,7 |
SUNDAY BREAK(JPN) | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 278 000 Kč | 3,4 |
HOLY ROMAN EMPEROR(IRE) | 5 | 3 | 26 | 6 | 5 | 277 000 Kč | 1,4 |
DARK ANGEL(IRE) | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 259 500 Kč | 2,1 |
ZOFFANY(IRE) | 4 | 3 | 28 | 6 | 13 | 256 200 Kč | 1,6 |
DYLAN THOMAS(IRE) | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 244 750 Kč | 3,0 |
ACCLAMATION(GB) | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 241 800 Kč | 2,0 |
RIO DE LA PLATA(USA) | 3 | 2 | 18 | 4 | 11 | 230 000 Kč | 1,9 |
ADLERFLUG(GER) | 5 | 2 | 13 | 2 | 7 | 227 600 Kč | 1,1 |
zdroj: Jockey Club ČR