Sobotní výkon Pacific Hilla (Nathaniel) v 99. Českém derby zaujal i handicapery. Ryzák stáje Monte Negro dostal za klasický triumf přidáno 6 kilogramů a s 83 kilogramy se postavil do čela tříletého ročníku, kilogram nad Angkor Wata (Nathaniel), který si v handicapu též polepšil, byť jen o 3 kilogramy.
Pacific Hillových 83 kilogramů je výrazně více, než kolik získala po triumfu v derby loňská vítězka Blessed Kiss (Kentucky Dynamite), která od handicaperů dostala jen 80 kg. Předloňský vítěz Joseph (Lando) na to byl o kilogram lépe, ale na Pacific Hilla stále ztrácí 2 kilogramy. Jediný, kdo se letošnímu vítězi vyrovná, je v roce 2015 triumfující Gontchar (Champs Elysees), jehož handicapeři po derby ocenili stejně jako Pacific Hilla 83 kilogramy. Srovnávat letošního vítěze s ještě staršími vítězi nejde vzhledem ke změně handicaprů a stylu handicapování. (miv)
Aktuálně nejlépe hodnocení tříletí koně
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp |
1. | PACIFIC HILL(GER), 3 | Monte Negro | 83,0 |
2. | ANGKOR WAT(GB), 3 | Joly | 82,0 |
3. | IGNACIUS REILLY(GB), 3 | Syndikát V3J | 81,5 |
4. | TORQUE POWER(GB), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 80,5 |
5. | ARCTURUS(IRE), 3 | Meridian | 80,0 |
6. | RAMSSIO(IRE), 3 | Hrubý | 79,0 |
7. | AMAZING GANGSTER(GER), 3 | AMP Invest sp z oo | 78,5 |
8. | KRISTIANO, 3 | Stanislav Chudáček | 77,5 |
9. | POLITICUM(FR), 3 | Russian Racing Syndicate | 77,5 |
10. | CALORIFIC(IRE), 3 | K-K Metal a.s. | 77,0 |
11. | BLUEGRASS BOY(FR), 3 | AGA-Vlachovice | 76,0 |
12. | DALANDI, 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 76,0 |
13. | FILIP(GB), 3 | Dr. Charvát | 76,0 |
14. | MANOAMANO(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 76,0 |
15. | GOLD MEMORY(IRE), 3 | DS GAUDIUM | 75,5 |
16. | CHIOUBOUCAR(FR), 3 | Estrella | 75,5 |
17. | BIG BEN, 3 | Gold & Turf | 75,0 |
18. | MILITARY RESPECT(FR), 3 | Lokotrans | 75,0 |
19. | NIKEANDNEMESIS(IRE), 3 | Joly | 75,0 |
20. | GREAT GUNNAR(GB), 3 | Westminster Race Horses | 74,5 |
21. | KING ARCHIE(GER), 3 | Dr. Charvát | 74,0 |
22. | URAN(GER), 3 | Stáj Březová | 73,0 |
23. | WELL ABSOLUT, 3 | Racing Photo | 73,0 |
24. | ASTORIA(FR), 3 | Dr. Charvát | 72,5 |
25. | FALCON BABY(IRE), 3 | 3 hearts | 72,5 |
26. | BENJAMIN(FR), 3 | DS Pegas | 72,0 |
27. | DARK ABSOLU, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 72,0 |
28. | NEAR TO BE RICH(FR), 3 | DS Pegas | 72,0 |
29. | PRAY FOR PARIS, 3 | Blue Star | 72,0 |
30. | TULARKA(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 71,5 |
zdroj: Jockey Club ČR